| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Taling ChanTaling Chan | 5 | 6 | 400 m² | ฿14,500,000 | ฿36,250 | — | 10 Sept 2026 | |
ขาย ทาวน์เฮ้าส์ใกล้รถไฟฟ้า หมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93 ขาย ทาวน์เฮ้าส์ใกล้รถไฟฟ้า หมู่บ้านประชากรไทย ลาดพร้าว 93, bangkok | |||||||||
| house | ChatuchakChan Kasem | 6 | 3 | ||||||
หมู่บ้านปารวีร์ แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 หมู่บ้านปารวีร์ แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160, bangkok | |||||||||
| house | ChatuchakChan Kasem | 7 | 7 | ||||||
ขายที่ดินสร้างบ้าน 154ตรว. หมู่บ้านร่มรื่น ราชพฤกษ์-บรมราชชนนี ขายที่ดินสร้างบ้าน 154ตรว. หมู่บ้านร่มรื่น ราชพฤกษ์-บรมราชชนนี, bangkok | |||||||||
ที่ดินทำเลงาม ปากซอยรัชดา70 135ม.ถนน รัชดาภิเษก ที่ดินทำเลงาม ปากซอยรัชดา70 135ม.ถนน รัชดาภิเษก, bangkok |
| townhouse |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 2 |
| 2 |
| 158 m² |
| ฿5,350,000 |
| ฿33,861 |
| 850 mMRT Mahat Thai |
| 2 Sept 2026 |
| 600 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿41,667 |
| 540 mBTS Phahon Yothin 24 |
| 2 Sept 2026 |
| twin house |
| Bang KhaeLak Song |
| 3 |
| 2 |
| 133 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿29,248 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 900 m² |
| ฿27,500,000 |
| ฿30,556 |
| 540 mBTS Phahon Yothin 24 |
| 25 Aug 2026 |
| land |
| Taling ChanTaling Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿13,552,000 |
| — |
| — |
| 25 Aug 2026 |
| land |
| Bang SueWong Sawang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿13,200,000 |
| — |
| — |
| 25 Aug 2026 |