| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang SueBang Sue | 2 | 2 | 78 m² | ฿9,900,000 | ฿126,923 | 170 mMRT Bang Pho | 21 Sept 2026 | |
ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น ริมถนนสามวา ปากซอยสามวา 21 4.8 ล้านบาท ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น ริมถนนสามวา ปากซอยสามวา 21 4.8 ล้านบาท, bangkok | |||||||||
ขายบ้าน 70 ตร.ว. ตกแต่งใหม่ ชลลดา รามอินทรา 5.5 ล้านบาท ขายบ้าน 70 ตร.ว. ตกแต่งใหม่ ชลลดา รามอินทรา 5.5 ล้านบาท, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
ที่ดิน อพาร์ตเมนต์ เลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา ถนนนวลจันทร์ ที่ดิน อพาร์ตเมนต์ เลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา ถนนนวลจันทร์, bangkok | land | Bueng KumNuan Chan | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | |||||||
| land | Khlong ToeiKhlong Toei | Studio | 0 | — m² | |||||
ที่ดินเปล่า ซอยพระยาสุเรนทร์ 16 แยก 1-6 123 ตารางวา ที่ดินเปล่า ซอยพระยาสุเรนทร์ 16 แยก 1-6 123 ตารางวา, bangkok | |||||||||
ที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน 2 ด้าน ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ถนนสุคนธสวัสดิ์ 92 ล้านบาท ที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน 2 ด้าน ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ถนนสุคนธสวัสดิ์ 92 ล้านบาท, bangkok | |||||||||
| condo | RatchathewiThanon Phaya Thai | 1 | 2 | ||||||
Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา, bangkok | |||||||||
Mansion with Factory for Sale, 13 Rai 2 Ngan 38.5 Sq. Wah, Pracha Uthit 76, 220 mb Mansion with Factory for Sale, 13 Rai 2 Ngan 38.5 Sq. Wah, Pracha Uthit 76, 220 mb, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 300 ตร.ว.ซอยสะแกงาม 14 แยก 25 แต่งสวย 32.9 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 300 ตร.ว.ซอยสะแกงาม 14 แยก 25 แต่งสวย 32.9 ล้านบาท, bangkok | |||||||||
Sale บ้านเดี่ยว 2 หลังติดกัน หลังมุมติดถนน 3 ด้าน ซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 18-6 21 ล้านบาท Sale บ้านเดี่ยว 2 หลังติดกัน หลังมุมติดถนน 3 ด้าน ซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก 18-6 21 ล้านบาท, bangkok | |||||||||
Apartment for sale on Ekkamai–Ramintra Expressway frontage, Nuanchan area. 323 sq.wah. 71 MB Apartment for sale on Ekkamai–Ramintra Expressway frontage, Nuanchan area. 323 sq.wah. 71 MB, bangkok |
| townhouse |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,800,000 |
| ฿24,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿21,200 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 160 m² |
| ฿4,890,000 |
| ฿30,563 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿159,060,000 |
| — |
| 1.4 kmMRT Nom Klao |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 208 m² |
| ฿8,990,000 |
| ฿43,221 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| ฿33,957,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| land |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,337,000 |
| — |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| land |
| Bueng KumNuan Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿88,000,000 |
| — |
| 1.4 kmMRT Nom Klao |
| 10 Sept 2026 |
| 70 m² |
| ฿8,800,000 |
| ฿125,930 |
| 280 mMRT Ratchathewi |
| 3 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 3 |
| 4 |
| 367 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿37,875 |
| 1.1 kmMRT Bang Chan |
| 3 Sept 2026 |
| house |
| Thung KhruBangmot |
| 5 |
| 9 |
| 3,189 m² |
| ฿220,000,000 |
| ฿68,987 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| house |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| 5 |
| 6 |
| 477 m² |
| ฿32,900,000 |
| ฿68,973 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| house |
| ChatuchakLat Yao |
| 8 |
| 7 |
| 400 m² |
| ฿19,500,000 |
| ฿48,750 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| apartment |
| Bueng KumNuan Chan |
| -1 |
| 0 |
| 1,750 m² |
| ฿71,000,000 |
| ฿40,571 |
| — |
| 29 Aug 2026 |