| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| land | Lat KrabangThab Yao | Studio | 0 | — m² | ฿18,000,000 | — | — | 28 Sept 2026 | |
| land | Nong ChokKhlong Sibsong | Studio | 0 | — m² | ฿4,256,000 | ||||
| land | Bang KhenTha Rang | Studio | 0 | — m² | ฿45,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Phasi CharoenBang Duan | Studio | 0 | |||||
| land | Bang KhaeLak Song | Studio | 0 | — m² | ฿40,000/mo | ||||
| land | Bang KhaeBang Phai | Studio | 0 | — m² | ฿1,900,000 | ||||
| land | Khan Na YaoKhan Na Yao | Studio | 0 | — m² | ฿3,185,000 | ||||
| land | Khan Na YaoKhan Na Yao | Studio | 0 | — m² | ฿19,575,000 | ||||
| land | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | Studio | 0 | — m² | ฿1,800,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Suan LuangSuan Luang | Studio | 0 | |||||
ชัยพฤกษ์1 คุ้มเกล้า-ลาดกระบัง (Chaiyaphruek1 Khumklao-Lat Krabang) ชัยพฤกษ์1 คุ้มเกล้า-ลาดกระบัง (Chaiyaphruek1 Khumklao-Lat Krabang), bangkok | |||||||||
| land | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | Studio | 0 | — m² | ฿1,690,000 | ||||
| land | Khlong Sam WaSai Kong Din | Studio | 0 | — m² | ฿1,200,000 | ||||
| land | Lat KrabangThab Yao | Studio | 0 | — m² | ฿95,000,000 | ||||
| land | Lat KrabangLam Pla Tiew | Studio | 0 | — m² | ฿22,150,000 | ||||
| land | Taling ChanBang Ra Mat | Studio | 0 | — m² | ฿3,000,000 | ||||
| land | Khan Na YaoKhan Na Yao | Studio | 0 | — m² | ฿12,600,000 | ||||
| land | Lat KrabangLam Pla Tiew | Studio | 0 | — m² | ฿1,350,000 | ||||
| land | Khlong Sam WaBang Chun | Studio | 0 | — m² | ฿14,664,000 | ||||
| land | Nong ChokLam Phak Chi | Studio | 0 | — m² | ฿65,000,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีนบุรี กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Min BuriMin Buri | Studio | 0 | |||||
| land | Phasi CharoenBang Chak | Studio | 0 | — m² | ฿12,000,000 | ||||
ที่ดินพร้อมกิจการห้องเช่าบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมกิจการห้องเช่าบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Bueng KumKhlong Kum | Studio | 0 | |||||
| land | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | Studio | 0 | — m² | ฿150,000,000 | ||||
| land | Taling ChanBang Ra Mat | Studio | 0 | — m² | ฿2,500,000 | ||||
| land | Lat PhraoChorake Bua | Studio | 0 | — m² | ฿5,900,000 | ||||
| land | Min BuriMin Buri | Studio | 0 | — m² | ฿31,705,000 | ||||
| land | Min BuriMin Buri | Studio | 0 | — m² | ฿168,540,000 | ||||
| land | Nong ChokLam Toi Ting | Studio | 0 | — m² | ฿3,800,000 | ||||
| land | PrawetPrawet | Studio | 0 | — m² | ฿2,800,000 | ||||
| land | Nong ChokLam Toi Ting | Studio | 0 | — m² | ฿10,200,000 | ||||
| land | Nong ChokKrathum Rai | Studio | 0 | — m² | ฿1,620,000 | ||||
| land | Nong ChokKrathum Rai | Studio | 0 | — m² | ฿1,220,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดินแดง กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Din DaengDin Daeng | Studio | 0 | |||||
| land | Nong ChokNong Chok | Studio | 0 | — m² | ฿990,000 | ||||
| land | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | Studio | 0 | — m² | ฿30,000,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีนบุรี กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Min BuriSaen Sab | Studio | 0 | |||||
| land | Nong ChokNong Chok | Studio | 0 | — m² | ฿1,050,000 | ||||
| land | Bang NaBang Na | Studio | 0 | — m² | ฿3,200,000 | — | |||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองจอก กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Nong ChokKhlong Sibsong | Studio | 0 | |||||
| land | Bang Khun ThianSamae Dam | Studio | 0 | — m² | ฿8,500,000 | ||||
| land | Nong ChokKhlong Sibsong | Studio | 0 | — m² | ฿860,000 | ||||
| land | Bang KhenAnusaowari | Studio | 0 | — m² | ฿4,000,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีนบุรี กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Min BuriSaen Sab | Studio | 0 | |||||
| land | Chom ThongBangmot | Studio | 0 | — m² | ฿135,632,000 | ||||
| land | Phasi CharoenPak Khlong Phasi Charoen | Studio | 0 | — m² | ฿1,590,000 | ||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | Phasi CharoenBang Duan | Studio | 0 | |||||
| land | Nong ChokKrathum Rai | Studio | 0 | — m² | ฿72,000,000 | ||||
| land | Nong ChokKhlong Sibsong | Studio | 0 | — m² | ฿2,500,000 | ||||
| land | Lat KrabangKhlong Sam Prawet | Studio | 0 | — m² | ฿10,200,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿1,500,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| 50 mMRT Khu Bon |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿1,600,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Lat KrabangLam Pla Tiew |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,500,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿20,500,000 |
| — |
| 970 mMRT Yaek Rom Klao |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿4,290,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿7,000,000 |
| — |
| 590 mMRT Pracha Songkhro |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿8,500,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿2,590,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿5,990,000 |
| — |
| 660 mMRT Sam Yan |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| 1.1 kmBTS Wutthakat |
| 17 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿9,500,000 |
| — |
| 1.5 kmMRT Phasi Charoen |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 15 Sept 2026 |