| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยวสายไหม ชัยพฤกษ์ วัชรพล-สุขาภิบาล5 บ้านเดี่ยวสายไหม ชัยพฤกษ์ วัชรพล-สุขาภิบาล5, bangkok | house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | 3 | 210 m² | ฿4,900,000 | ฿23,333 | — | 24 Sept 2026 |
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ห้วยขวาง ซอยประชาอุทิศ 3 บ้านเดี่ยว 3 ชั้น ห้วยขวาง ซอยประชาอุทิศ 3, bangkok | |||||||||
The Matias Boromratchachonnani-Thawiwattana The Matias Boromratchachonnani-Thawiwattana, bangkok | house | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | 4 | 3 | 250 m² | ฿6,199,000 | ฿24,796 | — | 24 Sept 2026 | |
| house | Sai MaiSai Mai | 3 |
| house |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 6 |
| 3 |
| 580 m² |
| ฿16,000,000 |
| ฿27,586 |
| 40 mMRT MRTA |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿6,199,000 |
| ฿24,796 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿32,381 |
| — |
| 24 Sept 2026 |