| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขายที่ดิน #ซอยนวมินทร์74 เนื้อที่ 269 ตรว.#ถนนรัชดา-รามอิทรา ตรว.ละ 80,000.-บาท #ต่อรองได้ ขายที่ดิน #ซอยนวมินทร์74 เนื้อที่ 269 ตรว.#ถนนรัชดา-รามอิทรา ตรว.ละ 80,000.-บาท #ต่อรองได้, bangkok | |||||||||
| condo | Bang RakSilom | 2 | 3 | ||||||
ขายที่ดิน ถนนสุวินทวงศ์ #หน้ากว้าง52เมตร #โกดังสินค้า ตรว.ละ 20,000.-บาท #ราคาถูก ขายที่ดิน ถนนสุวินทวงศ์ #หน้ากว้าง52เมตร #โกดังสินค้า ตรว.ละ 20,000.-บาท #ราคาถูก, bangkok | |||||||||
ขายที่ดิน ถนนสี่พระยา สร้างคอนโด 10,000 ตารางเมตร ขายที่ดิน ถนนสี่พระยา สร้างคอนโด 10,000 ตารางเมตร, bangkok | |||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
| condo | DusitTanon Nakorn Chaisri | 1 | |||||||
ขายบ้าน ซ.พัฒนาการ 58 #เอื้อสุข เนื้อที่ 100 ตรว.#เตรียมอุดมพัฒนาการ ราคา 12 ล้านบาท #ต่อรองได้ ขายบ้าน ซ.พัฒนาการ 58 #เอื้อสุข เนื้อที่ 100 ตรว.#เตรียมอุดมพัฒนาการ ราคา 12 ล้านบาท #ต่อรองได้, bangkok | |||||||||
| condo | Phra KhanongBang Chak | 2 | 2 |
| land |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿18,830,000 |
| — |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 118 m² |
| ฿36,645,000 |
| ฿311,290 |
| 560 mBTS Sala Daeng |
| 11 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿74,676,000 |
| — |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| land |
| Bang RakMaha Phrutharam |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿437,125,000 |
| — |
| 900 mMRT Hua Lamphong |
| 11 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 345 m² |
| ฿20,900,000 |
| ฿60,580 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿7,390,000 |
| ฿157,906 |
| 670 mMRT Sri Yan |
| 11 Sept 2026 |
| house |
| Suan LuangSuan Luang |
| 3 |
| 3 |
| 122 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿98,361 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 78 m² |
| ฿12,800,000 |
| ฿163,662 |
| 880 mBTS Punnawithi |
| 8 Sept 2026 |