| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| land | Phra KhanongBang Chak | Studio | 0 | — m² | ฿150,000/mo | — | 750 mBTS Udom Suk | 25 Sept 2026 | |
| condo | Bang NaBang Na | ||||||||
| house | Bueng KumNawamin | 3 | 2 | 200 m² | ฿6,900,000 | ฿34,500 | |||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | -1 | 1 | ||||||
*ขายบ้านเดี่ยว* ถนนบางนาตราด (กม.5) 2 ห้องนอน/3 ห้องน้ำ/50 ตรว./ที่จอดรถ2คัน บ้านสวย บรรยากาศดี *ขายบ้านเดี่ยว* ถนนบางนาตราด (กม.5) 2 ห้องนอน/3 ห้องน้ำ/50 ตรว./ที่จอดรถ2คัน บ้านสวย บรรยากาศดี, bangkok | |||||||||
| house | Bang NaBang Na | 4 | 4 | 250 m² | ฿60,000/mo | ฿240 | — | ||
| land | Bang Na | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 2 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 90 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿150 |
| 30 mMRT Si La Salle |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿30,000 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 14 Sept 2026 |
| 30 m² |
| ฿830,000 |
| ฿27,667 |
| 890 mBTS Udom Suk |
| 9 Sept 2026 |
| house |
| Bang NaBang Na |
| 2 |
| 1 |
| 200 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿34,000 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| 4 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿50,000/mo |
| — |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 59 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿220 |
| 30 mMRT Si La Salle |
| 4 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 230 m² |
| ฿11,999,999 |
| ฿52,174 |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿200 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 27 Aug 2026 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿1,999,999 |
| ฿40,000 |
| 820 mMRT Si Iam |
| 27 Aug 2026 |