| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการสินทวีเทียนทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โครงการสินทวีเทียนทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150, bangkok | townhouse | Bang Khun ThianSamae Dam | 5 | 2 | 278 m² | ฿3,600,000 | ฿12,950 | — | 25 Sept 2026 |
| townhouse | Chom ThongBangkhuntien | 3 | 2 | 240 m² | |||||
| townhouse | Chom Thong | ||||||||
โครงการ เกศริน เอกชัย119 บางบอน เข้า-ออก สะดวก โครงการ เกศริน เอกชัย119 บางบอน เข้า-ออก สะดวก, bangkok | |||||||||
ทาวน์โฮม 2 ชั้น หมู่บ้านมณียาวิลล์ สุขุมวิท101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต12 ทาวน์โฮม 2 ชั้น หมู่บ้านมณียาวิลล์ สุขุมวิท101/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต12, bangkok | |||||||||
โครงการสินทวีแมนชั่น ถนนพระราม2ซอย28แยก32 โครงการสินทวีแมนชั่น ถนนพระราม2ซอย28แยก32, bangkok | |||||||||
โครงการเพชรสยาม3 ถนนบางบอน3 เขตบางแค กรุงเทพฯ โครงการเพชรสยาม3 ถนนบางบอน3 เขตบางแค กรุงเทพฯ, bangkok | |||||||||
| condo | Bangkok Yai | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | ||||||||
ตึกริมถนน 40 ตารางวา แยกทศกัณฐ์บางแวก กว้างดี ทำการค้าได้ ตึกริมถนน 40 ตารางวา แยกทศกัณฐ์บางแวก กว้างดี ทำการค้าได้, bangkok | |||||||||
ที่ดินริมคลองมหาสวัสดิ์ รวม 2ไร่่่กว่า ถนนสวนผักซอย4 ร่มรื่นดี ที่ดินริมคลองมหาสวัสดิ์ รวม 2ไร่่่กว่า ถนนสวนผักซอย4 ร่มรื่นดี, bangkok | |||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
ที่ดินแสมดำ14 ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ที่ดินแสมดำ14 ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, bangkok | |||||||||
ที่ดินถมแล้ว 200 ตารางวา รูปสี่เหลี่ยม เหมาะสร้างบ้าน พุทธมณฑลสาย2 ซอย7 ที่ดินถมแล้ว 200 ตารางวา รูปสี่เหลี่ยม เหมาะสร้างบ้าน พุทธมณฑลสาย2 ซอย7, bangkok | |||||||||
| house |
| ฿1,900,000 |
| ฿7,917 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿39,429 |
| 1.3 kmBTS Wutthakat |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang BonBang Bon |
| 2 |
| 2 |
| 135 m² |
| ฿1,330,000 |
| ฿9,852 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang NaBang Na Nuea |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿4,850,000 |
| ฿24,250 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| townhouse |
| Chom ThongChom Thong |
| 4 |
| 3 |
| 258 m² |
| ฿2,999,000 |
| ฿11,624 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| house |
| Nong KhaemNong Kham |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿16,500 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 62 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿56,452 |
| 90 mMRT Tha Phra |
| 2 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 225 m² |
| ฿4,300,000 |
| ฿19,111 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| townhouse |
| Phasi CharoenBang Waek |
| 3 |
| 3 |
| 325 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿30,154 |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| land |
| Taling ChanTaling Chan |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿22,000,000 |
| — |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,660,000 |
| ฿59,286 |
| 920 mBTS Talat Phlu |
| 2 Sept 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,700,000 |
| — |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhaeBang Khae |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿8,600,000 |
| — |
| — |
| 2 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿16,000,000 |
| ฿53,333 |
| — |
| 2 Sept 2026 |