| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang PhliBang Chalong | 2 | 2 | 110 m² | ฿25,000/mo | ฿227 | — | 28 Mar 2021 | |
| condo | Bang Phli | ||||||||
| condo | Bang Phli | ||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
Perfect Masterpiece Sukhumvit 77 บ้าน 4-ห้องนอน ที่ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ สุขุมวิท 77 ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 3 | 150 m² | ฿3,209,000 | ฿21,393 | ||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 3 | 201 m² | ฿10,000,000 | ฿49,751 | ||
ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ใกล้ ARL สุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | townhouse | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 2 | 72 m² | ฿2,580,000 | ฿35,833 | ||
Burasiri Wongwaen-On Nut บ้าน 3-ห้องนอน ที่ บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
| condo | Bang Phli | ||||||||
ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | townhouse | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 2 | 110 m² | ฿3,400,000 | ฿30,909 | ||
Golden Village Bangna-Kingkaew บ้าน 3-ห้องนอน ที่ โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
บ้าน 4-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Bang Phli Yai, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliBang Phli Yai | 4 | 4 | 450 m² | ฿11,500,000 | ฿25,556 | ||
บ้าน 4-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Bang Phli Yai, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliBang Phli Yai | 4 | 2 | 288 m² | ฿6,500,000 | ฿22,569 | ||
| house | Bang Phli | ||||||||
Perfect Masterpiece Sukhumvit 77 บ้าน 5-ห้องนอน ที่ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ สุขุมวิท 77 ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
Perfect Masterpiece Sukhumvit 77 บ้าน 5-ห้องนอน ที่ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ สุขุมวิท 77 ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
Golden Neo Bangna-Kingkaew บ้าน 3-ห้องนอน ที่ โกลเด้น นีโอ บางนา-กิ่งแก้ว ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
Burasiri Wongwaen-Onnut บ้าน 4-ห้องนอน ที่ บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
Burasiri Wongwaen-Onnut บ้าน 4-ห้องนอน ที่ บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 3 | 165 m² | ฿6,990,000 | |||
ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ใกล้ ARL สุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Nong Prue, Bang Phli, Bangkok | townhouse | Bang PhliNong Prue | 4 | 2 | 220 m² | ฿3,200,000 | |||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 2 | 130 m² | ฿2,990,000 | |||
Centro Onnut-Suvarnabhumi บ้าน 4-ห้องนอน ที่ เซนโทร อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 2 | 120 m² | ฿3,500,000 | |||
Burasiri Wongwaen-On Nut บ้าน 4-ห้องนอน ที่ บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
บ้าน 4-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 4 | 2 | 204 m² | ฿5,300,000 | ฿25,980 | ||
Centro Onnut-Suvarnabhumi บ้าน 3-ห้องนอน ที่ เซนโทร อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
บ้าน 4-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Bang Phli Yai, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliBang Phli Yai | 4 | 4 | 285 m² | ฿7,500,000 | |||
Perfect Place Sukhumvit 77-Suvarnabhumi บ้าน 2-ห้องนอน ที่ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท77-สุวรรณภูมิ ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | |||||||||
| house | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
| house | Bang Phli | ||||||||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 3 | 214 m² | ฿6,390,000 | |||
Perfect Place Sukhumvit 77-Suvarnabhumi บ้าน 3-ห้องนอน ที่ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท77-สุวรรณภูมิ ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | |||||||||
ที่ดินสำหรับปล่อยขาย 1,600 ตารางเมตร แถว ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Nong Prue, Bang Phli, Bangkok | land | Bang PhliNong Prue | — | 1 | 0 m² | ฿12,960,000 | |||
บ้าน 5-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Bang Phli Yai, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliBang Phli Yai | 5 | 3 | 308 m² | ฿6,700,000 | |||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Racha Thewa, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliRacha Thewa | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,750,000 | |||
| house | Bang Phli | ||||||||
Pruksa Puri Kingkaew 37 บ้าน 3-ห้องนอน ที่ พฤกษาปูริ กิ่งแก้ว 37 ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
Patio Bangna-Wongwaen ทาวน์เฮาท์ 4-ห้องนอน ที่ พาทิโอ บางนา-วงแหวน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | townhouse | ||||||||
Centro Onnut-Suvarnabhumi บ้าน 4-ห้องนอน ที่ เซนโทร อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | house | ||||||||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Bang Phli Yai, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliBang Phli Yai | 3 | 2 | 216 m² | ฿12,000 | |||
บ้าน 3-ห้องนอน ใกล้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport, Bang Phli Yai, Bang Phli, Bangkok | house | Bang PhliBang Phli Yai | 3 | 2 | 216 m² | ฿3,500,000 |
| 2 |
| 2 |
| 112 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿179 |
| — |
| 20 Apr 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿201 |
| — |
| 23 Apr 2021 |
| 4 |
| 6 |
| 397 m² |
| ฿39,000,000 |
| ฿98,237 |
| — |
| 3 Aug 2021 |
| 4 |
| 6 |
| 397 m² |
| ฿180,000/mo |
| ฿453 |
| — |
| 3 Aug 2021 |
| Bang PhliRacha Thewa |
| 4 |
| 4 |
| 320 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿34,375 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| — |
| 24 Nov 2021 |
| — |
| 25 Nov 2021 |
| 2.4 kmSuvarnabhumi |
| 25 Nov 2021 |
| 3 |
| 3 |
| 216 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿30,093 |
| — |
| 25 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 98 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿153 |
| — |
| 1 Dec 2021 |
| — |
| 8 Dec 2021 |
| 3 |
| 3 |
| 134 m² |
| ฿5,400,000 |
| ฿40,299 |
| — |
| 27 Jan 2022 |
| — |
| 6 Mar 2022 |
| — |
| 9 Mar 2022 |
| 3 |
| 2 |
| 215 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿23,234 |
| — |
| 10 Mar 2022 |
| Bang PhliRacha Thewa |
| 5 |
| 4 |
| 520 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿48,077 |
| — |
| 23 Mar 2022 |
| 4 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿240 |
| — |
| 24 Mar 2022 |
| Bang PhliRacha Thewa |
| 5 |
| 4 |
| 130 m² |
| ฿24,999,977 |
| ฿192,308 |
| — |
| 29 Mar 2022 |
| 3 |
| 3 |
| 146 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿33,654 |
| — |
| 3 Apr 2022 |
| 4 |
| 4 |
| 360 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿139 |
| — |
| 5 Apr 2022 |
| 4 |
| 3 |
| 223 m² |
| ฿18,900,000 |
| ฿84,753 |
| — |
| 27 Apr 2022 |
| 4 |
| 3 |
| 223 m² |
| ฿95,000/mo |
| ฿426 |
| — |
| 27 Apr 2022 |
| ฿42,364 |
| — |
| 7 Jun 2022 |
| ฿14,545 |
| 926 mSuvarnabhumi |
| 7 Jun 2022 |
| ฿23,000 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| 4 |
| 5 |
| 255 m² |
| ฿8,590,000 |
| ฿33,686 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| 3 |
| 2 |
| 145 m² |
| ฿5,390,000 |
| ฿37,172 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| ฿29,167 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| 4 |
| 4 |
| 223 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿62,332 |
| — |
| 21 Jun 2022 |
| — |
| 30 Jun 2022 |
| 3 |
| 3 |
| 372 m² |
| ฿8,700,000 |
| ฿23,387 |
| — |
| 5 Jul 2022 |
| ฿26,316 |
| — |
| 11 Jul 2022 |
| house |
| Bang PhliRacha Thewa |
| 2 |
| 3 |
| 236 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿26,271 |
| — |
| 12 Jul 2022 |
| 2 |
| 3 |
| 145 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿42,759 |
| — |
| 19 Aug 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 105 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿238 |
| — |
| 11 Oct 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 98 m² |
| ฿3,680,000 |
| ฿37,551 |
| — |
| 26 Nov 2022 |
| 4 |
| 5 |
| 395 m² |
| ฿45,000,000 |
| ฿113,924 |
| — |
| 30 Jan 2023 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿187 |
| — |
| 30 Jan 2023 |
| ฿29,860 |
| — |
| 13 Feb 2023 |
| house |
| Bang PhliRacha Thewa |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿125 |
| — |
| 16 Feb 2023 |
| — |
| 910 mSuvarnabhumi |
| 21 Mar 2023 |
| ฿21,753 |
| — |
| 29 Mar 2023 |
| ฿18,309 |
| — |
| 10 Apr 2023 |
| 6 |
| 5 |
| 1,400 m² |
| ฿69,900,000 |
| ฿49,929 |
| — |
| 16 Apr 2023 |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿4,200,000 |
| ฿21,000 |
| — |
| 17 Apr 2023 |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿3,950,000 |
| ฿21,944 |
| — |
| 21 Apr 2023 |
| Bang PhliRacha Thewa |
| 4 |
| 5 |
| 255 m² |
| ฿7,900,000 |
| ฿30,980 |
| — |
| 30 Apr 2023 |
| ฿56 |
| — |
| 5 May 2023 |
| ฿16,204 |
| — |
| 5 May 2023 |