| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Khlong Toei | 2 | 2 | 124 m² | ฿45,000/mo | ฿363 | — | 12 Oct 2015 | |
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 45 m² | ฿25,000/mo | ฿556 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 30 m² | ฿15,000/mo | ||||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 45 m² | ฿26,000/mo | ||||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 51 m² | ฿40,000/mo | ||||
Condolette Dwell Sukhumvit 26 Condolette Dwell Sukhumvit26. 1bed 34sq.m. Line id: @pfagent | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 34 m² | ฿25,000/mo | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 43 m² | ฿90,000/mo | ||||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 45 m² | ฿19,000/mo | ฿422 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 51 m² | ฿38,000/mo | ฿745 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 52 m² | ฿40,000/mo | ||||
| condo | Khlong Toei | 2 | 2 | 50 m² | ฿24,000/mo | ฿480 | |||
Saranjai Mansion G 3211🚨中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent SARANJAI MANSION 🅻🅸🅽🅴❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 63 m² | ฿25,000 | |||
Noble Remix Modern Style 1 Bed High Fl. 15+ Directly connecting to BTS Thong Lo at Condo Noble Remix / Condo For Sale | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 42 m² | ฿7,100,000 | |||
Rhythm Sukhumvit 50 For rent! 1 bedroom on 29th floor in best conditions with very kind owner at Rhythm Sukhumvit 50 | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 45 m² | ฿23,000 | |||
Aguston Sukhumvit 22 2 Bed with Bathtub Nice View and Good Location Close to BTS Phrom Phong at Aguston Sukhumvit 22 Condo / For Sale | condo | Khlong Toei | 2 | 2 | 96 m² | ฿15,000,000 | |||
Noble Remix 🔥Hot Price! 2 Beds 1 Bath with Bathtub Large room Cozy & Homey Style Next to BTS Thong Lo at Noble Remix / For Sale | condo | Khlong Toei | 2 | 2 | 64 m² | ฿11,900,000 | |||
Condo One X Sukhumvit 26 Condo One X Sukhumvit 26 - Good Price - Nice & Homey 1 Bed Unit Close to BTS Phrom Phong | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 52 m² | ฿6,490,000 | |||
Park 24 Studio with Nice & Minimal Style North side Shuttle bus to BTS Phrom Phong at Park 24 / Condo For Sale | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 28 m² | ฿5,700,000 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 52 m² | ฿38,000/mo | ฿731 | |||
The Nest Sukhumvit 22 Condo for Rent The Nest Sukhumvit 22 in the middle of sukhumvit soi 22, fully furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 29 m² | ฿16,000 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 35 m² | ฿13,000/mo | ||||
Mayfair Place Sukhumvit 50 Condo for Rent Mayfair Sukhumvit 50 1 Br, 36Sq.m. Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 36 m² | ฿15,000 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 30 m² | ฿15,000/mo | ||||
Rhythm Sukhumvit 36 - 38 Condo for Rent Rhythm Sukhumvit 36-38 Nice room Fully Furnished Line ID: @ppagent | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 33 m² | ฿18,000 | |||
Noble Remix Studio with Bathtub (Partition) Perfect Location Directly connecting to BTS Thong Lo at Noble Remix Condo / Condo For Rent | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 42 m² | ฿25,000 | |||
Crystal Garden Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ คริสตัล การ์เด้น คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS นานา | condo | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
Voque Sukhumvit 16 Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ โว๊ค สุขุมวิท16 คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | condo | ||||||||
| condo | Khlong ToeiPhra Khanong | ||||||||
| condo | Khlong Toei | 3 | 3 | 140 m² | ฿70,000/mo | ฿500 | |||
Aguston Sukhumvit 22 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ออกัสตัน สุขุมวิท22 ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | condo | ||||||||
The Address Sukhumvit 28 Nice Room 2 Beds with Bathtub Condo For Rent at The Address Sukhumvit 28 BTS Phrom Phong 60K | condo | Khlong Toei | 2 | 2 | 67 m² | ฿60,000 | |||
| house | Khlong ToeiKhlong Tan | 4 | 5 | 335 m² | ฿150,000/mo | ||||
Noble Remix 🔥🔥Cozy & Homey Style 1 Bed with Bathtub High Fl. 10+ Good View BTS Thong Lo at Noble Remix Condo/ Condo For Sale | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 43 m² | ฿6,000,000 | |||
Noble Remix 1 Bed with Bathtub High fl. 10+ Perfect Location BTS Thong Lo at Noble Remix Condo / Condo For Rent | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 43 m² | ฿28,000/mo | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 26 m² | ฿16,000/mo | ||||
| condo | Khlong Toei | 1 | — | 26 m² | ฿11,500/mo | ฿442 | — | ||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| apartment | Khlong Toei | ||||||||
Millennium Residence @ Sukhumvit Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ มิลเลนเนียม เรสซิเด้นส์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS อโศก | condo | ||||||||
| serviced apartment | |||||||||
| apartment | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | |||||||
Siri Residence Sukhumvit คอนโด 2-ห้องนอน ที่ สิริ เรสซิเด้นซ์ สุขุมวิท ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ | condo | Khlong Toei | |||||||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 60 m² | ฿39,000/mo | ฿650 | |||
Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai 🌸🌸🌸 SR007 Special Deal!! For rent Condo Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 32 m² | ฿11,500 | |||
Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai 🌸🌸🌸 SR008 Special Deal!! For rent Condo Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,000 | |||
Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai 🌸🌸🌸 SR009 Special Deal!! For rent Condo Lumpini Place Rama 4 - Kluaynamthai | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 29 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 31 m² | ฿18,000/mo | ฿581 | |||
Noble Refine 🔥Hot Price🔥Newly Renovated 1 Bed with Bathtub Unit BTS Phrom Phong 200 m. at Noble Refine / Condo For Sale | condo | Khlong Toei | 1 | 1 | 47 m² | ฿9,350,000 |
| — |
| 20 Nov 2017 |
| ฿500 |
| — |
| 26 Feb 2018 |
| ฿578 |
| — |
| 3 May 2018 |
| ฿784 |
| — |
| 1 Jun 2018 |
| ฿735 |
| — |
| 9 Jun 2018 |
| ฿2,093 |
| — |
| 24 Oct 2018 |
| — |
| 5 Jan 2019 |
| — |
| 6 Feb 2019 |
| ฿769 |
| — |
| 26 Mar 2019 |
| — |
| 7 May 2019 |
| ฿397 |
| — |
| 15 Jun 2019 |
| ฿169,048 |
| — |
| 20 Jul 2019 |
| ฿507 |
| — |
| 11 Aug 2019 |
| ฿156,250 |
| — |
| 25 Sept 2019 |
| ฿185,938 |
| — |
| 5 Nov 2019 |
| ฿124,808 |
| — |
| 4 Dec 2019 |
| ฿202,128 |
| — |
| 16 Jan 2020 |
| — |
| 28 Jan 2020 |
| ฿552 |
| — |
| 1 Apr 2020 |
| ฿371 |
| — |
| 1 Apr 2020 |
| ฿417 |
| — |
| 1 Apr 2020 |
| ฿500 |
| — |
| 1 Apr 2020 |
| ฿545 |
| — |
| 9 Apr 2020 |
| ฿595 |
| — |
| 14 Apr 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿364 |
| 640 mBTS Nana |
| 15 Apr 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿400 |
| 1.0 kmBTS Ekkamai |
| 28 Apr 2020 |
| Khlong ToeiKhlong Toei |
| 1 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿538 |
| 541 mMRT Queen Sirikit |
| 15 May 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿581 |
| 803 mBTS Thong Lor |
| 29 May 2020 |
| — |
| 5 Jun 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 86 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿640 |
| 543 mMRT Queen Sirikit |
| 9 Jun 2020 |
| ฿896 |
| — |
| 12 Jun 2020 |
| ฿448 |
| 473 mBTS Thong Lor |
| 16 Jun 2020 |
| ฿139,535 |
| — |
| 22 Jun 2020 |
| ฿651 |
| — |
| 22 Jun 2020 |
| ฿615 |
| — |
| 25 Jun 2020 |
| 30 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿676 |
| 723 mBTS Phrom Phong |
| 30 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿173,529 |
| 723 mBTS Phrom Phong |
| 30 Jun 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 60 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿583 |
| 256 mBTS Thong Lor |
| 14 Jul 2020 |
| Khlong ToeiKhlong Toei |
| 1 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿48,000/mo |
| ฿706 |
| 761 mBTS Asoke |
| 14 Jul 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿795 |
| 482 mBTS Phrom Phong |
| 14 Jul 2020 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿688 |
| 687 mBTS Asoke |
| 14 Jul 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 104 m² |
| ฿70,000/mo |
| ฿673 |
| 288 mBTS Phrom Phong |
| 14 Jul 2020 |
| — |
| 15 Jul 2020 |
| ฿359 |
| — |
| 21 Jul 2020 |
| ฿393 |
| — |
| 21 Jul 2020 |
| ฿349 |
| — |
| 21 Jul 2020 |
| — |
| 21 Jul 2020 |
| ฿198,936 |
| — |
| 24 Jul 2020 |