| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang Phlat | 1 | 1 | 25 m² | ฿10,500/mo | ฿420 | — | 17 Jan 2020 | |
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Feel Condo Pinklao - Charan 59 Condo for sale 1 bedroom Feel Condo Pinklao - Charan 59 Feel Condo Pinklao-Charan 59 size 24.19 sq.m., 4th floor. | condo | Bang Phlat | 1 | 1 | 25 m² | ฿1,875,000 | |||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Condo For rent Brix condo Charun 64, 1bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Bang Phlat | 1 | 1 | 30 m² | ฿11,000 | |||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
| house | Bang PhlatBang Bamru | 6 | 4 | 1,237 m² | ฿32,000,000 | ฿25,865 | |||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
| condo | Bang Phlat | 1 | 1 | 30 m² | ฿13,500/mo | ฿450 | |||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
| condo | Bang Phlat | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Origin Plug & Play Sirindhorn Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย์ สิรินธร สเตชั่น ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Origin Plug & Play Sirindhorn Station คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย์ สิรินธร สเตชั่น ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Origin Plug & Play Sirindhorn Station คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย์ สิรินธร สเตชั่น ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Origin Plug & Play Sirindhorn Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด เพลย์ สิรินธร สเตชั่น ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Brix Condominium Charansanitwong 64 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บริกซ์ จรัญสนิทวงศ์ 64 ใกล้ MRT สิรินธร | condo | ||||||||
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 ใกล้ MRT บางโพ | condo | ||||||||
Lumpini Selected Charan 65 – Sirinthon Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 – สิรินธร สเตชั่น ใกล้ MRT สิรินธร |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿563 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 18 Sept 2020 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿353 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 8 Oct 2020 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿316 |
| 557 mMRT Sirindhorn |
| 4 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿467 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 28 Nov 2020 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 28 Nov 2020 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿382 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿522 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 7 Jan 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿417 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 4 Feb 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿377 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 18 Feb 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 2 |
| 52 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿421 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 28 Mar 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 2 |
| 52 m² |
| ฿5,100,000 |
| ฿97,701 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 28 Mar 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿348 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 28 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿506 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 22 Apr 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿440 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 26 Apr 2021 |
| ฿75,000 |
| — |
| 22 May 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 25 May 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿10,500/mo |
| ฿375 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 25 May 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 13 Jun 2021 |
| ฿367 |
| — |
| 30 Jul 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 30 Jul 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿500 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 18 Nov 2021 |
| 662 mMRT Sirindhorn |
| 24 Nov 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿314 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 25 Nov 2021 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿357 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 15 Dec 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿522 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 30 Dec 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿522 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 4 Jan 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿116,279 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 10 Jan 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 7 Feb 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 10 Mar 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿500 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 12 Mar 2022 |
| condo |
| Bang PhlatBang Phlat |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿516 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 14 Mar 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿8,990,000 |
| ฿138,863 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 23 Mar 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿3,589,000 |
| ฿92,026 |
| 557 mMRT Sirindhorn |
| 6 Apr 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿123,940 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 8 Jun 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿2,769,999 |
| ฿89,355 |
| 557 mMRT Sirindhorn |
| 11 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿96,774 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 11 Jun 2022 |
| — |
| 14 Jun 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 2 |
| 53 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿94,340 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 30 Jun 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿93,023 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 12 Jul 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿11,500/mo |
| ฿460 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 21 Jul 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 381 mMRT Sirindhorn |
| 26 Aug 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 2 |
| 48 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿333 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 1 Oct 2022 |
| Bang PhlatBang Phlat |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿4,260,000 |
| ฿122,063 |
| 450 mMRT Sirindhorn |
| 4 Oct 2022 |
| Bang PhlatBang Phlat |
| 2 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿4,260,000 |
| ฿88,750 |
| 450 mMRT Sirindhorn |
| 6 Oct 2022 |
| Bang PhlatBang Phlat |
| 2 |
| 1 |
| 58 m² |
| ฿4,880,000 |
| ฿84,138 |
| 450 mMRT Sirindhorn |
| 14 Oct 2022 |
| Bang PhlatBang Phlat |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿3,150,000 |
| ฿124,016 |
| 450 mMRT Sirindhorn |
| 14 Oct 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿464 |
| 44 mMRT Sirindhorn |
| 8 Dec 2022 |
| Bang PhlatBang Yi Khan |
| 2 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿247 |
| 901 mBang Pho |
| 29 Dec 2022 |
| condo |
| Bang PhlatBang Bamru |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿641 |
| 276 mMRT Sirindhorn |
| 19 Jan 2023 |