| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 3 | 300 m² | ฿120,000/mo | ฿400 | — | 25 Sept 2026 | |
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building C1, Floor 5,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿7,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building C1, Floor 3,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿7,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building B1, Floor 3,1 bed room, Room size 34 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 34 m² | ฿9,000 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building 1, Floor 8,1 bed room, Room size 33 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 33 m² | ฿6,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building 1, Floor 8,1 bed room, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿6,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building B2, Floor 4,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿6,500 | |||
Lumpini Condotown Ekachai 48 For Rent Condo LUMPINI CONDOTOWN EKACHAI 48 Building C2, Floor 4,Studio, Room size 30 sqm | condo | Bang Bon | 1 | 1 | 30 m² | ฿6,900 | |||
| land | Bang BonBang Bon | ||||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 1 | 1 | 1,500 m² | |||||
ขายตึกแถว 2 คูหา 72 ตารางวา พร้อมโกดังในตึกขนาดใหญ่ และที่พักคนงาน ขายตึกแถว 2 คูหา 72 ตารางวา พร้อมโกดังในตึกขนาดใหญ่ และที่พักคนงาน, bangkok | |||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 4 | 420 m² | ฿8,590,000 | ||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3, bangkok | house | ||||||||
Chuan Chuen Grand Ekachai Bangbon 🟡ขายราคาถูกมาก!! บ้านเดี่ยวหรู ชวนชื่น แกรนด์ เอกชัย-บางบอน บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ทำเลดีเดินทางสะดวก ✅ เชื่อมต่อ เข้า-ออกเมืองได้อย่างรวดเร็ว | house | Bang Bon | 3 | 3 | — m² | ||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | ||||||||
The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 3 | 3 | 204 m² | ฿4,390,000 | ฿21,541 | — | 24 Sept 2026 | |
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 2 | ||||||
บ้านเดี่ยว หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮ้าส์ บางบอน 5 บ้านสวย พร้อมอยู่ บ้านเดี่ยว หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮ้าส์ บางบอน 5 บ้านสวย พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
Golden Prestige Ekkachai - Wongwaen 📌 For Sell House GOLDEN PRESTIGE EKKACHAI - WONGWAEN 2-story 4 bedroom 5 bathroom | house | Bang Bon | 4 | 5 | 286 m² | ฿15,000,000 | |||
Bang Bon land on Ekkachai road near Suksanari School area 8-1-75 Rais Sale 23.6 Million Bath per Rai Bang Bon land on Ekkachai road near Suksanari School area 8-1-75 Rais Sale 23.6 Million Bath per Rai, bangkok | |||||||||
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 2 | ||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 3 | 240 m² | ฿39,000,000 | ฿162,500 | — | ||
| townhouse | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 3 | |||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 5 | ||||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 5 | ||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 3 | 2 | ||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 5 | 5 | 500 m² | |||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 1 | 1 | 600 m² | |||||
ถูกกว่าหลังอื่น เหลืองบไว้รีโนเวท!!! ขายทาวน์โฮม โครงการหมู่บ้านทองภูมิวิลล่า (Thongphum Villa) ถูกกว่าหลังอื่น เหลืองบไว้รีโนเวท!!! ขายทาวน์โฮม โครงการหมู่บ้านทองภูมิวิลล่า (Thongphum Villa), bangkok | |||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 6 | 2 | 44 m² | |||||
| townhouse | Bang BonBang Bon | 3 | 2 | ||||||
32766 - ที่ดิน ติดถนนเอกชัย - บางบอน แปลงหัวมุม เนื้อที่ 18-3-32 ไร่ 32766 - ที่ดิน ติดถนนเอกชัย - บางบอน แปลงหัวมุม เนื้อที่ 18-3-32 ไร่, bangkok | |||||||||
Six nature Kalapapruek - Ekkachai 🟡ขายราคาถูกมาก!! ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น Sixnature Kalapapruek (ซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์) ทำเลดีเดินทางสะดวก 📍 รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน | townhouse | Bang Bon | 3 | 3 | — m² | ฿3,816,000 | |||
The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3, bangkok | house | ||||||||
| condo | Bang BonBang Bon | 2 | 1 | ||||||
| condo | Bang BonBang Bon | 3 | 3 | 280 m² | |||||
ที่ดินเปล่า ซ.เอกชัย 133 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน ที่ดินเปล่า ซ.เอกชัย 133 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน, bangkok | |||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang Bon |
| ฿250 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿250 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿265 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿197 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿217 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿217 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿230 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿50,701,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿22,000,000 |
| ฿14,667 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang BonBang Bon |
| 1 |
| 1 |
| 350 m² |
| ฿6,460,000 |
| ฿18,457 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 225 m² |
| ฿8,890,000 |
| ฿39,511 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿20,452 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 151 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿26,455 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿28,562 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿3,690,000 |
| ฿24,600 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,690,000 |
| ฿23,450 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 485 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿247 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿8,232,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 286 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿62,587 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 241 m² |
| ฿12,400,000 |
| ฿51,452 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 330 m² |
| ฿13,800,000 |
| ฿41,818 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 4 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿30,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| house |
| Bang BonBang Bon |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿21,267 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿52,448 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| land |
| Bang BonBang Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿199,154,500 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 91 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿659 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 131 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿22,824 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 21 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿166,667 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 322 m² |
| ฿12,695,000 |
| ฿39,425 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 250 m² |
| ฿9,220,000 |
| ฿36,880 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 131 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿25,191 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 218 m² |
| ฿7,800,000 |
| ฿35,780 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿130,000/mo |
| ฿260 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 286 m² |
| ฿15,000,000 |
| ฿52,448 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿4,500,000 |
| ฿7,500 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang BonBang Bon |
| 3 |
| 3 |
| 168 m² |
| ฿2,430,000 |
| ฿14,507 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿6,800,000 |
| ฿154,545 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 328 m² |
| ฿3,700,000 |
| ฿11,280 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Bang BonBang Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿452,100,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿129,999/mo |
| ฿520 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 120 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿375 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿80,000/mo |
| ฿286 |
| 680 mBTS Nana |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Bang BonBang Bon |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿9,200,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 7 |
| 4 |
| 288 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿417 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 7 |
| 4 |
| 288 m² |
| ฿25,000,000 |
| ฿86,806 |
| — |
| 22 Sept 2026 |