| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Huai Khwang | 2 | 1 | 78 m² | ฿39,000/mo | ฿500 | — | 4 Nov 2020 | |
IDEO Mobi Rama 9 BESTDEAL FOR SELL CONDO” Ideo Mobi Rama 9” Selling Price 4,050,000 Baht .Near Phraram Kao 9 MRT Station 80 meters. | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 31 m² | ฿4,050,000 | |||
Noble Revolve Ratchada 2 Good Price Studio on High Fl. 20+ Next to MRT Thailand Cultural Centre 80 m. at Noble Revolve Ratchada 2 Condo / Condo For Sale | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 23 m² | ฿3,960,000 | |||
IDEO Mobi Rama 9 BESTDEAL FOR SELL “Ideo Mobi Rama 9” 1bedroom Duplex 45 sqm. Selling Price 6,590,000 Baht. Near Phraram Kao 9 MRT Station 80 meters | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 45 m² | ฿6,590,000 | |||
IDEO Mobi Rama 9 BESTDEAL FOR SELL Selling Price 7,290,000 Baht “IDEO MOBI RAMA 9” Near Phraram Kao 9 MRT Station 80 meters. | condo | Huai Khwang | 2 | 2 | 55 m² | ฿7,290,000 | |||
IDEO Mobi Rama 9 BESTDEAL FOR SELL Hot price!!! 2 Bedroom 45sqm.Special Price 6.99 Mb“Ideo Mobi Rama 9” Near Phraram Kao 9 MRT Station 80 meters | condo | Huai Khwang | 2 | 1 | 45 m² | ฿6,990,000 | |||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 4 | 4 | 200 m² | ฿55,000/mo | ฿275 | |||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
Supalai Premier @ Asoke คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ แอท อโศก ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | |||||||||
The Niche Pride Thong Lo-Phetchaburi คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ นิช ไพรด์ ทองหล่อ เพชรบุรี ใน บางกะปิ | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
The Remarkable Soonvijai 2 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ รีมาร์ค เอเบิ้ล ศูนย์วิจัย 2 ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
Supalai Wellington คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวลลิงตัน ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
Chapter One Eco Ratchada - Huai Khwang Chapter One Eco Ratchada Huai Khwang CONDO 11000 Baht | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 22 m² | ฿11,000 | |||
IDEO Mobi Rama 9 BESTDEAL FOR SELL Hot price!!! 2 Bedroom 45 sqm.Special Price 6.19 Mb“Ideo Mobi Rama 9” Near Phraram Kao 9 MRT Station 80 meters | condo | Huai Khwang | 2 | 1 | 46 m² | ฿6,190,000 | |||
Noble Revolve Ratchada คอนโด 1-ห้องนอน ที่ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
Noble Revolve Ratchada คอนโด 1-ห้องนอน ที่ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
Noble Revolve Ratchada คอนโด 2-ห้องนอน ที่ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | Huai Khwang | |||||||
U Delight @ Huai Kwang Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ แอด ห้วยขวาง สเตชั่น ใกล้ MRT ห้วยขวาง | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
City Living Ratchada Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ซิตี้ ลีฟวิ่ง รัชดา คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
City Living Ratchada Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ซิตี้ ลีฟวิ่ง รัชดา คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | ||||||||
U Delight @ Huai Kwang Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ แอด ห้วยขวาง สเตชั่น ใกล้ MRT ห้วยขวาง | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
Noble Revolve Ratchada 2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | condo | ||||||||
Supalai Premier @ Asoke คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ แอท อโศก ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
The Colory Vivid Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คัลเลอร์ลี่ วิวิด คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT ห้วยขวาง | condo | ||||||||
The Capital Eakamai-Thonglor คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Huai KhwangSam Sen Nok |
| ฿130,645 |
| — |
| 3 Nov 2020 |
| ฿174,066 |
| — |
| 27 Oct 2020 |
| ฿146,444 |
| — |
| 26 Oct 2020 |
| ฿132,545 |
| — |
| 26 Oct 2020 |
| ฿155,333 |
| — |
| 26 Oct 2020 |
| 3 |
| 2 |
| 101 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿495 |
| 508 mMRT Phra Ram 9 |
| 24 Oct 2020 |
| 1.1 kmRamkhamhaeng |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿629 |
| 252 mMRT Phra Ram 9 |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿22,500/mo |
| ฿450 |
| 232 mMRT Phetchaburi |
| 24 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 79 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿443 |
| 508 mMRT Phra Ram 9 |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿714 |
| 252 mMRT Phra Ram 9 |
| 24 Oct 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿36,000/mo |
| ฿554 |
| 124 mMRT Huai Khwang |
| 24 Oct 2020 |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿556 |
| — |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿667 |
| 30 mMakkasan |
| 23 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿510 |
| 385 mMRT Phra Ram 9 |
| 23 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿21,000/mo |
| ฿467 |
| 167 mMRT Ratchadaphisek |
| 23 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 55 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿545 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 23 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿27,000/mo |
| ฿574 |
| 836 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 23 Oct 2020 |
| 3 |
| 2 |
| 102 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿441 |
| 508 mMRT Phra Ram 9 |
| 16 Oct 2020 |
| ฿500 |
| — |
| 16 Oct 2020 |
| ฿134,565 |
| — |
| 14 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿640 |
| 263 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿433 |
| 1.1 kmMRT Phra Ram 9 |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿500 |
| 263 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿100,000 |
| 76 mMRT Huai Khwang |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿17,500/mo |
| ฿583 |
| 224 mMRT Phra Ram 9 |
| 8 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿763 |
| 263 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿422 |
| 985 mMRT Huai Khwang |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| 167 mMRT Ratchadaphisek |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| 76 mMRT Huai Khwang |
| 8 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿500 |
| 508 mMRT Phra Ram 9 |
| 8 Oct 2020 |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿283 |
| 876 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 7 Oct 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿27,000/mo |
| ฿415 |
| 440 mMRT Huai Khwang |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| 480 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| condo |
| Huai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 21 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿667 |
| 224 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿240 |
| 876 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| 985 mMRT Huai Khwang |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿515 |
| 385 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿652 |
| 429 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| 3 |
| 2 |
| 106 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿472 |
| 508 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿536 |
| 252 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿640 |
| 337 mMRT Thailand Cultural Centre |
| 7 Oct 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 75 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿667 |
| 240 mMRT Phetchaburi |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿533 |
| 124 mMRT Huai Khwang |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿406 |
| 539 mMRT Huai Khwang |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿629 |
| 1.4 kmRamkhamhaeng |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿462 |
| 76 mMRT Huai Khwang |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿452 |
| 480 mMRT Phra Ram 9 |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿532 |
| 167 mMRT Ratchadaphisek |
| 7 Oct 2020 |