| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condo One X Sukhumvit 26 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ | condo | Khlong ToeiKhlong Tan | 1 | 1 | 48 m² | ฿26,000/mo | ฿540 | 598 mBTS Phrom Phong | 7 Feb 2021 |
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong ToeiPhra Khanong Tai | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 33 m² | ฿30,000/mo | ฿909 | |||
Crystal Garden Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ คริสตัล การ์เด้น คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS นานา | condo | ||||||||
XVI The Sixteenth คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เอ็กซ์วีไอ เดอะ ซิกซ์ทีน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | |||||||||
XVI The Sixteenth คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เอ็กซ์วีไอ เดอะ ซิกซ์ทีน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | condo | Khlong Toei | |||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
Condo One X Sukhumvit 26 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ | condo | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| apartment | Khlong ToeiKhlong Toei | ||||||||
Saranjai Mansion Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ สราญใจ แมนชั่น คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS นานา | condo | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 28 m² | ฿25,000/mo | ฿887 | |||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
Waterford Sukhumvit 50 Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ วอเตอร์ฟอร์ด สุขุมวิท 50 คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS อ่อนนุช | condo | ||||||||
| condo | Khlong ToeiPhra Khanong Tai | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit Center, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok | condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 44 m² | ฿22,000/mo | |||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
Condolette Dwell Sukhumvit 26 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ | condo | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
The Seed Musee Sukhumvit 26 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ซี๊ด มูซี่ สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ | |||||||||
Mayfair Place Sukhumvit 50 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท 50 ใกล้ BTS อ่อนนุช | condo | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
Condolette Dwell Sukhumvit 26 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ | condo | ||||||||
Saranjai Mansion Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ สราญใจ แมนชั่น คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS นานา | condo | ||||||||
The Nest Sukhumvit 22 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 22 ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | condo | Khlong Toei | |||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit Center, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok | condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 33 m² | ฿14,000/mo | |||
Lumpini Place Rama 4 Kluaynamthai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโด ลุมพินี เพลส พระราม 4 - กล้วยน้ำไท ใกล้ BTS เอกมัย | condo | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Phra Ram 4, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok | condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 35 m² | ฿12,000/mo | |||
| condo | Khlong ToeiPhra Khanong Tai | ||||||||
Lumpini Place Rama 4 Kluaynamthai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คอนโด ลุมพินี เพลส พระราม 4 - กล้วยน้ำไท ใกล้ BTS เอกมัย | condo | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Phra Ram 4, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok | condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 28 m² | ฿35,000/mo | |||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| apartment | Khlong Toei | ||||||||
| apartment | |||||||||
| condo | Khlong ToeiKhlong Toei | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong Toei | ||||||||
| condo | Khlong Toei | 1 | 2 | 80 m² | ฿42,000/mo | ฿525 | |||
| condo | |||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit Center, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok | condo | Khlong ToeiKhlong Toei | 1 | 1 | 60 m² | ฿40,000/mo | |||
Sukhumvit Park Condominium คอนโด 3-ห้องนอน ที่ สุขุมวิท ปาร์ค คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS อโศก | condo | ||||||||
| condo | Khlong ToeiPhra Khanong Tai |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿622 |
| 202 mBTS On Nut |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿698 |
| 137 mBTS Thong Lor |
| 7 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 54 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿463 |
| 533 mBTS Phra Khanong |
| 7 Feb 2021 |
| 27 mMRT Khlong Toei |
| 7 Feb 2021 |
| condo |
| Khlong ToeiPhra Khanong Tai |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿848 |
| 306 mBTS Thong Lor |
| 7 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 136 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿221 |
| 640 mBTS Nana |
| 7 Feb 2021 |
| condo |
| Khlong ToeiKhlong Toei |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿27,000/mo |
| ฿614 |
| 301 mMRT Queen Sirikit |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿22,500/mo |
| ฿500 |
| 301 mMRT Queen Sirikit |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿711 |
| 461 mBTS Ekkamai |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| — |
| 55 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿455 |
| 598 mBTS Phrom Phong |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 2 |
| 44 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿568 |
| 117 mBTS Asoke |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿383 |
| 622 mBTS Asoke |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 58 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿330 |
| 312 mBTS Nana |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿658 |
| 117 mBTS Asoke |
| 7 Feb 2021 |
| 13 mMRT Khlong Toei |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿758 |
| 306 mBTS Thong Lor |
| 7 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿710 |
| 513 mBTS Asoke |
| 7 Feb 2021 |
| Khlong ToeiPhra Khanong Tai |
| 1 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿357 |
| 877 mBTS On Nut |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿533 |
| 137 mBTS Thong Lor |
| 6 Feb 2021 |
| ฿500 |
| 6 mMRT Queen Sirikit |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿571 |
| 461 mBTS Ekkamai |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿625 |
| 512 mBTS Phrom Phong |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿629 |
| 202 mBTS On Nut |
| 6 Feb 2021 |
| condo |
| Khlong ToeiKhlong Tan |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿541 |
| 593 mBTS Phrom Phong |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿571 |
| 727 mBTS On Nut |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿500 |
| 265 mBTS Phra Khanong |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿19,500/mo |
| ฿488 |
| 534 mBTS Phra Khanong |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿462 |
| 512 mBTS Phrom Phong |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿514 |
| 312 mBTS Nana |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿625 |
| 403 mMRT Queen Sirikit |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿563 |
| 723 mBTS Phrom Phong |
| 6 Feb 2021 |
| ฿429 |
| 6 mMRT Queen Sirikit |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong ToeiPhra Khanong Tai |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿464 |
| 782 mBTS Ekkamai |
| 6 Feb 2021 |
| ฿343 |
| 800 mMRT Queen Sirikit |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿414 |
| 821 mBTS Phra Khanong |
| 6 Feb 2021 |
| Khlong ToeiPhra Khanong Tai |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| 782 mBTS Ekkamai |
| 6 Feb 2021 |
| ฿1,250 |
| 603 mMRT Queen Sirikit |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿433 |
| 406 mBTS Phra Khanong |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿667 |
| 302 mBTS Thong Lor |
| 6 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 99 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿659 |
| 715 mBTS Thong Lor |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿352 |
| 416 mBTS Nana |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿658 |
| 306 mBTS Thong Lor |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿500 |
| 449 mBTS On Nut |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿543 |
| 1.0 kmBTS Phrom Phong |
| 5 Feb 2021 |
| 0 mBTS Ekkamai |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿571 |
| 247 mBTS Thong Lor |
| 5 Feb 2021 |
| ฿667 |
| 17 mMRT Queen Sirikit |
| 5 Feb 2021 |
| 3 |
| 3 |
| 156 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿224 |
| 416 mBTS Asoke |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿100,000 |
| 821 mBTS Phra Khanong |
| 5 Feb 2021 |