| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| land | Nong ChokKhlong Sibsong | ||||||||
ขายที่ดิน 2 ไร่ ถมแล้ว บรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสร้างบ้านหรือพัฒนาโครงการ ขายที่ดิน 2 ไร่ ถมแล้ว บรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสร้างบ้านหรือพัฒนาโครงการ, bangkok | |||||||||
| land | Nong ChokKhlong Sibsong | Studio | 0 | — m² | ฿4,256,000 | ||||
ขาย บ้านเดี่ยว สภาพดี พร้อมอยู่ หมู่บ้านโรยัล ปาร์ค วิลล์ สุวินทวงศ์ พื้นที่ใช้สอย 140.5 ตรม. เนื้อท ขาย บ้านเดี่ยว สภาพดี พร้อมอยู่ หมู่บ้านโรยัล ปาร์ค วิลล์ สุวินทวงศ์ พื้นที่ใช้สอย 140.5 ตรม. เนื้อท, bangkok | |||||||||
ที่ดินติดสุวินทวงศ์ 61 เนื้อที่ 2 ไร่ ถนนทหารอากาศอุทิศ-สังฆสันติสุข (ด้านซ้ายติดริมน้ำ) ที่ดินติดสุวินทวงศ์ 61 เนื้อที่ 2 ไร่ ถนนทหารอากาศอุทิศ-สังฆสันติสุข (ด้านซ้ายติดริมน้ำ), bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
โครงการฉัตรชาดาเอ็กซ์คลูซีฟวิลล์แอทสุวินทวงศ์35 โครงการฉัตรชาดาเอ็กซ์คลูซีฟวิลล์แอทสุวินทวงศ์35, bangkok | |||||||||
โครงการฉัตรชาดาเอ็กซ์คลูซีฟวิลล์แอทสุวินทวงศ์35 โครงการฉัตรชาดาเอ็กซ์คลูซีฟวิลล์แอทสุวินทวงศ์35, bangkok | |||||||||
โครงการฉัตรชาดาเอ็กซ์คลูซีฟวิลล์แอทสุวินทวงศ์35 โครงการฉัตรชาดาเอ็กซ์คลูซีฟวิลล์แอทสุวินทวงศ์35, bangkok | |||||||||
| land | Nong ChokLam Phak Chi | Studio | 0 | — m² | ฿82,000,000 | — | — | 28 Sept 2026 | |
การเคหะแห่งชาติ ฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ การเคหะแห่งชาติ ฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ, bangkok | land | Nong ChokLam Phak Chi | |||||||
| house | Nong ChokNong Chok | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,690,000 | ฿17,909 | |||
| townhouse | |||||||||
Luxury Pool Villa in Windsor Park & Golf Club – Next to Bromsgrove International School Luxury Pool Villa in Windsor Park & Golf Club – Next to Bromsgrove International School, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่าในสวนเกษตรศิริวาที 4 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม. ที่ดินเปล่าในสวนเกษตรศิริวาที 4 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม., bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว บ้านตัวอย่าง โนวา สุวินทวงศ์ หน้าหมู่บ้าน สวย พร้อมอยู่ บ้านเดี่ยว บ้านตัวอย่าง โนวา สุวินทวงศ์ หน้าหมู่บ้าน สวย พร้อมอยู่, bangkok | house | Nong Chok | |||||||
| townhouse | Nong ChokKrathum Rai | 3 | 2 | 108 m² | ฿1,375,000 | ||||
ที่ดินรอบสนามกอล์ฟ ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก ที่ดินรอบสนามกอล์ฟ ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก, bangkok | land | Nong ChokLam Toi Ting | Studio | 0 | |||||
| land | Nong Chok | ||||||||
ให้เช่าที่ดินเปล่า เนื้อที่ 4, 8 ไร่ สุวินทวงศ์ 90 ร่วมพัฒนา หนองจอก ทำเกษตรกรรมได้ ให้เช่าที่ดินเปล่า เนื้อที่ 4, 8 ไร่ สุวินทวงศ์ 90 ร่วมพัฒนา หนองจอก ทำเกษตรกรรมได้, bangkok | |||||||||
| land | Nong Chok | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 3 | 3 | 185 m² | ฿3,700,000 | ||||
| house | Nong ChokNong Chok | 2 | 1 | 100 m² | ฿1,150,000 | ||||
| townhouse | |||||||||
Land for Rent at Soi Suvintawong41 (15,112sq.wa) Land for Rent at Soi Suvintawong41 (15,112sq.wa), bangkok | land | ||||||||
Land for sale, 25460sq.m., located on the main road (Suwinthawong 92) Land for sale, 25460sq.m., located on the main road (Suwinthawong 92), bangkok | |||||||||
หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค 2 ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก หมู่บ้านเต็มสิริพาร์ค 2 ถนนมิตรไมตรี เขตหนองจอก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong ChokKrathum Rai | 2 | |||||||
ฉลองกรุง ริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท Chalongkrung Riverville Resort ฉลองกรุง ริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท Chalongkrung Riverville Resort, bangkok | |||||||||
ฉลองกรุง ริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท Chalongkrung Riverville Resort ฉลองกรุง ริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท Chalongkrung Riverville Resort, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong ChokKhok Faed | 2 | 2 | ||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 2 | |||||||
| townhouse | Nong ChokLam Phak Chi | 4 | 1 | ||||||
| house | Nong ChokKhu Fang Nua | 3 | |||||||
หมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล ซอยเลียบวารี59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก หมู่บ้าน ทรัพย์ไพศาล ซอยเลียบวารี59 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong Chok | ||||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
| house | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 2 | ||||||
ทาวน์เฮ้าส์ หลังใหญ่ พื้นที่กว้าง ทำเลดี รีโนเวทใหม่ ราคาถูก หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า11 มิตรไมตรี 6/1 ทาวน์เฮ้าส์ หลังใหญ่ พื้นที่กว้าง ทำเลดี รีโนเวทใหม่ ราคาถูก หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า11 มิตรไมตรี 6/1, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKhu Fang Nua | 3 | 3 | ||||||
| land | Nong ChokLam Phak Chi | Studio | 0 | ||||||
| land | Nong ChokNong Chok | Studio | 0 | — m² | ฿9,999,999 | — | |||
| house | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 1 | 92 m² | ฿1,080,000 | ฿11,739 | |||
| townhouse | Nong ChokKhok Faed | 2 | |||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
บ้านเดี่ยว 110 ตร.ว. ชั้นเดียว ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่260เมตร บ้านเดี่ยว 110 ตร.ว. ชั้นเดียว ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่260เมตร, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่ 160 เมตร ที่ดินเปล่า ซอย สุวินทวงศ์ 27 ห่างถนนใหญ่ 160 เมตร, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
| house | Nong Chok |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿600,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,200,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿27,143 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKrathum Rai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿11,000,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 142 m² |
| ฿2,880,000 |
| ฿20,282 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 3 |
| 3 |
| 182 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿24,121 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 3 |
| 3 |
| 182 m² |
| ฿4,490,000 |
| ฿24,670 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 3 |
| 3 |
| 182 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿21,923 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿270,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,290,000 |
| ฿12,900 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 5 |
| 690 m² |
| ฿24,500,000 |
| ฿35,507 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKhlong Sip |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,250,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿7,890,000 |
| ฿43,833 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| ฿12,731 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿6,490,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿60,000/mo |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿30,000/mo |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿40,341,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿43,333 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿20,000 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| ฿11,500 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 117 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿12,393 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿245,000,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿93,880,000 |
| — |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,890,000 |
| ฿19,450 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿15,750 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,800,700 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿5,242,000 |
| — |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 110 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿15,364 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 150 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿14,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 96 m² |
| ฿1,550,000 |
| ฿16,146 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿20,000 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿21,450 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿17,900 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿3,700,000 |
| ฿20,556 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 80 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿22,375 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKhu Fang Nua |
| 4 |
| 2 |
| 112 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿20,982 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿58,500,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿16,875 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 175 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿14,229 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿29,091 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,490,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 21 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿204,286 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 94 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿28,723 |
| — |
| 25 Sept 2026 |