Knightsbridge Phaholyothin Interchange For rent condo KNIGHTSBRIDGE PHAHOLYOTHIN INTERCHANGE Building B, Floor 5,1 bed room, Room size 29 sqm | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 29 m² | ฿14,000/mo | ฿483 | — | 21 Sept 2026 |
Regent home 18 chaengwattana - laksi AA698492 | 1Bed | 1Bath | BTS Wat Phra Sri Mahathat | 32sqm | THB 9,500/mo | Fl.14 — Regent Home 18 Chaeng Watthana | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 32 m² | ||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
Regent Home 10 Chaengwattana ขายถูก!! คอนโด The Regent Home 10 -30 ตร.ม.,ชั้น 7, ใกล้ BTS สีเขียว,สีชมพู สถานีวัดพระศรีฯ เพียง 200 เมตร | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 30 m² | ฿1,490,000 | |||
Regent Home 15 Chaengwattana ขายด่วน!! ร้านค้าโครงการ The Regent Home 15 -44 ตร.ม.,ชั้น 1, ใกล้ BTS สีเขียว,สีชมพู สถานีวัดพระศรีฯ เพียง 250 | condo | Bang Khen | Studio | 1 | 45 m² | ฿3,800,000 | |||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
| condo | Bang Khen | 1 | |||||||
Knightsbridge Phaholyothin Interchange 🏢 Condo for Sale : Knightsbridge Phaholyothin Interchange Property Code | LNP-C14810 | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 36 m² | ||||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 28 m² | ฿15,000/mo | ฿536 | |||
| condo | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 25 m² | ฿6,000/mo | ฿240 | |||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 33 m² | ฿9,500/mo | ฿292 | |||
Modiz Interchange 📍 FOR RENT 🔥MODIZ INTERCHANGE 🔥 Great-value rental price: THB 11,000/month 💸 | condo | Bang Khen | 1 | ||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 2 | 1 | ||||||
Lumpini Ville Ram-intra-Laksi คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ ใน อนุสาวรีย์ | |||||||||
Knightsbridge Phaholyothin Interchange For rent condo KNIGHTSBRIDGE PHAHOLYOTHIN INTERCHANGE Building ฺB, Floor 11,1 bed room, Room size 30.00 sqm | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,500 | |||
Regent home 18 chaengwattana - laksi AA678928 | 1Bed | 1Bath | BTS Wat Phra Sri Mahathat | 32sqm | THB 10,000/mo | Fl.14 — Regent Home 18 Chaeng Watthana | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 32 m² | ||||
Knightsbridge Phaholyothin Interchange AA675124 | 1Bed | 1Bath | BTS Wat Phra Sri Mahathat | 35sqm | THB 15,500/mo | Fl.9 — Knightsbridge Phaholyothin Interchange Phaholyothin | condo | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
Knightsbridge Phaholyothin Interchange ✨ For Rent: Knightsbridge Phaholyothin Interchange Condo ✨ 💰 Only 39,500 THB/month | condo | Bang Khen | 2 | 2 | 72 m² | ||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
The Origin Phahol 57 🍀 For Rent The Origin Phahol 57 🍀 Add Line ID: @zcondo (with@) 🔥 Z5178 | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 28 m² | ฿13,999/mo | |||
The Origin Phahol 57 For Rent 📍 The Origin Phahol 57 📍 Fully furnished and equipped with appliances; near BTS Phaholyothin. | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 28 m² | ฿15,000 | |||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
Regent home 18 chaengwattana - laksi AA670053 | 1Bed | 1Bath | BTS Phaya Thai | 31.28sqm | THB 10,000/mo | Fl.6 — Regent Home 12 Ladprao 41 | condo | Bang Khen | |||||||
The Origin Phahol 57 🔥 For Rent 📌 The Origin Phahol 57 (Line ID: 0993951649) Negotiable price! ✅ We also manage many other projects great deals on every rental! | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 28 m² | ||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
Knightsbridge Phaholyothin Interchange ✨ For Sale: Knightsbridge Phaholyothin Interchange Condo ✨ 💰 Only 2,450,000 THB | condo | Bang Khen | Studio | 1 | 24 m² | ฿2,450,000 | |||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | 1 | ||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | ||||||||
The Origin Phahol 57 For Rent Condo THE ORIGIN PHAHOLYOTHIN 57 Building , Floor 7,1 bed room, Room size 28 sqm | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 28 m² | ฿15,500 | |||
The Origin Phahol 57 For Rent Condo THE ORIGIN PHAHOLYOTHIN 57 Building , Floor 5,1 bed room, Room size 24 sqm | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 24 m² | ฿14,000 | |||
The Origin Phahol 57 🐶🐱 A must-see for dog and cat lovers! ‼️ Pet-friendly 💚 🔥 28 sq.m. unit, 7th floor – only 15,480 Baht/month 🔥 | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 28 m² | ฿15,480 | |||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra |
| ฿9,500/mo |
| ฿297 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿1,800,000 |
| ฿51,429 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 20 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿3,150,000 |
| ฿82,895 |
| 630 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,150,000 |
| ฿41,071 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿56,667 |
| 210 mMRT Ram Inthra 3 |
| 20 Sept 2026 |
| ฿49,683 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿84,859 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿99,643 |
| 890 mBTS Phahon Yothin 59 |
| 20 Sept 2026 |
| condo |
| Bang KhenAnusaowari |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿1,670,000 |
| ฿53,871 |
| 420 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,950,000 |
| ฿100,374 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿3,150,000 |
| ฿87,842 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿50,000 |
| 460 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 19 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿49,667 |
| 460 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿393 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 42 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿405 |
| 110 mMRT Wat Phra Sri Mahathat |
| 19 Sept 2026 |
| condo |
| Bang KhenAnusawari |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,650,000 |
| ฿65,012 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| ฿417 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| ฿10,000/mo |
| ฿313 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| Bang Khen |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿443 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿98,148 |
| 630 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 18 Sept 2026 |
| ฿39,500/mo |
| ฿549 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿500 |
| 890 mBTS Phahon Yothin 59 |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿443 |
| 630 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 18 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿442 |
| 630 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,590,000 |
| ฿61,154 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿500 |
| 890 mBTS Phahon Yothin 59 |
| 18 Sept 2026 |
| ฿500 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿530 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿500 |
| 890 mBTS Phahon Yothin 59 |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿320 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿14,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿5,600,000 |
| ฿104,089 |
| 630 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 18 Sept 2026 |
| ฿102,083 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿118,421 |
| 630 mBTS Wat Phra Sri Mahathat |
| 18 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿414 |
| 110 mMRT Wat Phra Sri Mahathat |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿58,333 |
| 210 mMRT Ram Inthra 3 |
| 18 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿325 |
| 210 mMRT Ram Inthra 3 |
| 18 Sept 2026 |
| ฿554 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿583 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| ฿553 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿500 |
| 890 mBTS Phahon Yothin 59 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,300,000 |
| ฿46,429 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,150,000 |
| ฿46,000 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,190,000 |
| ฿45,769 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,200,000 |
| ฿46,154 |
| 280 mMRT Ram Inthra 3 |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿58,333 |
| 210 mMRT Ram Inthra 3 |
| 17 Sept 2026 |