| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | RatchathewiMakkasan | 1 | 1 | 35 m² | ฿20,000/mo | ฿571 | 89 mMRT Phetchaburi | 6 Feb 2021 | |
Supalai Park Asoke Ratchada คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ปาร์ค อโศก รัชดา ใกล้ MRT พระราม 9 | condo | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | — | ||||||||
| condo | RatchathewiMakkasan | 1 | 1 | 25 m² | ฿17,000/mo | ฿693 | |||
Lumpini Suite Phetchaburi – Makkasan คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน ใกล้ ARL มักกะสัน | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Supalai Premier @ Asoke คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ แอท อโศก ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | RatchathewiMakkasan | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Inter Lux Premier Sukhumvit 13 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อินเตอร์ ลักส์ พรีเมียร์ สุขุมวิท 13 ใกล้ ARL มักกะสัน | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Din Daeng | ||||||||
| condo | RatchathewiMakkasan | ||||||||
| condo | WatthanaKhlong Toei Nuea | ||||||||
| condo | WatthanaKhlong Toei Nuea | ||||||||
My Resort Bangkok Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ มาย รีสอร์ต แบงค์คอก คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
Supalai Premier Place Asok คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | RatchathewiMakkasan | 1 | |||||||
My Resort Bangkok Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ มาย รีสอร์ต แบงค์คอก คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
The Parkland Grand Asoke Phetchaburi คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ อโศก-เพชรบุรี ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
| condo | Ratchathewi | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
Circle Living Prototype New Petchburi คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ เพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
Circle Living Prototype New Petchburi คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ เพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้ MRT เพชรบุรี | |||||||||
The Mark Ratchada-Airport Link คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ มาร์ค รัชดา - แอร์พอร์ตลิ้งค์ ใกล้ ARL มักกะสัน | condo | ||||||||
Rhythm Asoke II Condo For rent Rhythm Asoke 2, 1bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Huai Khwang | 1 | 1 | 28 m² | ฿15,000 | |||
| condo | RatchathewiMakkasan | 1 | |||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | Ratchathewi | ||||||||
| condo | Huai Khwang | ||||||||
| condo | WatthanaKhlong Toei Nuea | ||||||||
Sukhumvit City Resort Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ สุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS นานา | condo | ||||||||
Circle Living Prototype New Petchburi คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ เพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
The Esse At Singha Complex คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
My Resort Bangkok Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ มาย รีสอร์ต แบงค์คอก คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi | ||||||||
| condo | Din Daeng | ||||||||
| condo | WatthanaKhlong Toei Nuea | ||||||||
| condo | — | ||||||||
| condo | Din Daeng | ||||||||
Baan Siri Sukhumvit 13 Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้านสิริสุขุมวิท 13 คอนโดมิเนียม ใกล้ ARL มักกะสัน | condo | ||||||||
Inter Lux Premier Sukhumvit 13 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อินเตอร์ ลักส์ พรีเมียร์ สุขุมวิท 13 ใกล้ ARL มักกะสัน | condo | ||||||||
My Resort Bangkok Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ มาย รีสอร์ต แบงค์คอก คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | ||||||||
Supalai Premier @ Asoke คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ แอท อโศก ใกล้ MRT เพชรบุรี | condo | Huai Khwang | |||||||
| condo | Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿408 |
| 524 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| condo |
| Huai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿648 |
| 224 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿690 |
| 30 mMakkasan |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿647 |
| 567 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿655 |
| 453 mMakkasan |
| 6 Feb 2021 |
| 125 mMakkasan |
| 6 Feb 2021 |
| RatchathewiMakkasan |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿714 |
| 628 mMakkasan |
| 6 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿340 |
| 385 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿507 |
| 240 mMRT Phetchaburi |
| 6 Feb 2021 |
| condo |
| Huai Khwang |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿552 |
| 252 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿696 |
| 391 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿455 |
| 385 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 483 mMakkasan |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿609 |
| 224 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿333 |
| 553 mMRT Phra Ram 9 |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿466 |
| 391 mMRT Phra Ram 9 |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 118 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿339 |
| 522 mBTS Nana |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 121 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿289 |
| 713 mMakkasan |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 81 m² |
| ฿37,000/mo |
| ฿459 |
| 329 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿438 |
| 537 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 54 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿648 |
| 224 mMRT Phra Ram 9 |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿526 |
| 160 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿350 |
| 329 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 2 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿472 |
| 460 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿30,500/mo |
| ฿673 |
| 161 mMakkasan |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿545 |
| 388 mMakkasan |
| 5 Feb 2021 |
| RatchathewiMakkasan |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿600 |
| 837 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| condo |
| RatchathewiMakkasan |
| 1 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿625 |
| 837 mMRT Phetchaburi |
| 5 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿364 |
| 427 mMakkasan |
| 4 Feb 2021 |
| ฿536 |
| — |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿789 |
| 160 mMRT Phetchaburi |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿642 |
| 252 mMRT Phra Ram 9 |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿21,000/mo |
| ฿600 |
| 357 mMRT Phra Ram 9 |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿19,500/mo |
| ฿696 |
| 252 mMRT Phra Ram 9 |
| 4 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 107 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿327 |
| 713 mMakkasan |
| 4 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 85 m² |
| ฿34,000/mo |
| ฿400 |
| 717 mBTS Nana |
| 4 Feb 2021 |
| RatchathewiMakkasan |
| 1 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿729 |
| 837 mMRT Phetchaburi |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿778 |
| 113 mMRT Phetchaburi |
| 4 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿462 |
| 329 mMRT Phetchaburi |
| 4 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿24,999/mo |
| ฿455 |
| 388 mMakkasan |
| 4 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 53 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿340 |
| 553 mMRT Phra Ram 9 |
| 3 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿68,000/mo |
| ฿902 |
| 323 mMRT Phetchaburi |
| 2 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿800 |
| 453 mMakkasan |
| 2 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 52 m² |
| ฿3,093,000 |
| ฿59,367 |
| 553 mMRT Phra Ram 9 |
| 2 Feb 2021 |
| WatthanaKhlong Toei Nuea |
| 1 |
| 1 |
| 73 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿397 |
| 495 mMakkasan |
| 1 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿594 |
| 483 mMakkasan |
| 1 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿391 |
| 329 mMRT Phetchaburi |
| 30 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 51 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿455 |
| 240 mMRT Phetchaburi |
| 29 Jan 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿36,000/mo |
| ฿655 |
| 388 mMakkasan |
| 28 Jan 2021 |