| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supalai Park Srinakarin 🟡ขายด่วน ถูกที่สุดในโครงการ!! Supalai Park Srinakarin (ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์) ✅แถมฟรี! เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ | condo | Prawet | 1 | 1 | 37 m² | ฿1,150,000 | ฿31,140 | — | 23 Aug 2026 |
Supalai Park Srinakarin For Sell Condo SUPALAI PARK SRINAKARIN Building A, Floor 7,Studio, Room size 36 sqm | condo | Prawet | |||||||
Supalai Park Srinakarin 🏙️✨ FOR RENT: Supalai Park Srinakarin 💰 Rental Price: 10,000 THB/month | 📲 Line ID: @condobkk (with @) | condo | Prawet | 1 | 1 | 53 m² | ฿10,000 | |||
Origin Play Sri Udom Station For Rent Condo , Origin Play Sri Udom Station , Bang Na Nuea , Bang Na , Bangkok , CX-128216 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 23 m² | ||||
| condo | Prawet | 1 | 1 | 37 m² | ฿1,600,000 | ฿43,045 | |||
Supalai Park Srinakarin Supalai Park Srinakarin | ✨ Spacious and comfortable rooms #2026081715357 #MKT | condo | Prawet | 2 | 1 | 51 m² | ฿2,000,000 | |||
Supalai Park Srinakarin For Rent Condo SUPALAI PARK SRINAKARIN Building 1, Floor 4,Studio, Room size 37 sqm | condo | Prawet | |||||||
The Spirit Srinakarin 🎊 For Rent Condo THE SPIRIT SRINAKARIN Building 1, Floor 6,1 bed room, Room size 59 sqm | condo | Prawet | 1 | ||||||
| condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 29 m² | ฿17,000/mo | ||||
| condo | Prawet | 2 | 2 | 59 m² | ฿14,000/mo | ฿237 | |||
Baan Klang Muang Urbanion Srinakarin 📌 For Sell Town house BAAN KLANG MUANG URBANION SRINAKARIN 3-story 3 bedroom 3 bathroom | townhouse | Prawet | 3 | 3 | 170 m² | ฿7,400,000 | |||
Supalai Park Srinakarin 🔥ขาย คอนโด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (Supalai Park Srinakarin) | 🚆 ใกล้ MRT ศรีอุดม เพียง 600 เมตร | condo | Prawet | 1 | 1 | 37 m² | ฿1,300,000 | ฿35,135 | ||
Supalai Park Srinakarin 📣ขาย Supalai Park Srinakarin ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ เหมาะสำหรับอยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อลงทุน ✅เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า MRT ศรีอุดม | condo | Prawet | 1 | ||||||
| condo | |||||||||
Supalai Park Srinakarin For Sell Condo SUPALAI PARK SRINAKARIN Building B, Floor 15,Studio, Room size 37 sqm | condo | Prawet | 1 | 1 | 37 m² | ฿1,950,000 | |||
Supalai Park Srinakarin For Rent Condo SUPALAI PARK SRINAKARIN Building B, Floor 15,Studio, Room size 37 sqm | condo | Prawet | |||||||
| condo | Prawet | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | — | 2 | 3 | 180 m² | ฿17,998/mo | ฿100 | — | 1 Aug 2026 | |
Origin Play Sri Udom Station 1-bedroom condo for rent, Origin Play Sri Udom, near BTS (pets allowed). Line: namkang27 | condo | Phra Khanong | |||||||
| townhouse | — | 3 | 3 | 192 m² | ฿35,000/mo | ฿182 | — | 30 Jul 2026 | |
| townhouse | — | 3 | 3 | 192 m² | ฿6,900,000 | ฿35,938 | — | 30 Jul 2026 | |
| condo | |||||||||
Origin Play Sri Udom Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ใน บางนา | |||||||||
Supalai Park Srinakarin 🏷 P-2299 | Supalai Park Srinakarin : Spacious Living Near MRT Si Udom 22,000 THB | Line ID: @easycondoplus | 099-229-6397 | condo | Prawet | 2 | 1 | 52 m² | ฿22,000 | |||
| house | PrawetNong Bon | 3 | 2 | 240 m² | ฿6,500,000 | ฿27,083 | |||
Baan Klang Muang Urbanion Srinakarin Move-in Ready Townhome for Rent in a Prime Location | Baan Klang Muang Srinakarin–Urbanion (Srinakarin Soi 46/1) | townhouse | Prawet | 3 | 3 | 170 m² | ||||
Baan Klang Muang Urbanion Srinakarin Move-in Ready Townhome for Sale in a Prime Location | Baan Klang Muang Srinakarin–Urbanion (Srinakarin Soi 46/1) | townhouse | Prawet | 3 | 3 | 170 m² | ||||
Origin Play Sri Udom Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ใน บางนา | condo | ||||||||
Premruethai 20 🔥ขาย บ้านเดี่ยว สวยหรูตกแต่งใหม่พร้อมอยู่ ทำเลดีตรงข้ามพาราไดซ์พาร์ค เชื่อมต่อศรีนครินทร์-อุดมสุข-อ่อนนุช ฝนตกน้ำไม่ท่วม | house | Prawet | 3 | 2 | — m² | ฿4,600,000 | — | ||
Supalai Park Srinakarin 2-BR Condo For Sale At Supalai Park Srinakarin, 18th-Floor (ID 3000344) | condo | Prawet | 2 | ||||||
Supalai Park Srinakarin High-Floor 2-BR 93 Sqm At Supalai Park Srinakarin, Nong Bon (ID 3000344) | condo | Prawet | 2 | ||||||
Baan Ruanrom Bangna #SC15708 📌 Sell | 🟦🟨Baan Ruanrom Bangna🟥🟩💬 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝑳𝑰𝑵𝑬: @𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒑𝒓𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒚 🔥✨ | condo | Bang Na | 2 | 2 | 65 m² | ฿2,700,000 | |||
Origin Play Sri Udom Station Pet-Friendly 1-BR At Origin Play Sri Udom Station In Bang Na (ID 3060790) | condo | Phra Khanong | 1 | ||||||
Origin Play Sri Udom Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ใน บางนา | condo | ||||||||
| house | — | 3 | 2 | 199 m² | ฿5,890,000 | ฿29,598 | — | 15 Jul 2026 | |
Origin Play Sri Udom Station 🔥 Available Now! Origin Play Sri Udom Station - Book Before It's Gone! 🔥 MD-26066364 | condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 25 m² | ฿16,000 | |||
| house | — | 5 | 5 | 412 m² | ฿29,999/mo | ฿73 | — | 14 Jul 2026 | |
| townhouse | |||||||||
| condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 24 m² | ฿1,990,000 | ฿82,917 | |||
| condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 24 m² | ฿2,290,000 | ฿95,417 | |||
| condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 24 m² | ฿15,000/mo | ||||
Origin Play Sri Udom Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ใน บางนา | condo | ||||||||
| condo | Prawet | 3 | 2 | 144 m² | ฿7,350,000 | ฿51,042 | — | 10 Jul 2026 | |
| condo | |||||||||
Origin Play Sri Udom Station 🔥 Origin Play Sri Udom Station | Pet-Friendly 🐶🐱 | Near MRT Sri Udom | Only 15,000 THB/month | condo | Phra Khanong | 1 | 1 | 24 m² | ฿15,000 | |||
Supalai Park Srinakarin ขายคอนโด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ 78.24 ตร.ม. ชั้น 10 ห้องมุม ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง | condo | Prawet | 2 | 1 | 78 m² | ฿2,500,000 | ฿31,953 | ||
| condo | Prawet | 1 | 1 | 37 m² | ฿6,000/mo | ฿162 | |||
FANTASIA VILLA BANGNA ✨For rent Fantasia villa Bangna ✨LineID: @Propvel (with @ in front)✨ | house | Bang Na | 4 | 5 | 350 m² | ฿150,000/mo | |||
Origin Play Sri Udom Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ใน บางนา |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿1,150,000 |
| ฿31,944 |
| — |
| 19 Aug 2026 |
| ฿189 |
| — |
| 18 Aug 2026 |
| ฿11,000/mo |
| ฿478 |
| — |
| 18 Aug 2026 |
| — |
| 17 Aug 2026 |
| ฿38,994 |
| — |
| 17 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿8,000/mo |
| ฿216 |
| — |
| 17 Aug 2026 |
| 2 |
| 59 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿305 |
| — |
| 16 Aug 2026 |
| condo |
| PrawetNong Bon |
| 1 |
| 2 |
| 59 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿237 |
| — |
| 16 Aug 2026 |
| ฿586 |
| — |
| 15 Aug 2026 |
| — |
| 14 Aug 2026 |
| ฿43,529 |
| — |
| 11 Aug 2026 |
| — |
| 11 Aug 2026 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿1,497,000 |
| ฿41,014 |
| — |
| 10 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 144 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿52,083 |
| — |
| 7 Aug 2026 |
| ฿52,703 |
| — |
| 7 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿270 |
| — |
| 7 Aug 2026 |
| 52 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿250 |
| — |
| 6 Aug 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿667 |
| — |
| 31 Jul 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿8,500/mo |
| ฿157 |
| — |
| 29 Jul 2026 |
| condo |
| Bang Na |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿640 |
| — |
| 28 Jul 2026 |
| ฿423 |
| — |
| 25 Jul 2026 |
| — |
| 22 Jul 2026 |
| ฿35,000/mo |
| ฿206 |
| — |
| 21 Jul 2026 |
| ฿6,900,000 |
| ฿40,588 |
| — |
| 21 Jul 2026 |
| Bang Na |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿620 |
| — |
| 20 Jul 2026 |
| — |
| 18 Jul 2026 |
| 1 |
| 93 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿69,892 |
| — |
| 18 Jul 2026 |
| 1 |
| 93 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿269 |
| — |
| 18 Jul 2026 |
| ฿41,538 |
| — |
| 17 Jul 2026 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿660 |
| — |
| 17 Jul 2026 |
| Bang Na |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿14,500/mo |
| ฿604 |
| — |
| 16 Jul 2026 |
| ฿640 |
| — |
| 14 Jul 2026 |
| PrawetNong Bon |
| 3 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿150 |
| — |
| 13 Jul 2026 |
| — |
| 13 Jul 2026 |
| — |
| 13 Jul 2026 |
| ฿620 |
| — |
| 10 Jul 2026 |
| Bang Na |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿612 |
| — |
| 10 Jul 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 144 m² |
| ฿7,350,000 |
| ฿51,042 |
| — |
| 9 Jul 2026 |
| ฿620 |
| — |
| 6 Jul 2026 |
| — |
| 6 Jul 2026 |
| — |
| 3 Jul 2026 |
| ฿429 |
| — |
| 2 Jul 2026 |
| condo |
| Bang Na |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿544 |
| — |
| 1 Jul 2026 |