| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Delight @ Talatplu Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ ตลาดพลู สเตชั่น ใกล้ BTS ตลาดพลู | condo | Thon BuriBukkhalo | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿387 | 573 mBTS Talat Phlu | 27 Nov 2020 |
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,500/mo | ฿365 | |||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 26 m² | ฿10,500/mo | ฿404 | |||
U Delight @ Talatplu Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ ตลาดพลู สเตชั่น ใกล้ BTS ตลาดพลู | condo | ||||||||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 35 m² | ฿12,000/mo | ฿343 | |||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
Casa Condo Ratchada- Ratchaphruek คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คาซ่า คอนโด รัชดา-ราชพฤกษ์ ใกล้ BTS ตลาดพลู | condo | ||||||||
U Delight @ Talatplu Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ ตลาดพลู สเตชั่น ใกล้ BTS ตลาดพลู | condo | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,000/mo | ฿393 | |||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
The Parkland Ratchada-Thapra คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา ท่าพระ ใกล้ BTS ตลาดพลู | condo | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿10,500/mo | ฿420 | — | ||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿9,500/mo | ฿306 | — | 14 May 2020 | |
Aspire Sathorn - Thapra Aspire Sathorn - Thapra 30.62 sqm. 1 Bedroom 1 Toilet 16th floor 15,000 Bath/Month | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿15,000 | |||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿387 | |||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿11,000/mo | ฿355 | |||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿387 | |||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 31 m² | ฿11,000/mo | ฿355 | |||
| condo | Thon Buri | 1 | 1 | 36 m² | ฿12,000/mo | ฿333 | |||
Aspire Sathorn - Thapra แอสปาย สาทร-ท่าพระ 26.80 ตรม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ชั้น 15 13,000 บาท/เดือน | condo | Thon Buri | 1 | 1 | 27 m² | ฿13,000/mo | ฿485 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿455 |
| 471 mBTS Pho Nimit |
| 27 Nov 2020 |
| — |
| 17 Nov 2020 |
| — |
| 4 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿433 |
| 573 mBTS Talat Phlu |
| 7 Oct 2020 |
| — |
| 6 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| 273 mBTS Talat Phlu |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿12,500/mo |
| ฿481 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 22 Sept 2020 |
| condo |
| Thon BuriBukkhalo |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿467 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿300 |
| 88 mBTS Talat Phlu |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿433 |
| 573 mBTS Talat Phlu |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿435 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 18 Sept 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿435 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 16 Sept 2020 |
| — |
| 30 Aug 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿413 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 27 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿355 |
| 471 mBTS Pho Nimit |
| 27 Aug 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 62 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿258 |
| 501 mBTS Talat Phlu |
| 27 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 21 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿476 |
| 471 mBTS Pho Nimit |
| 27 Aug 2020 |
| 24 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿500 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 18 Aug 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿413 |
| 365 mBTS Talat Phlu |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿577 |
| 471 mBTS Pho Nimit |
| 23 Jun 2020 |
| ฿490 |
| — |
| 15 Apr 2020 |
| — |
| 5 Jul 2019 |
| — |
| 12 Mar 2019 |
| — |
| 9 Dec 2018 |
| — |
| 1 Dec 2018 |
| — |
| 24 Nov 2018 |
| — |
| 28 Sept 2017 |