| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REACH Phahon Yothin 52 🔥 Condo for rent Reach Phaholyothin 52 \| Fully furnished near BTS Saphan Mai 🔥 | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000/mo | ฿333 | — | 27 Sept 2026 |
REACH Phahon Yothin 52 ## REACH พหลโยธิน 52 | 1 Bedroom 30 ตร.ม. | ชั้น 7 ## ห้องใหญ่ แต่งครบ มีเครื่องซักผ้า | ใกล้ BTS สะพานใหม่ 400 ม. | 9,000 บาท/เดือน | condo | Sai Mai | 1 | ||||||
| condo | Bang BonBang Bon | ||||||||
Jedsadav2,Phahonyothin 48, Connecting to Soi Ramintra 8 Jedsadav2,Phahonyothin 48, Connecting to Soi Ramintra 8, bangkok | |||||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | |||||||
| condo | Bang BonBang Bon | ||||||||
Episode Phaholyothin – Sapanmai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เอพพิโซด พหลโยธิน - สะพานใหม่ ใกล้ สะพานใหม่ | condo | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | 1 | |||||||
Tempo Quad Saphanmai 🎉 For Rent Condo TEMPO QUAD PHAHOLYOTHIN-SAPHANMAI Building 1, Floor 2,1 bed room, Room size 28.00 sqm | condo | Sai Mai | |||||||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 28 m² | ฿8,999/mo | ฿318 | |||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | 1 | |||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
REACH Phahon Yothin 52 For Rent Condo REACH PHAHON YOTHIN 52 Building D, Floor 3,1 bed room, Room size 30 sqm | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000 | |||
REACH Phahon Yothin 52 🍀 For Rent REACH Phahon Yothin 52 🍀 Add Line ID: @zcondo (with@) 🔥 C6301 | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | ฿9,999/mo | |||
| condo | |||||||||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 30 m² | |||||
ที่ดิน 24 ไร่ ถนนเทพรักษ์ สนามบินดอนเมือง ที่ดิน 24 ไร่ ถนนเทพรักษ์ สนามบินดอนเมือง, bangkok | land | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | 1 | |||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | 1 | |||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
ที่ดิน 20 ไร่ ถนนเทพรักษ์ สนามบินดอนเมือง ที่ดิน 20 ไร่ ถนนเทพรักษ์ สนามบินดอนเมือง, bangkok | land | ||||||||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,999/mo | ฿367 | |||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 301 m² | ฿10,000/mo | ฿33 | |||
| townhouse | Bang KhenAnusaowari | 2 | 2 | 160 m² | ฿2,200,000 | ฿13,750 | |||
Plum Condo Saphanmai Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ พลัมคอนโด สะพานใหม่ สเตชั่น ใน คลองถนน | |||||||||
Episode Phahol - Sapanmai 🎉 For Sell Condo EPISODE PHAHOL-SAPANMAI Building 1, Floor 12,1 bed room, Room size 30.00 sqm | condo | Bang Khen | |||||||
| condo | Sai Mai | 1 | 1 | 30 m² | |||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | -1 | 1 | ||||||
Wynn Condo Phahon Yothin 52 For Rent: Wynn Condo Phaholyothin 52, 27 sq.m., 3rd floor, Building A, Corner unit. | condo | Sai Mai | |||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
Brixton Pet&Play Phahol 50 Station : บริกซ์ตัน เพ็ทแอนด์เพลย์ พหลฯ 50 สเตชั่น Brixton Pet&Play Phahol 50 Station : บริกซ์ตัน เพ็ทแอนด์เพลย์ พหลฯ 50 สเตชั่น, bangkok | |||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| condo | Bang BonBang Bon | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Bang BonBang Bon | ||||||||
| condo | Sai MaiKhlong Tanon | ||||||||
REACH Phahon Yothin 52 For Rent Condo REACH PHAHON YOTHIN 52 Building C, Floor 8,1 bed room, Room size sqm | condo | Sai Mai | 1 | ||||||
| condo | Sai Mai | ||||||||
| land | Sai Mai | ||||||||
Wynn Condo Phahon Yothin 52 🏢 Condo for Sale : Wynn Condo Phahon Yothin 52 Property Code | LNP-C14831 | condo | Sai Mai | |||||||
Wynn Condo Phahon Yothin 52 For Sell Condo WYNN CONDO PHAHON YOTHIN 52 Building A, Floor 3,1 bed room, Room size 27.00 sqm | condo | Sai Mai | |||||||
Wynn Condo Phahon Yothin 52 For Rent Condo WYNN CONDO PHAHON YOTHIN 52 Building A, Floor 3,1 bed room, Room size 27 sqm | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 27 m² | ฿11,000 | |||
Wynn Condo Phahon Yothin 52 For Rent Condo WYNN CONDO PHAHON YOTHIN 52 Building A, Floor 3,1 bed room, Room size 27 sqm | condo | Sai Mai | 1 | 1 | 27 m² | ฿11,000 | |||
Wynn Condo Phahon Yothin 52 For Rent Condo WYNN CONDO PHAHON YOTHIN 52 Building A, Floor 3,1 bed room, Room size 27 sqm | condo | Sai Mai |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿87,179 |
| 440 mBTS Sai Yud |
| 26 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenAnusaowari |
| 2 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿14,389 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿1,880,000 |
| ฿75,200 |
| 380 mBTS Sai Yud |
| 26 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿3,800,000 |
| ฿79,167 |
| 440 mBTS Sai Yud |
| 26 Sept 2026 |
| Bang KhenAnusawari |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿62,500 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿9,000/mo |
| ฿321 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| — |
| 26 Sept 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿2,550,000 |
| ฿79,688 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿65,217 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿333 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| ฿333 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Don MueangSanam Bin |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿542,300,000 |
| — |
| 220 mBTS Saphan Mai |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,800,000 |
| ฿69,231 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿85,649 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,534,000 |
| ฿51,133 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿1,550,000 |
| ฿48,438 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,670,000 |
| ฿74,167 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| Don MueangSanam Bin |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿813,260,000 |
| — |
| 70 mBTS Saphan Mai |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1.2 kmBTS Sai Yud |
| 22 Sept 2026 |
| condo |
| Sai MaiKhlong Thanon |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,799,000 |
| ฿67,887 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿2,580,000 |
| ฿86,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿1,300,000 |
| ฿55,319 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 32 m² |
| ฿1,600,000 |
| ฿49,689 |
| 1.1 kmBTS Sai Yud |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿396 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿71,583 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| condo |
| Bang KhenAnusaowari |
| 1 |
| 1 |
| — m² |
| ฿0 |
| — |
| 600 mBTS Sai Yud |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿60,199 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿3,605,000 |
| ฿81,932 |
| 440 mBTS Sai Yud |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿73,611 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿357 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿3,090,000 |
| ฿75,366 |
| 440 mBTS Sai Yud |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿63,043 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,155,000 |
| ฿43,684 |
| 1.2 kmBTS Sai Yud |
| 21 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿7,900,000 |
| — |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿71,583 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿73,704 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿407 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| ฿407 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿407 |
| — |
| 20 Sept 2026 |