
Bank-owned · SCB
Thon Buri
฿1,830,000Bank price
21.6 m² · 1 bed · ฿84,801/m²
3 % below vs building median (median ฿87,027/m² over 127 listings)
4
5
5

7
3
6

9
10
8
10
10
10
5
9








| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| 21 |
| ฿2,463,978 |
| ฿111,999 |
| 30 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 31 m² | 17 | ฿2,890,000 | ฿93,226 | 1 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 31 m² | 28 | ฿2,690,000 | ฿86,774 | 1 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 22 m² | 25 | ฿1,900,000 | ฿86,364 | 22 Aug 2024 |
| Studio | 1 | 21 m² | 4 | ฿2,070,000 | ฿98,571 | 9 Aug 2024 |
7คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ ใกล้ BTS โพธิ์นิมิตร PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 47 m² | — | ฿5,600,000 | ฿119,149 | 28 Feb 2024 |
| 1 | 1 | 22 m² | — | ฿2,150,000 | ฿97,727 | 17 Sept 2023 |
| 1 | 1 | 30 m² | 16 | ฿2,550,000 | ฿85,000 | 29 Apr 2023 |
| 1 | 1 | 21 m² | 12 | ฿2,050,000 | ฿97,619 | 28 Apr 2023 |
| 1 | 1 | 30 m² | 10 | ฿2,990,000 | ฿99,667 | 23 Feb 2023 |
| 1 | 1 | 23 m² | 27 | ฿2,250,000 | ฿100,000 | 1 Oct 2022 |
| 1 | 1 | 30 m² | 23 | ฿2,900,000 | ฿96,667 | 9 Jul 2022 |
| 1 | 1 | 22 m² | 25 | ฿2,250,000 | ฿102,273 | 5 Apr 2022 |
| 1 | 1 | 21 m² | 12 | ฿2,900,000 | ฿138,095 | 23 Mar 2022 |
| 1 | 1 | 22 m² | 23 | ฿2,000,000 | ฿90,909 | 27 Jan 2022 |
| 1 | 1 | 22 m² | 24 | ฿3,000,000 | ฿136,364 | 15 Jan 2022 |
5คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ ใกล้ BTS โพธิ์นิมิตร PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 46 m² | 14 | ฿5,250,000 | ฿114,130 | 25 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 30 m² | 10 | ฿3,000,000 | ฿100,000 | 9 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 22 m² | 28 | ฿1,900,000 | ฿86,364 | 24 Jun 2021 |
| 1 | 1 | 22 m² | 24 | ฿2,290,000 | ฿104,091 | 31 May 2021 |
| 1 | 1 | 22 m² | 12 | ฿2,290,000 | ฿106,166 | 31 May 2021 |
| 1 | 1 | 22 m² | 10 | ฿2,300,000 | ฿105,699 | 31 May 2021 |
| 1 | 1 | 21 m² | 18 | ฿2,290,000 | ฿109,048 | 25 May 2021 |
| 1 | 1 | 31 m² | 10 | ฿2,690,000 | ฿86,774 | 22 May 2021 |
| 1 | 1 | 31 m² | 21 | ฿2,700,000 | ฿87,520 | 21 May 2021 |
| 1 | 1 | 22 m² | 12 | ฿1,990,000 | ฿90,455 | 28 Feb 2021 |
| 1 | 1 | 31 m² | 25 | ฿2,490,000 | ฿80,323 | 19 Jan 2021 |
8 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





