
Bank-owned · SCB
Bang Khae
฿1,250,000Bank price
22.7 m² · 1 bed · ฿55,090/m²
1 % above vs building median (median ฿54,813/m² over 63 listings)
20
21
19
19
22
22
7
18

5
18
5
13

17
9



14
15
30
16
35



15
36| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| — |
| ฿7,000/mo |
| ฿267 |
| 5 Sept 2026 |
21Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿7,100/mo | ฿272 | 5 Sept 2026 |
19Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿7,160/mo | ฿268 | 5 Sept 2026 |
19Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿5,900/mo | ฿258 | 5 Sept 2026 |
22Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿6,400/mo | ฿282 | 5 Sept 2026 |
22Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿6,500/mo | ฿286 | 5 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 5 | ฿1,590,000 | ฿61,154 | 6 Sept 2026 |
7Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,250,000 | ฿54,348 | 6 Sept 2026 |
18Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,203,600 | ฿52,628 | 7 Sept 2026 |
![]() CONDO 26.08 Sq.m. Bang Khae Bangkok for 1.6M PropertyHub | Studio | 0 | 26 m² | — | ฿1,578,000 | ฿60,506 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿7,150/mo | ฿313 | 8 Sept 2026 |
5Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿8,000/mo | ฿308 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿7,150/mo | ฿313 | 9 Sept 2026 |
18Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,090,000 | ฿47,661 | 11 Sept 2026 |
5Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 21 m² | — | ฿1,099,000/mo | ฿52,333 | 15 Sept 2026 |
13Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,430,000 | ฿62,174 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 9 | ฿1,211,000 | ฿52,951 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿7,000/mo | ฿309 | 16 Sept 2026 |
17Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,190,000 | ฿51,739 | 17 Sept 2026 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ใน บางแคเหนือ Fully furnished | 1 | 1 | 22 m² | 3 | ฿1,200,000 | ฿55,325 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿1,550,000 | ฿59,048 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 35 m² | 2 | ฿2,999,000 | ฿85,686 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 35 m² | — | ฿2,999,000 | ฿85,686 | 18 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 35 m² | 2 | ฿15,000/mo | ฿429 | 20 Sept 2026 |
14Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty×4 | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,320,000 | ฿50,652 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | — | ฿7,000/mo | ฿304 | 22 Sept 2026 |
15Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿7,000/mo | ฿267 | 22 Sept 2026 |
30Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,490,000 | ฿56,762 | 22 Sept 2026 |
16Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 23 m² | — | ฿1,185,600 | ฿52,252 | 24 Sept 2026 |
35Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,361,700 | ฿51,874 | 24 Sept 2026 |
| Studio | 1 | 23 m² | 17 | ฿8,500/mo | ฿370 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 17 | ฿9,000/mo | ฿343 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿8,500/mo | ฿327 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 28 m² | 8 | ฿7,500/mo | ฿268 | 25 Sept 2026 |
15Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿1,490,000 | ฿56,762 | 25 Sept 2026 |
36Lumpini Park Phetkasem 98, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 36 m² | — | ฿1,928,527 | ฿53,975 | 25 Sept 2026 |
6 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





