
Bank-owned · SCB
Phasi Charoen
฿1,180,000Bank price
30.2 m² · 1 bed · ฿39,021/m²
5 % below vs building median (median ฿41,124/m² over 177 listings)













15
11



5



23

14
14

8
8
8
11
12
16
8
11



12| 2 |
| 1 |
| 57 m² |
| 4 |
| ฿12,000/mo |
| ฿211 |
| 3 Jul 2021 |
| 1 | 1 | 31 m² | 8 | ฿7,000/mo | ฿226 | 27 Nov 2022 |
![]() SALE METROPARK SATHORN PHASE 1 (136/14) PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿6,500/mo | ฿217 | 15 Jan 2023 |
![]() For rent 1 Bedroom Metro Park Condo PropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | 7 | ฿9,000/mo | ฿214 | 3 Oct 2023 |
| 1 | 1 | 42 m² | 6 | ฿7,500/mo | ฿179 | 19 Oct 2023 |
![]() Metro Park. Studio 35sqm. Line id: @pfagent PropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿13,000/mo | ฿371 | 29 Mar 2024 |
| 1 | 1 | 42 m² | 4 | ฿8,500/mo | ฿202 | 11 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 43 m² | — | ฿15,000/mo | ฿349 | 13 Dec 2024 |
![]() #R1832 For rent Metro Park Sathorn Phase 1 PropertyHub | 2 | 1 | 57 m² | — | ฿10,000/mo | ฿175 | 25 Dec 2024 |
| 1 | 1 | 35 m² | 1 | ฿7,500/mo | ฿214 | 17 Apr 2025 |
![]() #Z150 Condo for rent Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | 5 | ฿10,500/mo | ฿247 | 2 May 2025 |
| 1 | 1 | 43 m² | 8 | ฿8,000/mo | ฿186 | 29 Aug 2025 |
| 2 | 1 | 56 m² | 7 | ฿12,700/mo | ฿227 | 25 Dec 2025 |
| 2 | 1 | 58 m² | 2 | ฿14,000/mo | ฿241 | 6 Jan 2026 |
| 2 | 1 | 50 m² | 4 | ฿13,000/mo | ฿260 | 31 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿8,000/mo | ฿267 | 16 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 3 | ฿11,000/mo | ฿262 | 25 Mar 2026 |
![]() Metro Park Sathorn PropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 2 | ฿7,500/mo | ฿250 | 6 May 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿11,000/mo | ฿367 | 7 May 2026 |
| 2 | 1 | 60 m² | — | ฿13,000/mo | ฿217 | 28 May 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 1 | ฿8,500/mo | ฿202 | 29 Jun 2026 |
![]() 💎 Great Value Studio in Bangkok PropertyHub | 1 | 1 | 31 m² | 7 | ฿9,500/mo | ฿306 | 9 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 2 | ฿8,500/mo | ฿274 | 10 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 2 | ฿10,000/mo | ฿227 | 27 Jul 2026 |
| 2 | 1 | 44 m² | 3 | ฿10,000/mo | ฿227 | 29 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 5 | ฿6,500/mo | ฿186 | 1 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿8,800/mo | ฿293 | 26 Aug 2026 |
14Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿9,500/mo | ฿226 | 2 Sept 2026 |
14Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿13,000/mo | ฿224 | 6 Sept 2026 |
![]() ✅ ให้เช่าคอนโด เมโทร พาร์ค สาทร เฟส 3 PropertyHub | 1 | 1 | 32 m² | 8 | ฿7,500/mo | ฿234 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 6 | ฿8,000/mo | ฿182 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 6 | ฿12,500/mo | ฿219 | 12 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 7 | ฿12,500/mo | ฿219 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 58 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿207 | 15 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿9,000/mo | ฿300 | 16 Sept 2026 |
11Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿7,900/mo | ฿219 | 17 Sept 2026 |
12Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 31 m² | — | ฿6,500/mo | ฿210 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 6 | ฿10,000/mo | ฿175 | 19 Sept 2026 |
16Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿8,800/mo | ฿293 | 19 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 2 | ฿13,000/mo | ฿228 | 19 Sept 2026 |
11Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿8,500/mo | ฿198 | 20 Sept 2026 |
| 2 | -1 | -1 m² | — | ฿12,000/mo | ฿-12,000 | 21 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿14,000/mo | ฿246 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 8 | ฿14,000/mo | ฿246 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 6 | ฿12,000/mo | ฿211 | 27 Sept 2026 |
12Metro Park Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 56 m² | — | ฿13,000/mo | ฿232 | 28 Sept 2026 |
12 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure





