
Bank-owned · ttb
Huai Khwang
฿3,152,000Bank pricewas ฿4,094,000
36.1 m² · Studio · ฿87,241/m²
24 % below vs building median (median ฿114,098/m² over 152 listings)
8
13











2
11
11
12
31
28
23
21
47
11
27
30
21
30
21
21
21
22
47
27
22
24
20
19
20
21
21
19
48
49
26| 3 |
| 3 |
| 170 m² |
| 4 |
| ฿95,000/mo |
| ฿559 |
| 25 Jun 2021 |
13คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 180 m² | 4 | ฿90,000/mo | ฿500 | 9 Aug 2021 |
![]() The Capital Ekamai - Thonglor 3 bedrooms, for rent For rentPropertyHub | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 13 Mar 2024 |
![]() The Capital Ekamai - Thonglor 3 bedrooms, for sale For salePropertyHub | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 14 Mar 2024 |
| 3 | 3 | 180 m² | 4 | ฿24,000,000 | ฿133,333 | 26 Mar 2024 |
| 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 4 Nov 2024 |
![]() The Capital Ekkamai Thonglor - Stylish 3 Bed Condo For Rent - BR6779CD For rentPropertyHub | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 12 Mar 2025 |
![]() The Capital Ekkamai Thonglor - Modern 3 Bed Condo For Rent - BR1424CD For rentPropertyHub | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 22 May 2025 |
| 3 | 3 | 170 m² | 4 | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 16 Sept 2025 |
| 3 | 4 | 200 m² | 6 | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 8 Nov 2025 |
| 3 | 3 | 170 m² | 26 | ฿95,000/mo | ฿559 | 12 Nov 2025 |
| 3 | 3 | 170 m² | — | ฿93,000/mo | ฿547 | 30 Dec 2025 |
| 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 5 Jan 2026 |
![]() 🔥 Final Call 🔥 Urgent! Ready to Book Unit at The Capital Ekamai–Thonglor For salePropertyHub | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 7 Jan 2026 |
2คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 14 Jan 2026 |
11คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 180 m² | 4 | ฿95,000/mo | ฿528 | 4 Mar 2026 |
11คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 180 m² | 4 | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 4 Mar 2026 |
12คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For salePropertyScout Fully furnished | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 17 Mar 2026 |
| 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 19 Mar 2026 |
31The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 2 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 13 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 170 m² | 4 | ฿85,000/mo | ฿500 | 14 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 16 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 18 Sept 2026 |
47The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 20 Sept 2026 |
11The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿24,849,000 | ฿138,050 | 21 Sept 2026 |
27The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 21 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿21,000,000 | ฿123,529 | 22 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿90,000/mo | ฿529 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 23 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 23 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 23 Sept 2026 |
47The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 24 Sept 2026 |
27The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 24 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 25 Sept 2026 |
24The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 25 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 4 | 200 m² | — | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 25 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 25 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿21,000,000 | ฿123,529 | 25 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿95,000/mo | ฿559 | 26 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 170 m² | — | ฿25,000,000 | ฿147,059 | 26 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿24,000,000 | ฿133,333 | 28 Sept 2026 |
48The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 28 Sept 2026 |
49The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 3 | 3 | 180 m² | — | ฿25,000,000 | ฿138,889 | 28 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 3 | 4 | 175 m² | — | ฿200,000/mo | ฿1,142 | 28 Sept 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
