
Bank-owned · SCB
Min Buri
฿1,490,000Bank price
24.5 m² · 1 bed · ฿60,941/m²
7 % below vs building median (median ฿65,517/m² over 31 listings)
11
7
7
19
6
12
10
4

8




5
20
15
19
14
15
11
6
25
40
17| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| 4 |
| ฿2,800,000 |
| ฿72,727 |
| 10 Dec 2021 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คิวบ์ สเตชั่น รามอินทรา 109 ใน มีนบุรี PropertyScout Fully furnished · Min. lease 6 mo | 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿2,400,000 | ฿90,566 | 17 Dec 2021 |
![]() ✅ S-TCR101 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 5 | ฿1,900,000 | ฿65,517 | 24 Mar 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 7 | ฿2,100,000 | ฿79,126 | 31 Oct 2024 |
| 1 | 2 | 29 m² | 2 | ฿2,190,000 | ฿74,363 | 2 Feb 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿1,650,000 | ฿68,750 | 26 Jun 2025 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คิวบ์ สเตชั่น รามอินทรา 109 ใน มีนบุรี PropertyScout Partly furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿1,550,000 | ฿58,424 | 19 Jul 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿2,000,000 | ฿75,472 | 21 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 32 m² | 1 | ฿1,800,000 | ฿57,052 | 15 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 30 m² | 4 | ฿2,300,000 | ฿77,467 | 20 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 34 m² | 7 | ฿2,750,000 | ฿80,882 | 1 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 6 | ฿1,690,000 | ฿67,600 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 24.45 Sq.m. Min Buri Bangkok for 1.5M PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 3 | ฿1,490,000 | ฿60,941 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 26.53 Sq.m. Min Buri Bangkok for 2M PropertyHub | 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿1,980,000 | ฿74,632 | 29 Apr 2026 |
![]() CONDO 26.53 Sq.m. Min Buri Bangkok for 1.8M PropertyHub | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,750,000 | ฿65,963 | 7 May 2026 |
![]() A046056 The Cube Station Ramintra 109 PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 6 | ฿1,490,000 | ฿62,083 | 30 Jun 2026 |
![]() ✅ S-TCR103 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 5 | ฿1,800,000 | ฿62,069 | 3 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿1,600,000 | ฿60,309 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 5 | ฿1,400,000 | ฿58,333 | 21 Aug 2026 |
20The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,490,000 | ฿56,226 | 27 Aug 2026 |
15The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,650,000 | ฿68,750 | 3 Sept 2026 |
19The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿2,000,000 | ฿75,472 | 3 Sept 2026 |
![]() The Cube Station Ramintra 109 PropertyHub | 1 | 1 | 24 m² | 8 | ฿1,600,000 | ฿65,440 | 6 Sept 2026 |
14The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿1,600,000 | ฿60,309 | 8 Sept 2026 |
![]() The Cube Station Ramintra 109 For Sell PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 4 | ฿1,500,000 | ฿57,692 | 10 Sept 2026 |
15The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,490,000 | ฿62,083 | 10 Sept 2026 |
11The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,390,000 | ฿57,917 | 13 Sept 2026 |
6The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,600,000 | ฿66,667 | 17 Sept 2026 |
25The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,750,000 | ฿80,882 | 18 Sept 2026 |
40The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿1,350,000 | ฿54,000 | 18 Sept 2026 |
17The Cube Station Ramintra 109, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 24 m² | — | ฿1,350,000 | ฿56,250 | 18 Sept 2026 |
3 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure


