
Bank-owned · KBank
Bang Kapi
฿2,192,000Bank price
25.8 m² · Studio · ฿85,027/m²
14 % below vs building median (median ฿99,130/m² over 55 listings)
3
4

12




9
40
8






8


10
10



8
7
7
8


9
17


15
10
14
11
10
31
9
6| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| 25 |
| ฿3,195,000 |
| ฿122,885 |
| 5 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿13,000/mo | ฿565 | 14 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿522 | 4 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿12,500/mo | ฿543 | 19 Jan 2026 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ทรี หัวหมาก ใกล้ รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 27 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿444 | 13 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 24 | ฿12,000/mo | ฿444 | 2 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 31 | ฿15,000/mo | ฿556 | 22 Nov 2025 |
![]() CONDO 42.53 Sq.m. Bang Kapi Bangkok for 3.1M PropertyHub | Studio | 0 | 43 m² | — | ฿3,977,000 | ฿93,510 | 5 Nov 2025 |
![]() CONDO 37.1 Sq.m. Bang Kapi Bangkok for 3.7M PropertyHub | Studio | 0 | 37 m² | — | ฿3,710,000 | ฿100,000 | 5 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 21 | ฿12,000/mo | ฿462 | 30 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 20 | ฿12,000/mo | ฿444 | 21 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 7 | ฿12,000/mo | ฿467 | 3 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | — | ฿13,000/mo | ฿500 | 1 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿11,500/mo | ฿500 | 28 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 28 m² | 31 | ฿13,000/mo | ฿464 | 22 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 36 m² | 21 | ฿12,000/mo | ฿333 | 3 Sept 2025 |
| 2 | 2 | 43 m² | 5 | ฿3,290,000 | ฿77,284 | 3 Sept 2025 |
| 2 | 1 | 35 m² | 27 | ฿15,000/mo | ฿426 | 24 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 31 | ฿3,200,000 | ฿120,709 | 13 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 37 m² | 19 | ฿12,000/mo | ฿329 | 20 Jul 2025 |
![]() ⭐ TTH141 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 2 | 2 | 43 m² | 5 | ฿15,000/mo | ฿349 | 29 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 29 | ฿15,000/mo | ฿556 | 26 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 38 m² | 31 | ฿20,000/mo | ฿526 | 23 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 11 | ฿13,000/mo | ฿491 | 16 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 28 m² | — | ฿9,000/mo | ฿321 | 23 May 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 31 | ฿14,000/mo | ฿519 | 15 May 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 31 | ฿3,500,000 | ฿129,630 | 15 May 2025 |
| 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿14,000/mo | ฿519 | 5 Apr 2025 |
![]() ✅ TTH151 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿13,000/mo | ฿481 | 2 Apr 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 25 | ฿14,000/mo | ฿537 | 24 Feb 2025 |
![]() ✅ TTH156 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿13,000/mo | ฿456 | 24 Jan 2025 |
| 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿15,000/mo | ฿526 | 13 Jan 2025 |
| 1 | 1 | 26 m² | 35 | ฿12,000/mo | ฿462 | 5 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 26 m² | 24 | ฿14,000/mo | ฿538 | 17 Sept 2024 |
| 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿3,450,000 | ฿120,968 | 10 Jan 2024 |
| 1 | 1 | 27 m² | 17 | ฿12,000/mo | ฿444 | 11 Dec 2023 |
| 1 | 1 | 29 m² | 31 | ฿14,000/mo | ฿490 | 26 Oct 2023 |
![]() ✅ TTH121 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 23 m² | 6 | ฿11,000/mo | ฿478 | 4 Jul 2023 |
![]() ⭐ TTH133 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | 20 | ฿11,000/mo | ฿306 | 17 Apr 2023 |
![]() ⭐ TTH114 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 27 m² | 8 | ฿9,500/mo | ฿352 | 7 Mar 2023 |
| 1 | 1 | 26 m² | 9 | ฿15,000/mo | ฿577 | 1 Mar 2023 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿3,450,000 | ฿119,750 | 10 Feb 2023 |
| 1 | 1 | 37 m² | 21 | ฿18,000/mo | ฿486 | 24 Dec 2022 |
![]() ⭐ TTH126 ⭐ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 29 | ฿11,000/mo | ฿379 | 24 Nov 2022 |
![]() For Rent The Tree Hua Mak Unit 869/428 PropertyHub | 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿385 | 25 Jul 2022 |
| 1 | 1 | 38 m² | 31 | ฿18,000/mo | ฿474 | 24 Mar 2022 |
| 1 | 1 | 23 m² | 14 | ฿12,000/mo | ฿522 | 28 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 27 m² | 10 | ฿12,000/mo | ฿453 | 24 Nov 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 19 | ฿11,500/mo | ฿442 | 5 May 2021 |
| 1 | 1 | 23 m² | 16 | ฿10,500/mo | ฿457 | 30 Apr 2021 |
| 1 | 1 | 26 m² | 8 | ฿32,000/mo | ฿1,231 | 12 Mar 2021 |
| 1 | 1 | 36 m² | 8 | ฿11,000/mo | ฿306 | 18 Feb 2021 |
| 1 | 1 | 23 m² | 8 | ฿14,000/mo | ฿609 | 1 Dec 2020 |
4 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure



