| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 171 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยอินทามระ4 (ซอยพหลโยธิน14) บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 171 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยอินทามระ4 (ซอยพหลโยธิน14), bangkok | house | Phaya ThaiSamsen Nai | 7 | 10 | 700 m² | ฿57,000,000 | ฿81,429 | — | 28 Sept 2026 |
เดอะ แพลนท์ ซิตี้ นวมินทร์ (The Plant Citi Nawamin) เดอะ แพลนท์ ซิตี้ นวมินทร์ (The Plant Citi Nawamin), bangkok | townhouse | ||||||||
| townhouse | Bueng KumKhlong Kum | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
ที่ดินเปล่า 44.7 ตร.ว. ที่ดิน ซอยสุขาภิบาล5 ซอย5 แยก22 ที่ดินเปล่า 44.7 ตร.ว. ที่ดิน ซอยสุขาภิบาล5 ซอย5 แยก22, bangkok | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| townhouse | |||||||||
บ้านเเฝด 2 ชั้น 56 ตร.ว. เยื้องสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ซอยนวมินทร์13 บ้านเเฝด 2 ชั้น 56 ตร.ว. เยื้องสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ซอยนวมินทร์13, bangkok | |||||||||
Mantana 100+ Bangkhunthian Chaithalae Road Mantana 100+ Bangkhunthian Chaithalae Road, bangkok | house | ||||||||
านเดี่ยว 1 ชั้น 55 ตร.ว. บ้านเดี่ยวพหลโยธิน52 สะพานใหม่ ใกล้ BTSสะพานใหม่ ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ านเดี่ยว 1 ชั้น 55 ตร.ว. บ้านเดี่ยวพหลโยธิน52 สะพานใหม่ ใกล้ BTSสะพานใหม่ ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong ChokKhok Faed | 2 | |||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 2 | |||||||
| townhouse | Saphan Sung | ||||||||
ที่ดินเปล่า 200 ตร.ว. ที่ดินเปล่าอ่อนนุช80 แยก5 ที่ดินเปล่า 200 ตร.ว. ที่ดินเปล่าอ่อนนุช80 แยก5, bangkok | |||||||||
พรีเมี่ยม เพลส 5 เอกมัย-รามอินทรา (Premium Place 5 Ekamai-Ramintra ) พรีเมี่ยม เพลส 5 เอกมัย-รามอินทรา (Premium Place 5 Ekamai-Ramintra ), bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 220 ตร.ว. ที่ดิน ซอยลำลูกกา196 ถนนพหลโยธิน ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 220 ตร.ว. ที่ดิน ซอยลำลูกกา196 ถนนพหลโยธิน, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 4 | |||||||
ที่ดิน + บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 553.9 ตร.ว. ซอยลาดพร้าว114 ถนนลาดพร้าว ที่ดิน + บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 553.9 ตร.ว. ซอยลาดพร้าว114 ถนนลาดพร้าว, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2.5 ชั้น 100 ตร.ว. บ้านเดี่ยวย่านลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว87 บ้านเดี่ยว 2.5 ชั้น 100 ตร.ว. บ้านเดี่ยวย่านลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว87, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 124 ตร.ว. ที่ดิน ซอยริมคลองสามเสน ถนนพระราม6 ถนนพญาไท ที่ดินเปล่า 124 ตร.ว. ที่ดิน ซอยริมคลองสามเสน ถนนพระราม6 ถนนพญาไท, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
กานต์ศิริ รามอินทรา-นวลจันทร์ 48 (KARNSIRI Ramintra-Nuanchan 48) กานต์ศิริ รามอินทรา-นวลจันทร์ 48 (KARNSIRI Ramintra-Nuanchan 48), bangkok | |||||||||
ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น 939 ตร.ว. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น 939 ตร.ว. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KapiHua Mak | ||||||||
| condo | Phasi Charoen | ||||||||
| house | Bang KhaeBang Phai | 3 | 3 | ||||||
เคหะธานี 2 ซอยนวลจันทร์56 แยก1 (ซอยรามอินทรา44) เคหะธานี 2 ซอยนวลจันทร์56 แยก1 (ซอยรามอินทรา44), bangkok | |||||||||
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 25 ตร.ว. ซอยนวมินทร์111 ถนนนวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 25 ตร.ว. ซอยนวมินทร์111 ถนนนวมินทร์, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 55 ตร.ว. ที่ดิน ใกล้แยกบางพฤกษ์ ซอยบางแค16 แยก4 ถนนกัลพฤกษ์ ที่ดินเปล่า 55 ตร.ว. ที่ดิน ใกล้แยกบางพฤกษ์ ซอยบางแค16 แยก4 ถนนกัลพฤกษ์, bangkok | |||||||||
Metro Luxe Rose Gold Phaholyothin - Sutthisan Metro Luxe Rose Gold Phaholyothin - Sutthisan, bangkok | condo | ||||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 2 | 2 | 70 m² | |||||
| townhouse | |||||||||
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 86 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยอินทามระ4 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 86 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยอินทามระ4, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 25.5 ตร.ว. บ้านแฝดใกล้รถไฟฟ้ารามอินทรา กม.4 ซอยรามอินทรา39 บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 25.5 ตร.ว. บ้านแฝดใกล้รถไฟฟ้ารามอินทรา กม.4 ซอยรามอินทรา39, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 62 ตร.ว. ถนนเพชรอุทัย ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่ดินเปล่า 62 ตร.ว. ถนนเพชรอุทัย ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bueng Kum | ||||||||
| condo | Suan Luang | ||||||||
ที่ดินเปล่า 198 ตร.ว. ที่ดิน ซอยสุวินทวงศ์51 แยก1 ที่ดินเปล่า 198 ตร.ว. ที่ดิน ซอยสุวินทวงศ์51 แยก1, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. ที่ดิน ใกล้สวนกีฬากมล FBT ซอยสุวินทวงศ์49 ที่ดินเปล่า 400 ตร.ว. ที่ดิน ใกล้สวนกีฬากมล FBT ซอยสุวินทวงศ์49, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KhaeBang Khae | ||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 3 | 2 | 124 m² | ฿2,490,000 | ||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 1 | |||||||
ที่ดินเปล่า 203 ตร.ว. ซอยอ่อนนุช53 แยก1-12 ถนนอ่อนนุช ที่ดินเปล่า 203 ตร.ว. ซอยอ่อนนุช53 แยก1-12 ถนนอ่อนนุช, bangkok | |||||||||
เดอะ ซิตี้ รามอินทรา-วงแหวน 2 (The City Ramintra – Wongwaen 2) เดอะ ซิตี้ รามอินทรา-วงแหวน 2 (The City Ramintra – Wongwaen 2), bangkok | |||||||||
| house | Bang Bon | ||||||||
| house | Bang Khen | ||||||||
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 43 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยรามอินทรา8 แยก22 บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 43 ตร.ว. บ้านเดี่ยว ซอยรามอินทรา8 แยก22, bangkok | |||||||||
บ้านเฟื่องฟ้า แฮปปี้แลนด์ ( Baan Fueangfah Happyland ) บ้านเฟื่องฟ้า แฮปปี้แลนด์ ( Baan Fueangfah Happyland ), bangkok | |||||||||
ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า-สาย 2 (Chaiyapruek Pinklao-Sai 2) ชัยพฤกษ์ ปิ่นเกล้า-สาย 2 (Chaiyapruek Pinklao-Sai 2), bangkok | house |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿26,667 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 120 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿25,000 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿18,750 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhenTha Rang |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,235,000 |
| — |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿27,500 |
| 1.3 kmMRT Min Phatthana |
| 28 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿6,700,000 |
| ฿39,498 |
| 1.3 kmBTS Yaek Kor Por Aor |
| 28 Sept 2026 |
| twin house |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 3 |
| 1 |
| 180 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿27,778 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 203 m² |
| ฿17,990,000 |
| ฿88,621 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 4 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿5,299,000 |
| ฿35,327 |
| — |
| 28 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿16,875 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿25,455 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿1,290,000 |
| ฿16,125 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿21,000 |
| 1.1 kmMRT Nom Klao |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| PrawetPrawet |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,000,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNuan Chan |
| 4 |
| 5 |
| 200 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿44,500 |
| 1.3 kmMRT Outer Ring Rd-Ram Inthra |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKhlong Sibsong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,190,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿17,475 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿76,600,000 |
| — |
| 400 mMRT Lat Phrao 71 |
| 25 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing |
| 6 |
| 4 |
| 400 m² |
| ฿18,000,000 |
| ฿45,000 |
| 300 mMRT Lat Phrao 71 |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Phaya ThaiPhaya Thai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿9,800,000 |
| — |
| 440 mBTS Phaya Thai |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 290 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿23,793 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNuan Chan |
| 2 |
| 3 |
| 130 m² |
| ฿9,400,000 |
| ฿72,308 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Pom Prap Sattru PhaiWat Thep Sirin |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿329,000,000 |
| — |
| 900 mMRT Wat Mangkon |
| 24 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿3,250,000 |
| ฿21,667 |
| 880 mMRT Si Burapha |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 52 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿45,872 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿17,450 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNuan Chan |
| 3 |
| 1 |
| 100 m² |
| ฿1,900,000 |
| ฿19,000 |
| 1.3 kmMRT Outer Ring Rd-Ram Inthra |
| 23 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿18,333 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhaeBang Khae |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,300,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿98,821 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿9,600,000 |
| ฿137,378 |
| 1.6 kmMRT Sukhumvit |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿7,650,000 |
| ฿38,250 |
| 430 mMRT Si Nut |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Phaya ThaiSamsen Nai |
| 3 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿23,000,000 |
| ฿65,714 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| twin house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 4 |
| 4 |
| 180 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿30,556 |
| 300 mMRT Maiyalap |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Huai KhwangBang Kapi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿39,000,000 |
| — |
| 960 mMRT Phra Ram 9 |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿32,111 |
| 80 mMRT Lat Phrao 83 |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿81,566 |
| 1.3 kmMRT Ramkhamhaeng |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKrathum Rai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,683,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKrathum Rai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,760,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿23,333 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| ฿20,081 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 63 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿63,606 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| Phra KhanongBang Chak |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,900,000 |
| — |
| 750 mBTS Udom Suk |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| 4 |
| 5 |
| 390 m² |
| ฿15,990,000 |
| ฿41,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿28,048 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 240 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿29,125 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Bang KhenAnusaowari |
| 3 |
| 1 |
| 150 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿19,333 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 10 |
| 7 |
| 700 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿18,571 |
| 960 mMRT Bang Kapi |
| 22 Sept 2026 |
| Thawi WatthanaSala Thammasop |
| 4 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿21,250 |
| — |
| 22 Sept 2026 |