| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Bueng KumKhlong Kum | 3 | 4 | 200 m² | ฿3,500,000 | ฿17,500 | |||
| townhouse | Nong Chok | ||||||||
| townhouse | Bueng Kum | ||||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 2 | |||||||
| townhouse | Phra KhanongBang Chak | 2 | |||||||
| townhouse | Wang Thonglang | ||||||||
| townhouse | DusitTanon Nakorn Chaisri | 3 | 3 | 200 m² | ฿9,500,000 | ฿47,500 | |||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Bueng KumNuan Chan | 2 | 2 | 90 m² | ฿2,000,000 | ฿22,222 | |||
ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น ซอยบางบอน 1/11 รีโนเวทใหม่ 27 ตร.วา ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น ซอยบางบอน 1/11 รีโนเวทใหม่ 27 ตร.วา, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | ||||||||
| townhouse | Bang KhenAnusaowari | 2 | 2 | 160 m² | ฿2,200,000 | ฿13,750 | |||
| townhouse | Phra KhanongBang Chak | 2 | |||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 65/1 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ทางด่วนฉลองรัช ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 65/1 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ทางด่วนฉลองรัช, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lak SiTalat Bang Khen | 2 | 2 | 120 m² | ฿2,850,000 | ฿23,750 | |||
| townhouse | Phasi Charoen | ||||||||
| townhouse | Bang Kho LaemBang Klo | 3 | |||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoChorake Bua | 3 | |||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 29 ตร.ว. ซอยนวมินทร์ 111 รีโนเวทใหม่ พร้อมอยู่ ค้าขายได้ ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 29 ตร.ว. ซอยนวมินทร์ 111 รีโนเวทใหม่ พร้อมอยู่ ค้าขายได้, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| townhouse | Lat Krabang | ||||||||
| townhouse | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 4 | |||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | |||||||
| townhouse | Bueng KumNawamin | 3 | |||||||
| townhouse | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 3 | 2 | 120 m² | ฿2,500,000 | ฿20,833 | |||
ขายทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น 22ตรว. นวมินทร์ 91 บ้านรีโนเวท พร้อมอยู่ ขายทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น 22ตรว. นวมินทร์ 91 บ้านรีโนเวท พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
| townhouse | Sai MaiO-Ngoen | 3 | 2 | 160 m² | ฿2,190,000 | ฿13,688 | |||
ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น 40ตรว.เคหะธานี 2 นวลจันทร์ 56 หลังริม ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น 40ตรว.เคหะธานี 2 นวลจันทร์ 56 หลังริม, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lak SiThung Song Hong | ||||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | |||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 17 ตรว. ซอยสะพานขวา ประชาราษฎร์ สาย 2 บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้า ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 17 ตรว. ซอยสะพานขวา ประชาราษฎร์ สาย 2 บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้า, bangkok | |||||||||
| townhouse | Rat BuranaBangpakok | ||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 4 | |||||||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 2 | |||||||
| townhouse | Sai MaiO-Ngoen | 2 | 2 | 90 m² | ฿1,400,000 | ฿15,556 | — | 15 Sept 2026 | |
| townhouse | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | |||||||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น 19.2 ตร.ว. ถนนราชพฤกษ์ ซอยสวนผัก 19 ตลิ่งชัน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีตลิ่งชัน ขายทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น 19.2 ตร.ว. ถนนราชพฤกษ์ ซอยสวนผัก 19 ตลิ่งชัน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีตลิ่งชัน, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
ขายทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หลังริม 32 ตรว. ถนนราชพฤกษ์ ซอยสวนผัก 19 ตลิ่งชัน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง ขายทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หลังริม 32 ตรว. ถนนราชพฤกษ์ ซอยสวนผัก 19 ตลิ่งชัน ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | 2 | ||||||
| townhouse | WatthanaKhlong Tan Nua | 3 | 3 | 200 m² | ฿15,900,000 | ฿79,500 | |||
ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 24 ตร.ว. หลังริม ซอยนวมินทร์ 129 ถนนนวมินทร์ บ้านสวย พร้อมเข้าอยู่ ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 24 ตร.ว. หลังริม ซอยนวมินทร์ 129 ถนนนวมินทร์ บ้านสวย พร้อมเข้าอยู่, bangkok |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,450,000 |
| ฿20,417 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 160 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿19,938 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 66 m² |
| ฿2,000,000 |
| ฿30,303 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿22,500 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 524 m² |
| ฿17,500,000 |
| ฿33,397 |
| 910 mMRT Lat Phrao 83 |
| 22 Sept 2026 |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿1,850,000 |
| ฿20,556 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 22 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang BonBang Bon |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿15,333 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 120 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿36,583 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 1.2 kmBTS Sai Yud |
| 22 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿20,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿11,538 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| townhouse |
| Wang ThonglangWang Thonglang |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿39,286 |
| 430 mMRT Lat Phrao 71 |
| 22 Sept 2026 |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 152 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿32,237 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿48,000 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 224 m² |
| ฿13,500,000 |
| ฿60,268 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿3,120,000 |
| ฿31,200 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNawamin |
| 2 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿15,588 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿26,273 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿36,667 |
| 1.2 kmAirport Link Ban Thap Chang |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 113 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿22,035 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 168 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿31,548 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿5,800,000 |
| ฿29,000 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿25,000 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 246 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿48,780 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 19 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNawamin |
| 3 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿4,290,000 |
| ฿19,500 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNuan Chan |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿16,500 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿5,200,000 |
| ฿28,889 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 19 Sept 2026 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿26,500 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang SueBang Sue |
| 2 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿20,625 |
| 690 mMRT Tao Poon |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 119 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿25,126 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 192 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿18,177 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿31,000 |
| 770 mMRT Ram Inthra 3 |
| 19 Sept 2026 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿13,000 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿18,333 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,500,000 |
| ฿22,727 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 5 |
| 230 m² |
| ฿8,800,000 |
| ฿38,261 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿2,880,000 |
| ฿28,800 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Taling ChanTaling Chan |
| 4 |
| 3 |
| 145 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿19,310 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 113 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿25,221 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Taling ChanTaling Chan |
| 5 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿4,600,000 |
| ฿15,333 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 100 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿26,500 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bueng KumNuan Chan |
| 3 |
| 2 |
| 166 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿19,277 |
| — |
| 15 Sept 2026 |