| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 3 | 186 m² | ฿6,500,000 | ฿34,946 | — | 20 Sept 2026 | |
ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ม.สินธร แฮปปี้แลนด์ ใกล้ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ม.สินธร แฮปปี้แลนด์ ใกล้ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ, bangkok | |||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| condo | WatthanaPhra Kanong Nua | 1 | 1 | ||||||
| condo | Bang KapiHua Mak | 1 | |||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 |
| townhouse |
| Bang KapiKhlong Chan |
| 2 |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿1,950,000 |
| ฿20,313 |
| — |
| 19 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 450 m² |
| ฿19,500,000 |
| ฿43,333 |
| 240 mMRT Nom Klao |
| 11 Sept 2026 |
| 35 m² |
| ฿6,650,000 |
| ฿192,419 |
| 280 mBTS Ekkamai |
| 11 Sept 2026 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿63,376 |
| 1.0 kmMRT Bang Kapi |
| 11 Sept 2026 |
| 2 |
| 142 m² |
| ฿6,300,000 |
| ฿44,366 |
| 1.0 kmMRT Min Phatthana |
| 11 Sept 2026 |