| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Bang BonBang Bon | 3 | 2 | 150 m² | ฿3,400,000 | ฿22,636 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | Bang KapiHua Mak | ||||||||
| house | Lat KrabangThab Yao | 3 | 3 | 159 m² | ฿5,650,000 | ฿35,535 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | Bang KhenTha Rang | ||||||||
| house | Thawi WatthanaThawi Watthana | 3 | 2 | 180 m² | ฿5,850,000 | ฿32,500 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 3 | 2 | 150 m² | ฿4,250,000 | ฿28,333 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Bang BonBang Bon | 7 | 4 | 288 m² | ฿25,000,000 | ฿86,806 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | Bang BonBang Bon | 7 | 4 | 288 m² | ฿120,000/mo | ฿417 | — | 27 Sept 2026 | |
| house | PrawetDok Mai | 4 | |||||||
| house | Taling ChanChim Plee | 4 | |||||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | ||||||||
| house | Bang KapiHua Mak | 5 | 6 | 600 m² | |||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 3 | 3 | 204 m² | |||||
| house | Bang KapiHua Mak | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | |||||||
| house | Bang NaBang Na Nuea | 4 | 4 | 220 m² | |||||
| house | Bang NaBang Na Tai | 3 | 3 | 248 m² | ฿9,850,000 | ฿39,718 | 900 mBTS Udom Suk | ||
| house | Bangkok NoiBang Khun Sri | 2 | 2 | 93 m² | |||||
| house | Bang BonBang Bon | 4 | 4 | 382 m² | ฿6,990,000 | ฿18,294 | — | 26 Aug 2026 | |
| house | Bang KapiHua Mak |
| 4 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿200,000/mo |
| ฿667 |
| 1.6 kmMRT Khlong Ban Ma |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 661 m² |
| ฿250,000/mo |
| ฿378 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 2 |
| 3 |
| 168 m² |
| ฿68,000/mo |
| ฿405 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 151 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿364 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 4 |
| 280 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿286 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 6 |
| 368 m² |
| ฿18,600,000 |
| ฿50,612 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿33,769 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿200,000,000 |
| ฿333,333 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿5,999,999 |
| ฿29,441 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿33,000,000 |
| ฿110,000 |
| 1.6 kmMRT Khlong Ban Ma |
| 4 Sept 2026 |
| 5 |
| 421 m² |
| ฿47,000,000 |
| ฿111,639 |
| — |
| 4 Sept 2026 |
| ฿8,500,000 |
| ฿38,636 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 4 Sept 2026 |
| 4 Sept 2026 |
| ฿3,900,000 |
| ฿41,890 |
| 1.6 kmMRT Bang Yi Khan |
| 26 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 273 m² |
| ฿170,000/mo |
| ฿623 |
| — |
| 26 Aug 2026 |