| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Wang ThonglangPhlapphla | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000/mo | ฿333 | — | 27 Nov 2020 | |
| condo | Wang ThonglangPhlapphla | 2 | 1 | 57 m² | ฿25,000/mo | ฿439 | |||
| condo | Wang ThonglangPhlapphla | 1 | 2 | 85 m² | ฿55,000/mo | ฿647 | |||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
ที่ดินสำหรับปล่อยเช่า 200 ตารางเมตร แถว ใน คลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing, Wang Thonglang, Bangkok | land | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | — | — | 0 m² | ฿28,000 | |||
| condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 45 m² | ฿10,000/mo | ฿222 | |||
| condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,500/mo | ||||
| townhouse | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 3 | 2 | 27 m² | ฿3,680,000 | ฿136,296 | |||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 3 | 3 | 136 m² | ฿4,700,000 | ฿34,559 | |||
| condo | |||||||||
| townhouse | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | 3 | 3 | 100 m² | ฿3,000,000 | ฿30,000 | |||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 3 | 3 | 109 m² | ฿5,500,000 | ฿50,366 | |||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 3 | 1 | 192 m² | ฿4,500,000 | ฿23,438 | |||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 2 | 2 | 120 m² | ฿2,800,000 | ฿23,333 | |||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 4 | 2 | 116 m² | ฿2,650,000 | ฿22,845 | |||
| condo | |||||||||
THE CUBE LOFT Ladprao 107 T1308 Condo for rent The Cube Loft Ladprao 107, beautiful room, fully furnished, special price. | condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 29 m² | ฿9,500 | |||
| condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 29 m² | ฿11,000/mo | ||||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 4 | 2 | 160 m² | ฿7,725,000 | ฿48,281 | |||
| house | Bang KapiKhlong Chan | 4 | 2 | 160 m² | ฿35,000/mo | ||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 3 | 3 | 150 m² | ฿5,900,000 | ฿39,333 | |||
| condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 41 m² | ฿1,750,000 | ฿42,683 | — | 2 Mar 2023 | |
The Niche ID Ladprao 130 SC0378 🔥sale, The Niche ID Ladprao 130, 2 bedrooms, 54 sq m, 1st floor, garden view.🔥⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Kapi | 2 | 1 | 54 m² | ฿2,900,000 | |||
The Connect Up 3 Ladprao 126 ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะ คอนเนค อัพ 3 ลาดพร้าว 126 ใน พลับพลา | townhouse | ||||||||
| condo | |||||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 3 | 3 | 150 m² | ฿5,390,000 | ฿35,933 | |||
The Connect Up 3 Ladprao 126 ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะ คอนเนค อัพ 3 ลาดพร้าว 126 ใน พลับพลา | townhouse | ||||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | 3 | 165 m² | ฿50,000/mo | ||||
| condo | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | |||||||||
The Connect Up 3 Ladprao 126 ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะ คอนเนค อัพ 3 ลาดพร้าว 126 ใน พลับพลา | townhouse | ||||||||
The Connect Up 3 Ladprao 126 ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะ คอนเนค อัพ 3 ลาดพร้าว 126 ใน พลับพลา | townhouse | ||||||||
| house | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | 3 | 325 m² | ฿50,000/mo | ||||
| house | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | 3 | 325 m² | ฿14,900,000 | ฿45,790 | |||
| condo | Bang Kapi | 1 | 1 | 33 m² | ฿1,150,000 | ฿34,848 | |||
| condo | Wang Thonglang | 1 | 1 | 27 m² | ฿9,000/mo | ฿333 | |||
Feel Condo Lat Phrao 122 #K236 For rent Feel Condo Ladprao 122 ✨ Near MRT yellow line 800 m. | condo | Wang Thonglang | 1 | ||||||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
| condo | |||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 2 | 2 | 93 m² | ฿3,200,000 | ฿34,372 | |||
| townhouse | — | 4 | 2 | — m² | ฿35,000/mo | — | — | 1 Oct 2024 | |
| townhouse | — | 4 | 2 | — m² | ฿7,500,000 | — | — | 1 Oct 2024 | |
The Connect Up 3 Ladprao 126 ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ เดอะ คอนเนค อัพ 3 ลาดพร้าว 126 ใน พลับพลา | townhouse | ||||||||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 4 | 2 | 160 m² | ฿7,750,000 | ฿48,438 | |||
| townhouse | Bang KapiKhlong Chan | 4 | 2 | 160 m² | ฿35,000/mo | ||||
| house | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | 3 | 325 m² | ฿13,500,000 | ฿41,487 |
| — |
| 27 Nov 2020 |
| — |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿286 |
| — |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿379 |
| — |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿233 |
| — |
| 28 Apr 2021 |
| — |
| — |
| 2 Aug 2021 |
| — |
| 6 Sept 2021 |
| ฿369 |
| — |
| 23 Oct 2021 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 54 m² |
| ฿2,750,000 |
| ฿50,926 |
| — |
| 14 Nov 2021 |
| — |
| 24 Nov 2021 |
| — |
| 6 Dec 2021 |
| — |
| 8 Feb 2022 |
| — |
| 9 Feb 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿242 |
| — |
| 11 Apr 2022 |
| — |
| 7 Jul 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿354 |
| — |
| 11 Aug 2022 |
| ฿333 |
| — |
| 13 Aug 2022 |
| ฿379 |
| — |
| 27 Aug 2022 |
| — |
| 15 Nov 2022 |
| ฿219 |
| — |
| 15 Nov 2022 |
| — |
| 24 Jan 2023 |
| ฿53,704 |
| — |
| 11 Apr 2023 |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| 3 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿51,000/mo |
| ฿309 |
| — |
| 22 Apr 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿2,400,000 |
| ฿80,000 |
| — |
| 28 Apr 2023 |
| — |
| 28 Apr 2023 |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| 3 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿303 |
| — |
| 28 Apr 2023 |
| ฿303 |
| — |
| 24 Aug 2023 |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿51,165 |
| — |
| 31 Aug 2023 |
| 3 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿5,990,000 |
| ฿36,303 |
| — |
| 30 Oct 2023 |
| 3 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿152 |
| — |
| 30 Oct 2023 |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿7,490,000 |
| ฿36,752 |
| — |
| 21 Jan 2024 |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿38,000/mo |
| ฿186 |
| — |
| 21 Jan 2024 |
| ฿154 |
| — |
| 26 Jan 2024 |
| — |
| 26 Jan 2024 |
| — |
| 8 Mar 2024 |
| — |
| 16 Apr 2024 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿410 |
| — |
| 20 Jul 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿267 |
| — |
| 26 Jul 2024 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿91,228 |
| — |
| 11 Sept 2024 |
| — |
| 16 Sept 2024 |
| Wang ThonglangPhlapphla |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿51,000/mo |
| ฿250 |
| — |
| 7 Oct 2024 |
| — |
| 6 Nov 2024 |
| ฿219 |
| — |
| 6 Nov 2024 |
| — |
| 27 Nov 2024 |