| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 3 | 104 m² | ฿4,100,000 | ฿39,423 | — | 8 Nov 2021 | |
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 3 | 364 m² | ฿15,000,000 | ฿41,209 | |||
| townhouse | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | 3 | 72 m² | ฿4,390,000 | ฿60,972 | |||
| townhouse | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | 3 | 74 m² | ฿4,600,000 | ฿62,162 | |||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 2 | 100 m² | ฿2,700,000 | ฿27,108 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใกล้ BTS อ่อนนุช | townhouse | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 2 | 1 | 160 m² | ฿3,200,000 | ฿20,000 | |||
| townhouse | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿4,300,000 | ฿28,289 | |||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 4 | 432 m² | ฿15,990,000 | ฿37,014 | |||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | 4 | 220 m² | ฿13,900,000 | ฿63,182 | |||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 2 | 2 | 93 m² | ฿20,000/mo | ||||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 2 | 2 | 93 m² | ฿3,490,000 | ฿37,487 | |||
| commercial | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿20,000 | ||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 2 | 150 m² | ฿9,500,000 | ฿63,249 | |||
| townhouse | Khan Na YaoKhan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿32,000/mo | ||||
| land | Saphan SungSaphan Sung | — | 1 | 0 m² | ฿3,800,000 | — | |||
| shophouse | — | 4 | 2 | 640 m² | ฿24,000,000 | ฿37,500 | — | 18 Jul 2024 | |
| commercial | Saphan SungSaphan Sung | 1 | 1 | 400 m² | ฿50,000 | ||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai Townhome for rent 3 floors Baan Klang Muang Ladprao-Serithai | townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿32,000 | |||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 3 | 141 m² | ฿2,900,000 | ฿20,567 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai Townhome Baan Klang Muang Ladprao-Serithai Home office (available 1st Jun26) | townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿38,000 | |||
| townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | — m² | ฿5,450,000 | — | — | ||
| townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿4,390,000 | ฿28,882 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai Hot rent 32,000 THB Townhome in ladprao area Please call 081-912-8883 | home office | Khan Na Yao | 3 | 3 | 200 m² | ฿32,000 | |||
| townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿32,000/mo | ||||
| land | Saphan SungSaphan Sung | — | — | 0 m² | ฿23,072,000 | — | |||
| house | — | 4 | 4 | 220 m² | ฿13,900,000 | ฿63,182 | — | 14 May 2025 | |
| land | — | 1 | 1 | 896 m² | ฿23,072,000 | ฿25,750 | — | 14 May 2025 | |
| house | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 3 | 204 m² | ฿4,660,000 | ฿22,866 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai 💥CP-8515💥 3-story townhouse for rent in the Ladprao-Serithai Village. Fully furnished and equipped. 👉Add Line @rangrak | townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai 📌 For Sell Town house BAAN KLANG MUANG LADPRAO-SERITHAI 3-story 4 bedroom 3 bathroom | townhouse | Khan Na Yao | 4 | 3 | 152 m² | ฿6,800,000 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai Townhouse for urgent sale ✨ Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ✨ 3 bedrooms, 3 bathrooms, fully furnished and equipped with appliances. | townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai For Sale Townhouse/Townhome , Baan Klang Muang Ladprao - Serithai , Khanna Yao , Khanna Yao , Bangkok , CX-137186 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | townhouse | Khan Na Yao | 3 | ||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮาท์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
| house | |||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai For Sell Town house BAAN KLANG MUANG LADPRAO-SERITHAI 3-story 4 bedroom 3 bathroom | townhouse | Khan Na Yao | 4 | 3 | 152 m² | ฿6,800,000 | |||
| house | Saphan Sung | 4 | 3 | 250 m² | ฿69,000/mo | ฿276 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 3 | 204 m² | ฿3,890,000 | ||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai #E013 🎉250269 House for Rent, Baan Klang Muang Ladprao-Serithai | townhouse | Khan Na Yao | 3 | 3 | 152 m² | ฿27,000 | |||
| townhouse | Khan Na Yao | 3 | 2 | 152 m² | ฿5,170,000 | ฿34,013 | |||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
Baan Klang Muang Ladprao-Serithai ทาวน์เฮ้าส์ 3-ห้องนอน ที่ บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว-เสรีไทย ใน คันนายาว | townhouse | ||||||||
| townhouse | Saphan Sung |
| — |
| 25 Nov 2021 |
| — |
| 2 Dec 2021 |
| — |
| 9 Mar 2022 |
| — |
| 9 Mar 2022 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 178 m² |
| ฿7,200,000 |
| ฿40,449 |
| 2.0 kmBTS On Nut |
| 23 Mar 2022 |
| — |
| 19 Apr 2022 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| — |
| 10 Apr 2023 |
| — |
| 25 Apr 2023 |
| ฿215 |
| — |
| 6 Oct 2023 |
| — |
| 6 Oct 2023 |
| ฿132 |
| — |
| 17 Oct 2023 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿230 |
| — |
| 8 Jan 2024 |
| — |
| 21 Mar 2024 |
| ฿211 |
| — |
| 22 Mar 2024 |
| — |
| 14 Apr 2024 |
| ฿125 |
| — |
| 16 Sept 2024 |
| ฿211 |
| — |
| 27 Sept 2024 |
| — |
| 25 Nov 2024 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿191 |
| — |
| 25 Nov 2024 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿7,000,000 |
| ฿46,053 |
| — |
| 25 Nov 2024 |
| ฿250 |
| — |
| 21 Jan 2025 |
| 31 Jan 2025 |
| — |
| 30 Mar 2025 |
| ฿160 |
| — |
| 2 Apr 2025 |
| ฿211 |
| — |
| 19 Apr 2025 |
| — |
| 11 May 2025 |
| — |
| 18 Jun 2025 |
| ฿27,000/mo |
| ฿178 |
| — |
| 15 Aug 2025 |
| ฿44,737 |
| — |
| 25 Sept 2025 |
| ฿4,700,000 |
| ฿30,921 |
| — |
| 17 Nov 2025 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿30,921 |
| — |
| 20 Nov 2025 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿30,921 |
| — |
| 24 Nov 2025 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿32,237 |
| — |
| 27 Dec 2025 |
| ฿44,737 |
| — |
| 7 Jan 2026 |
| — |
| 23 Jan 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 76 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿329 |
| — |
| 3 Feb 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 4 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿3,980,000 |
| ฿26,184 |
| — |
| 18 Feb 2026 |
| ฿19,087 |
| — |
| 25 Feb 2026 |
| ฿178 |
| — |
| 25 Feb 2026 |
| — |
| 5 Mar 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿30,921 |
| — |
| 11 Mar 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿27,000/mo |
| ฿178 |
| — |
| 11 Mar 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿4,700,000 |
| ฿30,921 |
| — |
| 11 Mar 2026 |
| Khan Na YaoKhan Na Yao |
| 3 |
| 3 |
| 152 m² |
| ฿27,000/mo |
| ฿178 |
| — |
| 11 Mar 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 72 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿23,611 |
| — |
| 15 Mar 2026 |