| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestyle Condo Sukhumvit-Bangna คอนโด 2-ห้องนอน ที่ คอนโด มีสไตล์ แอท สุขุมวิท-บางนา ใน บางนาเหนือ | condo | Bang NaBang Na Nuea | 2 | 2 | 60 m² | ฿18,000/mo | ฿300 | — | 7 Jan 2021 |
| condo | Bang NaBang Na Nuea | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
Udomsuk Tower Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ อุดมสุข ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS อุดมสุข | condo | Bang Na | |||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | 1 | 1 | 21 m² | ฿13,000/mo | ฿619 | |||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
Country Complex Bangna คอนโด 1-ห้องนอน ที่ คันทรี คอมเพล็กซ์ บางนา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS บางนา | condo | Bang Na | |||||||
| condo | Bang NaBang Na Tai | 1 | 1 | 28 m² | ฿12,000/mo | ฿423 | |||
| condo | Bang Na | ||||||||
| condo | Bang Na | 2 | 1 | 53 m² | ฿24,000 | ||||
| condo | Bang Na | 2 | 2 | 56 m² | ฿24,000/mo | ฿429 | — | 31 Dec 2020 | |
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 34 m² | ฿13,000/mo | ฿382 | — | 31 Dec 2020 | |
The Parkland Srinakarin Lakeside ให้เช่า เดอะ พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซด์ มีเฟอร์นิเจอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอดไลน์ @ihaveroom ตอบทันที | condo | Bang Na | 1 | 1 | 37 m² | ฿7,500 | |||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿393 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 27 m² | ฿9,500/mo | ฿358 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,000/mo | ฿393 | — | ||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 27 m² | ฿9,000/mo | ฿333 | |||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Bang Na | 2 | 2 | 53 m² | ฿14,000/mo | ฿264 | |||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | 2 | |||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
Notting Hill Sukhumvit 105 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท 105 ใกล้ BTS แบริ่ง | condo | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Tai | 1 | 1 | 35 m² | ฿16,000/mo | ฿457 | |||
NS Tower Central City Bangna คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เอ็นเอส ทาวเวอร์ เซ็นทรัลซิตี้ บางนา ใน บางนาเหนือ | condo | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | 4 | 3 | 350 m² | ฿45,000/mo | ฿129 | |||
Bangna Residence Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บางนา เรสซิเด้นส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | 1 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | 1 | |||||||
Country Complex Bangna คอนโด 3-ห้องนอน ที่ คันทรี คอมเพล็กซ์ บางนา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS บางนา | condo | Bang Na | |||||||
| condo | Bang NaBang Na Tai | 2 | 2 | 75 m² | ฿25,000/mo | ฿333 | |||
| condo | Bang Na | ||||||||
| condo | Bang Na | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | Bang NaBang Na Tai | 1 | 1 | 22 m² | ฿10,000/mo | ฿455 | ||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿406 |
| 698 mBTS Udom Suk |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿10,500/mo |
| ฿300 |
| 192 mBTS Udom Suk |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 2 |
| 60 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿217 |
| 418 mBTS Udom Suk |
| 7 Jan 2021 |
| 251 mBTS Udom Suk |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿1,850,000 |
| ฿30,833 |
| 1.2 kmBTS Bang Na |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿200 |
| 1.2 kmBTS Bang Na |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿200 |
| — |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿171 |
| 822 mBTS Bang Na |
| 7 Jan 2021 |
| 49 mBTS Bang Na |
| 7 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿11,500/mo |
| ฿426 |
| 192 mBTS Udom Suk |
| 7 Jan 2021 |
| condo |
| Bang NaBang Na Tai |
| 2 |
| 1 |
| 71 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿140 |
| — |
| 7 Jan 2021 |
| ฿453 |
| — |
| 31 Dec 2020 |
| ฿203 |
| — |
| 29 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 29 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 21 Dec 2020 |
| — |
| 11 Dec 2020 |
| — |
| 11 Dec 2020 |
| 7 Dec 2020 |
| — |
| 3 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 2 Dec 2020 |
| — |
| 2 Dec 2020 |
| condo |
| Bang NaBang Chak |
| 2 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿338 |
| 732 mBTS Udom Suk |
| 1 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿545 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 1 Dec 2020 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿26,000/mo |
| ฿400 |
| 536 mBTS Bang Na |
| 1 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| 611 mBTS Bang Na |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿480 |
| 486 mBTS Bearing |
| 30 Nov 2020 |
| 59 mBTS Bang Na |
| 30 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿409 |
| — |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿10,500/mo |
| ฿239 |
| — |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 614 mBTS Udom Suk |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿636 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 30 Nov 2020 |
| 414 mBTS Udom Suk |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 55 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿218 |
| 967 mBTS Bang Na |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿452 |
| 100 mBTS Udom Suk |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 614 mBTS Udom Suk |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿818 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿333 |
| 536 mBTS Bang Na |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿423 |
| 536 mBTS Bang Na |
| 29 Nov 2020 |
| 3 |
| 2 |
| 136 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿184 |
| 822 mBTS Bang Na |
| 29 Nov 2020 |
| — |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿444 |
| 192 mBTS Udom Suk |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿429 |
| 300 mBTS Bang Na |
| 29 Nov 2020 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿545 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿21,000/mo |
| ฿677 |
| — |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿694 |
| — |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿600 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 29 Nov 2020 |