| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 4 | 2 | 140 m² | ฿6,500,000 | ฿46,429 | — | 25 Sept 2026 | |
| house | Nong Chok | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
| townhouse | Nong ChokNong Chok | 2 | 2 | ||||||
ขายที่ดินหนอกจอก ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 14 เหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัย ขายที่ดินหนอกจอก ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 14 เหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัย, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 220 ตร.ว. ที่ดิน ซอยลำลูกกา196 ถนนพหลโยธิน ที่ดินเปล่า 1 ไร่ 220 ตร.ว. ที่ดิน ซอยลำลูกกา196 ถนนพหลโยธิน, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า3แปลง แปลงละ100ตรว. ซ.สังฆสันติสุข48/1 หนองจอก ที่ดินเปล่า3แปลง แปลงละ100ตรว. ซ.สังฆสันติสุข48/1 หนองจอก, bangkok | |||||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 3 | |||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | ||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | 5 | |||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
Royal Park Ville Suwinthawong 🔥 2-Storey Detached House, 3 Bedrooms – Fully Functional for Families 🏡 Royal Park Ville Suwinthawong | house | Nong Chok | 3 | 3 | 235 m² | ฿2,870,000 | |||
| townhouse | Nong ChokKrathum Rai | ||||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
ขายด่วน! ทาวน์เฮ้าส์หลังมุม บ้านใหม่ พร้อมผู้เช่า หมู่บ้านพฤกษา 130 ถนนอยู่วิทยา – หนองจอก ขายด่วน! ทาวน์เฮ้าส์หลังมุม บ้านใหม่ พร้อมผู้เช่า หมู่บ้านพฤกษา 130 ถนนอยู่วิทยา – หนองจอก, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong ChokKhu Fang Nua | ||||||||
Land for Sale in Lam Toi Ting, Nong Chok, Bangkok 3 Rai | Green Zoning Land for Sale in Lam Toi Ting, Nong Chok, Bangkok 3 Rai | Green Zoning, bangkok | |||||||||
ขายด่วนที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ในราคาสุดคุ้ม ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขายด่วนที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ในราคาสุดคุ้ม ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, bangkok | land | ||||||||
| house | Nong ChokKhok Faed | 3 | 2 | 120 m² | |||||
บ้านพฤกษา เลียบวารี-มีนบุรี (PK118) คู้ขวา ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร บ้านพฤกษา เลียบวารี-มีนบุรี (PK118) คู้ขวา ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร, bangkok | |||||||||
| townhouse | Nong Chok | ||||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | ||||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 3 | 3 | 204 m² | |||||
เพ็ญศิริ 4 ถนนเลียบวารี25/1 โคกแฝด หนองจอก คู้ขวา เพ็ญศิริ 4 ถนนเลียบวารี25/1 โคกแฝด หนองจอก คู้ขวา, bangkok | |||||||||
| house | Nong Chok | ||||||||
| house | Nong ChokNong Chok | 4 | 2 | ||||||
| townhouse | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 1 | ||||||
| land | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
ขายทาวน์เฮ้าท์ 2 ชั้น หมู่บ้านจามจุรี ซอยสังฆสันติสุข 32 เยื้องโรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก ขายทาวน์เฮ้าท์ 2 ชั้น หมู่บ้านจามจุรี ซอยสังฆสันติสุข 32 เยื้องโรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก, bangkok | |||||||||
| land | Nong ChokNong Chok | Studio | 0 | ||||||
The Grand Baan Ratchaphruck บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์ พร้อมอยู่ “เดอะแกรนด์ บ้านราชพฤกษ์” | house | Nong Chok | 3 | 3 | 296 m² | ฿7,590,000 | ฿25,642 | ||
Baan Pruksa Nongjok - Suvintawong ขายทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 24 ตร.ว. บ้านพฤกษา 130 หนองจอก–สุวินทวงศ์ อยู่วิทยา 12 หลังริม | townhouse | Nong Chok | 3 | 2 | — m² | ฿2,450,000 | |||
| townhouse | Nong Chok | ||||||||
Land for sale on Chueam Samphan road,10-1-41 rai Land for sale on Chueam Samphan road,10-1-41 rai, bangkok | land | ||||||||
| townhouse | Nong ChokKhok Faed | ||||||||
| house | Nong ChokKrathum Rai | 2 | 2 | ||||||
| townhouse | Nong Chok | ||||||||
| townhouse | Nong ChokNong Chok | 2 | |||||||
| townhouse | Nong ChokKhok Faed | 2 | 2 | 178 m² | ฿2,990,000 | ||||
| land | Nong ChokKhu Fang Nua | Studio | 0 | — m² | |||||
| townhouse | Nong ChokLam Phak Chi | 2 | |||||||
| townhouse | |||||||||
| twin house | Nong ChokKrathum Rai | 4 | 2 | 150 m² | ฿1,800,000 | ฿12,000 | |||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | ||||||||
| house | Nong ChokLam Toi Ting | 4 | 4 | 280 m² | ฿15,998/mo | ฿57 | |||
| house | Nong ChokKhok Faed | 3 | 2 | 250 m² | |||||
| house | Nong ChokKhu Fang Nua | 3 | 3 | ||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | ||||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | 7 |
| 4 |
| 3 |
| 525 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿18,857 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿19,933 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿1,300,000 |
| ฿14,444 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 110 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿15,364 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKhok Faed |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,500,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKhlong Sibsong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,190,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokKrathum Rai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿4,500,000 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 3 |
| 174 m² |
| ฿4,000,000 |
| ฿22,989 |
| — |
| 25 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿5,000,000 |
| ฿14,286 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿7,700,000 |
| ฿30,800 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 135 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿22,963 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿12,213 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 1 m² |
| ฿1,500,000 |
| ฿1,500,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 132 m² |
| ฿3,960,000 |
| ฿30,000 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKrathum Rai |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿19,909 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,290,000 |
| ฿12,900 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Toi Ting |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,850,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿374,000,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿3,290,000 |
| ฿27,417 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKrathum Rai |
| 3 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,150,000 |
| ฿23,889 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 104 m² |
| ฿1,775,000 |
| ฿17,067 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿19,578 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| ฿5,999,999 |
| ฿29,441 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKhok Faed |
| 4 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿29,875 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 200 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿16,950 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 200 m² |
| ฿3,650,000 |
| ฿18,250 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 95 m² |
| ฿1,147,500 |
| ฿12,104 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,990,000 |
| — |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| townhouse |
| Nong ChokKrathum Rai |
| 2 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿8,438 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — m² |
| ฿1,990,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,450,000 |
| ฿20,417 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿72,467,500 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿21,727 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 110 m² |
| ฿1,790,000 |
| ฿16,273 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,590,000 |
| ฿15,900 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,750,000 |
| ฿17,500 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿16,798 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿37,500,000 |
| — |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,650,000 |
| ฿16,500 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 100 m² |
| ฿880,000 |
| ฿8,800 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 235 m² |
| ฿2,870,000 |
| ฿12,213 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| ฿3,290,000 |
| ฿13,160 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 50 m² |
| ฿3,390,000 |
| ฿67,800 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿21,333 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 7 |
| 160 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿27,438 |
| — |
| 23 Sept 2026 |