
Bank-owned · Krungthai
Khan Na Yao
฿2,691,000Bank price
82.8 m² · Studio · ฿32,508/m²
25 % below vs building median (median ฿43,137/m² over 34 listings)
36
25
25
14
15
11
19
13
14
11
9
10
21
9
11
18
14
7













9
24

5
3
5


10



9


16
16



5
11














| 3 |
| 2 |
| 92 m² |
| — |
| ฿5,890,000 |
| ฿64,022 |
| 28 Sept 2026 |
25CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿3,290,000 | ฿42,811 | 28 Sept 2026 |
25CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 71 m² | — | ฿17,000/mo | ฿239 | 28 Sept 2026 |
14CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿3,080,000 | ฿39,507 | 28 Sept 2026 |
15CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 83 m² | — | ฿3,700,000 | ฿44,627 | 26 Sept 2026 |
11CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 83 m² | — | ฿2,680,000 | ฿32,281 | 25 Sept 2026 |
19CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 107 m² | — | ฿5,500,000 | ฿51,402 | 21 Sept 2026 |
13CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 83 m² | — | ฿3,090,000 | ฿37,229 | 19 Sept 2026 |
14CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿35,000/mo | ฿455 | 18 Sept 2026 |
11CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿1,950,000 | ฿43,333 | 16 Sept 2026 |
9CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 71 m² | — | ฿3,800,000 | ฿53,672 | 16 Sept 2026 |
10CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 83 m² | — | ฿2,650,000 | ฿31,928 | 15 Sept 2026 |
21CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿3,300,000 | ฿42,941 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 77 m² | 4 | ฿35,000/mo | ฿455 | 14 Sept 2026 |
9CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 71 m² | — | ฿2,800,000 | ฿39,437 | 6 Sept 2026 |
11CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿1,800,000 | ฿39,761 | 31 Aug 2026 |
18CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 77 m² | — | ฿3,450,000 | ฿44,805 | 27 Aug 2026 |
14CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿25,000/mo | ฿321 | 26 Aug 2026 |
7CHAMBERS Ramintra, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿17,000/mo | ฿262 | 25 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 7 | ฿25,000/mo | ฿321 | 2 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 7 | ฿3,300,000 | ฿42,329 | 2 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 67 m² | 4 | ฿18,500/mo | ฿276 | 13 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 77 m² | 7 | ฿3,300,000 | ฿42,941 | 7 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 83 m² | 6 | ฿2,679,000 | ฿32,277 | 30 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 68 m² | 7 | ฿3,000,000 | ฿44,118 | 18 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 82 m² | 3 | ฿2,950,000 | ฿35,976 | 16 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 83 m² | 3 | ฿2,950,000 | ฿35,684 | 12 Jun 2026 |
| 2 | 1 | 83 m² | 6 | ฿4,590,000 | ฿55,301 | 1 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 83 m² | 7 | ฿3,290,000 | ฿39,682 | 1 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 71 m² | 2 | ฿3,800,000 | ฿53,672 | 1 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 71 m² | 5 | ฿17,000/mo | ฿239 | 7 Apr 2026 |
| Studio | 0 | 83 m² | — | ฿2,691,000 | ฿32,508 | 18 Mar 2026 |
| 2 | 2 | 83 m² | 6 | ฿2,650,000 | ฿31,928 | 21 Feb 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 2 | ฿19,500/mo | ฿250 | 10 Feb 2026 |
| 2 | 2 | 71 m² | 5 | ฿3,700,000 | ฿52,113 | 6 Feb 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 1 | ฿16,500/mo | ฿212 | 4 Feb 2026 |
![]() #S5596 For Rent Chambers Ramintra PropertyHub | 2 | 2 | 71 m² | 6 | ฿16,000/mo | ฿225 | 30 Jan 2026 |
| 2 | 2 | 83 m² | 1 | ฿20,000/mo | ฿241 | 12 Jan 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 1 | ฿15,000/mo | ฿192 | 9 Jan 2026 |
3คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แชมเบอร์ส รามอินทรา ใน รามอินทรา Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 71 m² | 2 | ฿18,000/mo | ฿254 | 30 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 45 m² | — | ฿2,190,000 | ฿48,667 | 26 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 45 m² | — | ฿1,950,000 | ฿43,333 | 23 Sept 2025 |
| 2 | 2 | 83 m² | 4 | ฿4,250,000 | ฿51,205 | 3 Sept 2025 |
| 2 | 2 | 83 m² | 2 | ฿3,000,000 | ฿36,097 | 13 Aug 2025 |
| 2 | 2 | 77 m² | 7 | ฿3,750,000 | ฿48,727 | 9 Jun 2025 |
![]() ✨Room for rent CHAMBERS Ramintra 2bed2 bath PropertyHub | 2 | 2 | 73 m² | 3 | ฿20,000/mo | ฿274 | 29 May 2025 |
![]() ✨Room for rent CHAMBERS Ramintra 2bed2bath PropertyHub | 2 | 2 | 73 m² | 2 | ฿20,000/mo | ฿274 | 7 May 2025 |
| 2 | 2 | 71 m² | 4 | ฿18,000/mo | ฿254 | 20 Jul 2024 |
| 2 | 2 | 71 m² | 7 | ฿16,000/mo | ฿225 | 14 May 2024 |
| 2 | 2 | 83 m² | 6 | ฿4,690,000 | ฿56,506 | 23 Dec 2023 |
| 1 | 1 | 31 m² | 2 | ฿14,000/mo | ฿452 | 30 Jun 2023 |
| 2 | 2 | 71 m² | 1 | ฿15,000/mo | ฿211 | 3 Jun 2023 |
| 1 | 1 | 45 m² | 4 | ฿12,000/mo | ฿267 | 23 May 2023 |
| 2 | 2 | 71 m² | 6 | ฿17,000/mo | ฿239 | 11 Jun 2022 |
| 2 | 2 | 71 m² | 6 | ฿5,000,000 | ฿70,423 | 11 Jun 2022 |
![]() คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แชมเบอร์ส รามอินทรา ใน รามอินทรา PropertyScout | 2 | 2 | 77 m² | 5 | ฿4,400,000 | ฿57,254 | 10 Mar 2022 |
| 2 | 2 | 71 m² | 7 | ฿15,000/mo | ฿211 | 22 Jun 2021 |
| 3 | 2 | 95 m² | 7 | ฿25,000/mo | ฿264 | 13 Jun 2021 |
| 2 | 2 | 71 m² | 5 | ฿20,000/mo | ฿282 | 6 Feb 2021 |
| 2 | 2 | 72 m² | 4 | ฿18,000/mo | ฿250 | 6 Feb 2021 |
| 1 | 1 | 45 m² | 4 | ฿11,000/mo | ฿244 | 9 Dec 2020 |
| 2 | 2 | 70 m² | 4 | ฿20,000/mo | ฿286 | 7 Oct 2020 |
![]() - PropertyHub | 3 | 2 | 107 m² | 2 | ฿25,000/mo | ฿234 | 16 Sept 2020 |
| 2 | 2 | 71 m² | 2 | ฿15,000/mo | ฿211 | 9 Sept 2020 |
| 3 | 2 | 71 m² | 4 | ฿28,000/mo | ฿394 | 25 Jul 2020 |
![]() Room for rent Chambers Ramintra PropertyHub | 2 | 2 | 69 m² | 4 | ฿20,000/mo | ฿289 | 26 Feb 2020 |
| 3 | 2 | 92 m² | 7 | ฿27,000/mo | ฿293 | 2 Apr 2019 |
| 2 | 2 | 71 m² | 3 | ฿17,000/mo | ฿239 | 2 Apr 2019 |
| 2 | 2 | 71 m² | 3 | ฿16,000/mo | ฿225 | 2 Apr 2019 |
| 1 | 1 | 45 m² | 2 | ฿13,000/mo | ฿289 | 2 Apr 2019 |
| 2 | 2 | 71 m² | 3 | ฿15,000/mo | ฿211 | 6 Mar 2019 |
| 2 | 2 | 83 m² | 2 | ฿18,000/mo | ฿217 | 22 Sept 2018 |
![]() For Rent Condo Chambers Ramintra PropertyHub | 3 | 2 | 92 m² | 5 | ฿30,000/mo | ฿326 | 26 Jun 2018 |
![]() For Rent Condo Chambers Ramintra PropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 2 | ฿15,000/mo | ฿333 | 18 Aug 2017 |
![]() For Rent Condo Chambers Ramintra PropertyHub | 1 | 1 | 43 m² | 3 | ฿12,000/mo | ฿281 | 20 Jun 2017 |
| 2 | 2 | 69 m² | 3 | ฿16,000/mo | ฿232 | 26 May 2017 |
![]() For Rent Condo Chambers Ramintra PropertyHub | 2 | 2 | 67 m² | 3 | ฿19,000/mo | ฿284 | 20 Apr 2017 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
