
Bank-owned · ttb
Bueng Kum
฿1,608,000Bank pricewas ฿1,856,000
29.1 m² · Studio · ฿55,277/m²
23 % below vs building median (median ฿71,849/m² over 36 listings)
15
27
13
11
21
14
17

4


16
24
14
23
















20
12







13


13
9



6
5
2
4
8
34
11
9
6
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| — |
| ฿2,100,000 |
| ฿68,898 |
| 26 Sept 2026 |
27iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,800,000 | ฿80,000 | 24 Sept 2026 |
13iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿12,000/mo | ฿308 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 8 | ฿1,950,000 | ฿63,976 | 23 Sept 2026 |
11iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿2,600,000 | ฿72,222 | 22 Sept 2026 |
21iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿2,300,000 | ฿71,296 | 17 Sept 2026 |
14คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 35 m² | 6 | ฿10,000/mo | ฿286 | 17 Sept 2026 |
![]() ✅ IGS141 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 1 | ฿10,000/mo | ฿400 | 14 Sept 2026 |
17iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 25 m² | — | ฿11,000/mo | ฿438 | 13 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 1 | ฿11,000/mo | ฿438 | 13 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 26 m² | 6 | ฿8,000/mo | ฿308 | 12 Sept 2026 |
4iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,800,000 | ฿51,414 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 1 | ฿9,500/mo | ฿328 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 8 | ฿13,000/mo | ฿342 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 39 m² | 6 | ฿11,000/mo | ฿282 | 6 Sept 2026 |
16iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿1,700,000 | ฿58,621 | 3 Sept 2026 |
24iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | -1 | 0 | 27 m² | — | ฿1,390,000 | ฿51,481 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 2 | ฿1,750,000 | ฿70,000 | 31 Aug 2026 |
14iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿2,850,000 | ฿79,609 | 30 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 1 | ฿2,900,000 | ฿78,378 | 29 Aug 2026 |
23iCondo Serithai Green Space, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿2,900,000 | ฿78,378 | 29 Aug 2026 |
![]() ✅ IGS130 ✅ Line : @p2nproperty PropertyHub×2 | 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿10,000/mo | ฿333 | 26 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿8,000/mo | ฿320 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿8,000/mo | ฿320 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿8,000/mo | ฿320 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿8,000/mo | ฿320 | 19 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿8,000/mo | ฿320 | 19 Aug 2026 |
![]() A050233 ICondo Serithai GreenSpace PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿1,750,000 | ฿70,000 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 4 | ฿1,790,000 | ฿71,600 | 3 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 7 | ฿9,000/mo | ฿360 | 1 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 1 | ฿10,000/mo | ฿344 | 28 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 5 | ฿1,790,000 | ฿71,600 | 23 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 31 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿323 | 16 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 14 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | — | ฿9,000/mo | ฿360 | 14 Jul 2026 |
![]() A046829 ICondo Serithai GreenSpace PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 4 | ฿1,950,000 | ฿67,241 | 13 Jul 2026 |
![]() A045970 ICondo Serithai GreenSpace PropertyHub | Studio | 1 | 23 m² | 4 | ฿1,790,000 | ฿77,826 | 30 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 8 | ฿2,190,000 | ฿71,850 | 22 Jun 2026 |
20คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 34 m² | 6 | ฿12,000/mo | ฿353 | 19 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 25 m² | 7 | ฿1,850,000 | ฿74,899 | 17 Jun 2026 |
![]() CONDO 29.09 Sq.m. Bueng Kum Bangkok for 1.6M PropertyHub | Studio | 0 | 29 m² | 8 | ฿1,856,000 | ฿63,802 | 6 May 2026 |
![]() A010058 iCondo Serithai Green Space PropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 1 | ฿1,650,000 | ฿56,740 | 27 Apr 2026 |
![]() iCondo Serithai Green Space PropertyHub | 1 | 1 | 25 m² | 7 | ฿10,000/mo | ฿400 | 21 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 8 | ฿2,600,000 | ฿72,222 | 2 Apr 2026 |
| 1 | 1 | 29 m² | 1 | ฿1,608,000 | ฿55,448 | 31 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 5 | ฿2,200,000 | ฿72,178 | 10 Feb 2026 |
| 1 | 1 | 24 m² | 3 | ฿1,470,000 | ฿60,172 | 22 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 39 m² | 5 | ฿12,000/mo | ฿308 | 25 Dec 2025 |
13คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 25 m² | 3 | ฿8,000/mo | ฿320 | 29 Nov 2025 |
| 1 | 1 | 25 m² | 3 | ฿7,999/mo | ฿326 | 8 Oct 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿8,000/mo | ฿333 | 23 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 31 m² | 5 | ฿10,000/mo | ฿323 | 25 Aug 2025 |
13คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | 4 | ฿2,400,000 | ฿74,396 | 26 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 30 m² | 3 | ฿2,300,000 | ฿75,459 | 9 Jun 2025 |
| 1 | 1 | 30 m² | 6 | ฿2,300,000 | ฿75,908 | 26 May 2025 |
![]() ( 17782 ) ICondo Serithai GreenSpace PropertyHub | 1 | 1 | 34 m² | 7 | ฿2,100,000 | ฿61,765 | 20 May 2025 |
| 1 | 1 | 24 m² | 4 | ฿10,000/mo | ฿415 | 30 Apr 2025 |
| 1 | 1 | 29 m² | — | ฿2,250,000 | ฿78,397 | 20 May 2024 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,456,782 | ฿115,226 | 26 Feb 2024 |
| 1 | 1 | 30 m² | 1 | ฿10,000/mo | ฿333 | 15 Nov 2023 |
| 1 | 1 | 33 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿303 | 9 Oct 2023 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,800,000 | ฿80,000 | 22 Aug 2023 |
2คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | 7 | ฿11,000/mo | ฿367 | 15 Dec 2022 |
| 1 | 1 | 27 m² | 8 | ฿10,000/mo | ฿372 | 1 Nov 2022 |
| 1 | 1 | 31 m² | 7 | ฿9,000/mo | ฿290 | 25 Oct 2022 |
| 1 | 1 | 34 m² | 5 | ฿10,000/mo | ฿294 | 6 Jul 2022 |
| 1 | 1 | 30 m² | 4 | ฿2,900,000 | ฿96,667 | 13 Mar 2022 |
| 1 | 1 | 31 m² | 3 | ฿2,390,000 | ฿78,361 | 9 Mar 2022 |
| 1 | 1 | 38 m² | 8 | ฿2,490,000 | ฿65,526 | 26 Nov 2021 |
9คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 48 m² | 1 | ฿13,500/mo | ฿281 | 4 May 2021 |
| 1 | 1 | 31 m² | 5 | ฿2,200,000 | ฿71,848 | 31 Mar 2021 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอคอนโด เสรีไทย กรีน สเปซ ใน คลองกุ่ม PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | 4 | ฿10,000/mo | ฿313 | 26 Mar 2021 |
| 1 | 1 | 23 m² | 3 | ฿7,500/mo | ฿321 | 9 Apr 2020 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
