

18
23
25
25
16
22
18
19
15
17
16
18
20
20
15
5
29
21
18
24
23
18
20
20
20
19
20
24
21
17
25
20
17
23
25
19
18
22
34
23
24
15
20
17
15
25
14
17
23
18
15
15
13
20
19
22
20
19
19
23
16
19
35

22
18
18
22
17
13
18
18
18
28
21
25
16
21
25
26
18
33
30
19
17
18
20


15
18
18| 2 |
| 2 |
| 72 m² |
| — |
| ฿75,000/mo |
| ฿1,042 |
| 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 32 | ฿20,000/mo | ฿556 | 27 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 69 m² | — | ฿9,500,000 | ฿137,681 | 27 Sept 2026 |
23IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 69 m² | — | ฿10,800,000 | ฿156,522 | 27 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿4,500,000 | ฿125,980 | 27 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 62 m² | — | ฿9,500,000 | ฿153,226 | 27 Sept 2026 |
16IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿7,200,000 | ฿144,000 | 27 Sept 2026 |
22IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿9,300,000 | ฿145,313 | 27 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿10,289,700 | ฿146,996 | 27 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿69,000/mo | ฿600 | 27 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿23,000/mo | ฿561 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 9 | ฿18,500/mo | ฿521 | 27 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿35,000/mo | ฿500 | 26 Sept 2026 |
16IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿9,600,000 | ฿157,377 | 26 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿550 | 26 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,001/mo | ฿500 | 26 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 50 m² | — | ฿27,000/mo | ฿540 | 26 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿22,000/mo | ฿617 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿550 | 26 Sept 2026 |
29IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿13,200,000 | ฿176,000 | 26 Sept 2026 |
21IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 51 m² | — | ฿9,000,000 | ฿176,471 | 26 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿6,990,000 | ฿139,800 | 26 Sept 2026 |
24IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿12,000,000 | ฿171,429 | 25 Sept 2026 |
23IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿11,400,000 | ฿162,857 | 25 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿7,700,000 | ฿154,000 | 25 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿5,150,000 | ฿125,610 | 25 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿7,550,000 | ฿151,000 | 25 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿5,000,000 | ฿121,951 | 25 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿38,000/mo | ฿543 | 25 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿8,900,000 | ฿145,902 | 25 Sept 2026 |
24IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 63 m² | — | ฿38,001/mo | ฿603 | 25 Sept 2026 |
21IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿10,990,000 | ฿180,164 | 25 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿38,000/mo | ฿452 | 25 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty×2 | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿35,000/mo | ฿500 | 25 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿69,000/mo | ฿600 | 25 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿34,000/mo | ฿486 | 25 Sept 2026 |
23IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 63 m² | — | ฿38,000/mo | ฿603 | 25 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿38,000/mo | ฿507 | 25 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 25 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 25 Sept 2026 |
22IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿7,400,000 | ฿180,488 | 25 Sept 2026 |
34IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 69 m² | — | ฿9,800,000 | ฿141,885 | 25 Sept 2026 |
23IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 25 Sept 2026 |
24IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 71 m² | — | ฿9,500,000 | ฿133,803 | 24 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿7,600,000 | ฿200,000 | 24 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿9,500,000 | ฿148,438 | 24 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 49 m² | — | ฿8,400,000 | ฿173,196 | 24 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿40,000/mo | ฿656 | 24 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿37,000/mo | ฿529 | 24 Sept 2026 |
14IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿7,890,000 | ฿129,344 | 24 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿28,000/mo | ฿560 | 24 Sept 2026 |
23IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 61 m² | — | ฿10,500,000 | ฿172,131 | 24 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿10,289,700 | ฿146,996 | 24 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿550 | 24 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 24 Sept 2026 |
13IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿38,000/mo | ฿543 | 24 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿11,000,000 | ฿157,143 | 24 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 60 m² | — | ฿11,000,000 | ฿183,333 | 24 Sept 2026 |
22IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿7,000,000 | ฿140,000 | 24 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿5,750,000 | ฿155,405 | 24 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 63 m² | — | ฿39,800/mo | ฿632 | 24 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿38,000/mo | ฿543 | 24 Sept 2026 |
23IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿18,900,000 | ฿164,348 | 24 Sept 2026 |
16IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿7,500,000 | ฿150,000 | 24 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿38,000/mo | ฿543 | 24 Sept 2026 |
35IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿9,500,000 | ฿155,407 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 50 m² | 18 | ฿6,500,000 | ฿130,000 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 61 m² | 19 | ฿9,500,000 | ฿155,407 | 23 Sept 2026 |
22IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿9,300,000 | ฿145,313 | 23 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿22,000/mo | ฿550 | 23 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿25,000/mo | ฿543 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 15 | ฿22,000/mo | ฿688 | 23 Sept 2026 |
22IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿10,900,000 | ฿155,714 | 23 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿28,000/mo | ฿560 | 23 Sept 2026 |
13IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿21,000/mo | ฿500 | 23 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿60,000/mo | ฿800 | 22 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 75 m² | — | ฿38,000/mo | ฿507 | 22 Sept 2026 |
28IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 62 m² | — | ฿11,500,000 | ฿185,484 | 22 Sept 2026 |
21IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 84 m² | — | ฿42,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
16IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿25,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
21IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿37,000/mo | ฿529 | 22 Sept 2026 |
25IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 64 m² | — | ฿9,300,000 | ฿145,313 | 22 Sept 2026 |
26IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 71 m² | — | ฿9,500,000 | ฿133,803 | 22 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿23,000/mo | ฿500 | 22 Sept 2026 |
33IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 71 m² | — | ฿9,500,000 | ฿133,803 | 22 Sept 2026 |
30IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿9,300,000 | ฿145,313 | 22 Sept 2026 |
19IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿18,500/mo | ฿521 | 22 Sept 2026 |
17IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 61 m² | — | ฿9,600,000 | ฿157,377 | 22 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 71 m² | — | ฿9,490,000 | ฿133,662 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 37 | ฿29,500/mo | ฿656 | 22 Sept 2026 |
20IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 41 m² | — | ฿21,000/mo | ฿512 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 61 m² | 9 | ฿9,600,000 | ฿157,377 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | 29 | ฿21,000/mo | ฿512 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 64 m² | 19 | ฿9,300,000 | ฿145,313 | 22 Sept 2026 |
15IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿20,000/mo | ฿541 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 37 | ฿20,000/mo | ฿541 | 22 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 116 m² | — | ฿19,900,000 | ฿171,729 | 22 Sept 2026 |
18IDEO Q Phayathai, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿20,000/mo | ฿556 | 22 Sept 2026 |
Expected opening as last announced by the operator; these dates often slip. Source
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.