21
17
19
12
16
11
14
13
16
10
15
15
9
14
24
17

16
12
14
15
12
27
11
15
15
19
11
12
14
10
19
25
18
12
15

15
12
13
18
8
14
21
16
15
20
17
12


5
16
13
11
14







13

9
8
26
20






17


7
12| 1 |
| 2 |
| 54 m² |
| 24 |
| ฿27,000/mo |
| ฿500 |
| 28 Sept 2026 |
17Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 27 Sept 2026 |
19Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿25,000/mo | ฿667 | 27 Sept 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿24,500/mo | ฿653 | 26 Sept 2026 |
16Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿19,000/mo | ฿500 | 25 Sept 2026 |
11Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿20,000/mo | ฿732 | 25 Sept 2026 |
14Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿22,000/mo | ฿592 | 24 Sept 2026 |
13Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 50 m² | — | ฿35,000/mo | ฿700 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 54 m² | — | ฿30,000/mo | ฿556 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 46 m² | 19 | ฿27,000/mo | ฿587 | 24 Sept 2026 |
10Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿23,000/mo | ฿500 | 23 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿24,000/mo | ฿649 | 23 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 23 Sept 2026 |
9Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿22,000/mo | ฿595 | 21 Sept 2026 |
14Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿22,000/mo | ฿592 | 21 Sept 2026 |
24Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 3 | 2 | 70 m² | — | ฿60,000/mo | ฿857 | 21 Sept 2026 |
![]() 16th-Floor 1-BR At Landmark @MRTA Station, Bangkok (ID 3151590) For rentPropertyHub | 1 | 1 | 37 m² | 16 | ฿24,000/mo | ฿649 | 21 Sept 2026 |
17Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿22,000/mo | ฿587 | 20 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 9 | ฿23,000/mo | ฿500 | 19 Sept 2026 |
| 1 | -1 | 42 m² | 30 | ฿28,000/mo | ฿667 | 18 Sept 2026 |
16Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 175 m² | — | ฿65,000/mo | ฿371 | 18 Sept 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 63 m² | — | ฿42,000/mo | ฿667 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 14 | ฿23,000/mo | ฿852 | 17 Sept 2026 |
14Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 63 m² | — | ฿42,000/mo | ฿667 | 17 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿42,000/mo | ฿700 | 17 Sept 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 63 m² | — | ฿42,000/mo | ฿667 | 16 Sept 2026 |
27Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 3 | 4 | 200 m² | — | ฿150,000/mo | ฿750 | 16 Sept 2026 |
11Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿20,000/mo | ฿541 | 15 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿42,000/mo | ฿700 | 15 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿27,000/mo | ฿600 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 63 m² | 8 | ฿42,000/mo | ฿667 | 13 Sept 2026 |
19Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿24,000/mo | ฿649 | 11 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 16 | ฿20,000/mo | ฿541 | 11 Sept 2026 |
11Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿23,000/mo | ฿841 | 10 Sept 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿16,000/mo | ฿585 | 10 Sept 2026 |
14Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿23,000/mo | ฿613 | 10 Sept 2026 |
10Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿23,000/mo | ฿511 | 10 Sept 2026 |
19Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿22,000/mo | ฿579 | 9 Sept 2026 |
25Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 3 | 3 | 100 m² | — | ฿80,000/mo | ฿800 | 9 Sept 2026 |
18Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿23,000/mo | ฿605 | 9 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 24 | ฿20,000/mo | ฿741 | 9 Sept 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿22,000/mo | ฿595 | 8 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿24,000/mo | ฿649 | 8 Sept 2026 |
![]() 3-BR Condo at Landmark @MRTA Station in Bang Kapi (ID 3279775) For rentPropertyHub | 3 | 3 | 176 m² | — | ฿78,000/mo | ฿443 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | — | ฿20,000/mo | ฿541 | 7 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿32,000/mo | ฿696 | 7 Sept 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿22,000/mo | ฿595 | 7 Sept 2026 |
13Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 69 m² | — | ฿37,000/mo | ฿536 | 7 Sept 2026 |
18คอนโด 3-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 3 | 3 | 176 m² | — | ฿78,000/mo | ฿443 | 7 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 25 | ฿23,000/mo | ฿511 | 7 Sept 2026 |
8คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿20,000/mo | ฿732 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 7 | ฿24,000/mo | ฿649 | 4 Sept 2026 |
14Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿21,000/mo | ฿600 | 3 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 157 m² | — | ฿120,000/mo | ฿764 | 2 Sept 2026 |
16Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 42 m² | — | ฿36,000/mo | ฿857 | 1 Sept 2026 |
15Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿30,000/mo | ฿652 | 28 Aug 2026 |
20Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 65 m² | — | ฿48,000/mo | ฿738 | 28 Aug 2026 |
17Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿32,000/mo | ฿696 | 28 Aug 2026 |
12Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿24,000/mo | ฿649 | 28 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 27 | ฿30,000/mo | ฿652 | 28 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 65 m² | 17 | ฿48,000/mo | ฿738 | 28 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 46 m² | 33 | ฿32,000/mo | ฿696 | 28 Aug 2026 |
5คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 38 m² | 19 | ฿20,000/mo | ฿526 | 27 Aug 2026 |
16Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿27,000/mo | ฿730 | 26 Aug 2026 |
13Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 54 m² | — | ฿36,000/mo | ฿667 | 26 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 52 m² | — | ฿35,000/mo | ฿673 | 25 Aug 2026 |
11Landmark @MRTA Station, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿35,000/mo | ฿946 | 25 Aug 2026 |
![]() 2-BR Condo at Landmark @MRTA Station in Bang Kapi (ID 2312743) For rentPropertyHub | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿42,000/mo | ฿700 | 22 Aug 2026 |
14คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 37 m² | 14 | ฿23,000/mo | ฿622 | 21 Aug 2026 |
| 1 | 2 | 54 m² | 24 | ฿30,000/mo | ฿556 | 20 Aug 2026 |
![]() Duplex 1 Bed 🏙(For Rent) Landmark @MRTA Station - Code: LMMR9006 For rentPropertyHub | 1 | 1 | 38 m² | 11 | ฿22,000/mo | ฿579 | 12 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 15 | ฿25,500/mo | ฿680 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 32 | ฿20,000/mo | ฿526 | 11 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 24 | ฿23,000/mo | ฿841 | 9 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 28 | ฿22,000/mo | ฿805 | 8 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 32 | ฿19,000/mo | ฿500 | 7 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 1 | ฿23,000/mo | ฿613 | 25 Jul 2026 |
13คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 37 m² | 7 | ฿23,000/mo | ฿622 | 25 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 7 | ฿23,000/mo | ฿605 | 24 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | 7 | ฿23,000/mo | ฿548 | 24 Jul 2026 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 37 m² | 10 | ฿19,000/mo | ฿514 | 24 Jul 2026 |
![]() 1-BR Condo At Landmark @MRTA Station, Huai Khwang (ID 3113203) For rentPropertyHub | 1 | 1 | 38 m² | 14 | ฿21,000/mo | ฿560 | 21 Jul 2026 |
8คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 35 m² | 14 | ฿22,000/mo | ฿629 | 20 Jul 2026 |
26คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 38 m² | 15 | ฿24,500/mo | ฿653 | 18 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 7 | ฿32,000/mo | ฿593 | 14 Jul 2026 |
20คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 50 m² | 21 | ฿35,000/mo | ฿698 | 10 Jul 2026 |
![]() Siamese Residence, Landmark@MRTA Station
20,000 per month ♥️🍒☘️ For rentPropertyHub | 1 | 1 | 42 m² | 10 | ฿20,000/mo | ฿476 | 10 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 50 m² | — | ฿35,000/mo | ฿700 | 3 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 47 m² | 29 | ฿26,500/mo | ฿564 | 27 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 19 | ฿24,000/mo | ฿649 | 22 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 47 m² | 29 | ฿28,000/mo | ฿596 | 17 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | 24 | ฿24,000/mo | ฿600 | 17 Jun 2026 |
![]() Siamese Rama 9 ( Landmark @MRTA Station) For rentPropertyHub | 1 | 1 | 37 m² | 30 | ฿26,500/mo | ฿716 | 31 May 2026 |
17คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 37 m² | 30 | ฿25,500/mo | ฿689 | 27 May 2026 |
![]() 2-BR Condo For Rent, Landmark @MRTA Station, Bang Kapi (ID 2930351) For rentPropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 24 May 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 20 | ฿21,000/mo | ฿560 | 20 May 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 9 | ฿23,000/mo | ฿613 | 20 May 2026 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 38 m² | 19 | ฿23,000/mo | ฿613 | 6 May 2026 |
![]() Condo for Rent: Landmark @MRTA Station For rentPropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 11 | ฿22,000/mo | ฿489 | 5 May 2026 |
12คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แลนด์มาร์ค แอทเอ็มอาร์ทีเอ สเตชั่น ใน บางกะปิ Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 37 m² | 14 | ฿22,000/mo | ฿595 | 5 May 2026 |