21
22


18
30
30
30
21
18
14
17
30
28
21
18
30
22
23
18



19
19
25
16
27
16
20
18
19
20
22
15
26
18
26
25
20
21
24
18
15
15
15
18
16
22
30
14


23
26
23
17
15

17
14
19
29
21
15
19
15
16
17
19
18
17
19
16
20
23
17
16
13
29
18
28
18

20
18
18

| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| — |
| ฿21,000/mo |
| ฿778 |
| 27 Sept 2026 |
22Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿27,000/mo | ฿771 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 35 | ฿32,000/mo | ฿914 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 14 | ฿24,000/mo | ฿889 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 5 | ฿30,000/mo | ฿857 | 27 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 42 m² | — | ฿6,900,000 | ฿164,286 | 27 Sept 2026 |
30Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,290,000 | ฿195,926 | 27 Sept 2026 |
30Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿917 | 27 Sept 2026 |
30Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿26,000/mo | ฿963 | 27 Sept 2026 |
21Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿25,000/mo | ฿714 | 27 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 42 m² | — | ฿34,000/mo | ฿813 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 6 | ฿28,000/mo | ฿800 | 27 Sept 2026 |
14Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 52 m² | — | ฿9,600,000 | ฿184,615 | 26 Sept 2026 |
17Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 26 Sept 2026 |
30Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿5,500,000 | ฿196,429 | 26 Sept 2026 |
28Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿37,000/mo | ฿837 | 26 Sept 2026 |
21Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿26,000/mo | ฿743 | 26 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿914 | 26 Sept 2026 |
30Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿914 | 26 Sept 2026 |
22Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 26 Sept 2026 |
23Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿20,000/mo | ฿754 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 26 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿24,000/mo | ฿889 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 26 | ฿30,000/mo | ฿857 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 33 | ฿22,000/mo | ฿815 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 33 | ฿4,600,000 | ฿170,370 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 33 | ฿23,000/mo | ฿852 | 26 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty×3 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿911 | 26 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿914 | 25 Sept 2026 |
25Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 25 Sept 2026 |
16Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿25,000/mo | ฿704 | 25 Sept 2026 |
27Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿20,000/mo | ฿741 | 25 Sept 2026 |
16Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿24,000/mo | ฿889 | 25 Sept 2026 |
20Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿22,000/mo | ฿620 | 25 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿27,000/mo | ฿771 | 25 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿33,000/mo | ฿943 | 25 Sept 2026 |
20Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿914 | 25 Sept 2026 |
22Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿22,000/mo | ฿815 | 25 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿23,000/mo | ฿867 | 25 Sept 2026 |
26Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,100,000 | ฿192,163 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 4 | ฿25,000/mo | ฿714 | 25 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿24,000/mo | ฿889 | 25 Sept 2026 |
26Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿38,000/mo | ฿864 | 25 Sept 2026 |
25Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿28,000/mo | ฿800 | 25 Sept 2026 |
20Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 44 m² | — | ฿8,000,000 | ฿181,077 | 25 Sept 2026 |
21Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 42 m² | — | ฿6,650,000 | ฿158,333 | 25 Sept 2026 |
24Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿6,000,000 | ฿171,429 | 25 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 42 m² | — | ฿10,900,000 | ฿259,524 | 25 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿6,300,000 | ฿180,000 | 25 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿7,600,000 | ฿218,015 | 25 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿4,800,000 | ฿180,859 | 25 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,000/mo | ฿914 | 25 Sept 2026 |
16Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿23,000/mo | ฿852 | 25 Sept 2026 |
22Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿35,000/mo | ฿1,000 | 25 Sept 2026 |
30Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿24,000/mo | ฿828 | 25 Sept 2026 |
14Noble Around Ari, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿24,000/mo | ฿889 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 14 | ฿32,000/mo | ฿914 | 25 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 41 m² | 7 | ฿35,000/mo | ฿854 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | — | ฿38,000/mo | ฿864 | 25 Sept 2026 |
23Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿25,000/mo | ฿941 | 24 Sept 2026 |
26Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿25,000/mo | ฿942 | 24 Sept 2026 |
23Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿22,000/mo | ฿815 | 24 Sept 2026 |
17Noble Around Ari, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿5,100,000 | ฿196,154 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 2 | ฿5,290,000 | ฿195,926 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 2 | ฿26,000/mo | ฿963 | 24 Sept 2026 |
17Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿35,000/mo | ฿792 | 24 Sept 2026 |
14Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿27,000/mo | ฿761 | 24 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 32 m² | — | ฿27,000/mo | ฿844 | 24 Sept 2026 |
29Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
21Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿26,000/mo | ฿743 | 24 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿25,000/mo | ฿704 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 42 m² | — | ฿33,000/mo | ฿786 | 24 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿26,000/mo | ฿743 | 24 Sept 2026 |
15Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿40,000/mo | ฿909 | 24 Sept 2026 |
16Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿25,000/mo | ฿704 | 24 Sept 2026 |
17Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿33,000/mo | ฿747 | 24 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿22,000/mo | ฿733 | 24 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
17Noble Around Ari, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿29,000/mo | ฿841 | 24 Sept 2026 |
19Noble Around Ari, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
16Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿25,000/mo | ฿714 | 24 Sept 2026 |
20Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿32,001/mo | ฿914 | 24 Sept 2026 |
23Noble Around Ari, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿23,000/mo | ฿852 | 24 Sept 2026 |
17Noble Around Ari, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿5,100,000 | ฿192,453 | 24 Sept 2026 |
16Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿8,763,000 | ฿250,945 | 24 Sept 2026 |
13Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿9,882,000 | ฿237,777 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 44 m² | — | ฿38,000/mo | ฿860 | 24 Sept 2026 |
29Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿35,000/mo | ฿994 | 24 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿6,100,000 | ฿174,286 | 24 Sept 2026 |
28Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | -1 | 1 | 27 m² | — | ฿25,000/mo | ฿926 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 4 | ฿25,000/mo | ฿704 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 6 | ฿19,000/mo | ฿704 | 24 Sept 2026 |
20Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿29,001/mo | ฿829 | 24 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 42 m² | — | ฿34,000/mo | ฿813 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿30,000/mo | ฿857 | 24 Sept 2026 |
18Noble Around Ari, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 26 m² | — | ฿4,500,000 | ฿173,077 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 31 | ฿20,000/mo | ฿741 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | 12 | ฿38,000/mo | ฿864 | 24 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.