27
28
37
37
32
30
23
34
24
24
25
25
26
27
13
23
26
25
30
27
30
39
57
60
17
27
24
31
28
29
45
27
26
23

46
26
26
25
26
27
22
27
26
27
28
27
24
27
26
28
43
29
29
29
29
37
37
28
47
23
22
32
30
30
26
37
6
37
24
11
19
34
36
32
27
25
32
28
33
30
31
28
36
27
25
10
9
26
20
36
24
39
39
25
21
24| 2 |
| 2 |
| 92 m² |
| — |
| ฿100,000/mo |
| ฿1,087 |
| 27 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,023 | 27 Sept 2026 |
37Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,188 | 27 Sept 2026 |
37Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 113 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,106 | 27 Sept 2026 |
32Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 100 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,200 | 27 Sept 2026 |
30Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,093 | 27 Sept 2026 |
23Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 204 m² | — | ฿64,000,000 | ฿313,725 | 26 Sept 2026 |
34Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 71 m² | — | ฿18,900,000 | ฿266,197 | 26 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿9,900,000 | ฿223,073 | 26 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿11,890,000 | ฿222,868 | 26 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 178 m² | — | ฿44,979,000 | ฿252,068 | 26 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 204 m² | — | ฿52,182,000 | ฿255,995 | 26 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,000 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | 24 | ฿45,000/mo | ฿1,098 | 26 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,087 | 26 Sept 2026 |
13Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿40,000/mo | ฿909 | 25 Sept 2026 |
23Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿29,500,000 | ฿256,522 | 25 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿60,000/mo | ฿1,500 | 25 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿41,000/mo | ฿953 | 25 Sept 2026 |
30Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿38,000/mo | ฿864 | 25 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,000 | 25 Sept 2026 |
30Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,087 | 25 Sept 2026 |
39Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,019 | 25 Sept 2026 |
57Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,222 | 25 Sept 2026 |
60Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,196 | 25 Sept 2026 |
17Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿49,000/mo | ฿1,089 | 25 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 70 m² | — | ฿80,000/mo | ฿1,143 | 25 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,071 | 25 Sept 2026 |
31Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 51 m² | — | ฿50,000/mo | ฿980 | 25 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,087 | 25 Sept 2026 |
29Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,045 | 25 Sept 2026 |
45Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿170,000/mo | ฿1,478 | 25 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 57 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,140 | 25 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿9,000,000 | ฿214,286 | 25 Sept 2026 |
23Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿10,602,000 | ฿239,864 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 30 | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | — | ฿42,000/mo | ฿955 | 25 Sept 2026 |
46Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 120 m² | — | ฿130,000/mo | ฿1,083 | 24 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿41,000/mo | ฿953 | 24 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,279 | 24 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿45,000/mo | ฿978 | 24 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 24 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿42,000/mo | ฿955 | 24 Sept 2026 |
22Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿49,000/mo | ฿907 | 24 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿85,000/mo | ฿1,604 | 24 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 61 m² | — | ฿90,000/mo | ฿1,475 | 24 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,001/mo | ฿1,087 | 24 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿160,000/mo | ฿1,391 | 24 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,786 | 24 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,002/mo | ฿1,087 | 24 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,099 | 24 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,667 | 24 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 129 m² | — | ฿175,000/mo | ฿1,357 | 24 Sept 2026 |
43Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 144 m² | — | ฿42,939,000 | ฿299,018 | 24 Sept 2026 |
29Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿50,000/mo | ฿1,111 | 24 Sept 2026 |
29Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿11,418,000 | ฿256,584 | 24 Sept 2026 |
29Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿11,890,000 | ฿222,659 | 24 Sept 2026 |
29Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿10,653,000 | ฿241,018 | 24 Sept 2026 |
37Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿25,612,000 | ฿233,900 | 24 Sept 2026 |
37Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 133 m² | — | ฿42,367,000 | ฿319,269 | 24 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,444 | 24 Sept 2026 |
47Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿31,000,000 | ฿308,458 | 24 Sept 2026 |
23Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿48,000/mo | ฿1,067 | 24 Sept 2026 |
22Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿25,000,000 | ฿271,739 | 24 Sept 2026 |
32Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 120 m² | — | ฿130,000/mo | ฿1,083 | 24 Sept 2026 |
30Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 100 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,200 | 24 Sept 2026 |
30Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,139 | 24 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 100 m² | — | ฿110,000/mo | ฿1,103 | 24 Sept 2026 |
37Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 4 | 5 | 240 m² | — | ฿280,000/mo | ฿1,167 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 44 m² | — | ฿42,000/mo | ฿955 | 24 Sept 2026 |
37Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿49,000/mo | ฿1,089 | 23 Sept 2026 |
| 3 | 2 | 100 m² | 17 | ฿120,000/mo | ฿1,200 | 23 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 91 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,374 | 23 Sept 2026 |
11Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 93 m² | — | ฿130,000/mo | ฿1,398 | 23 Sept 2026 |
19Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿8,590,000 | ฿204,524 | 23 Sept 2026 |
34Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,033 | 23 Sept 2026 |
36Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 110 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,045 | 23 Sept 2026 |
32Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 100 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,200 | 23 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿45,000/mo | ฿1,047 | 23 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 115 m² | — | ฿155,000/mo | ฿1,348 | 23 Sept 2026 |
32Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 100 m² | — | ฿150,000/mo | ฿1,500 | 23 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 100 m² | — | ฿135,000/mo | ฿1,350 | 23 Sept 2026 |
33Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 129 m² | — | ฿155,000/mo | ฿1,202 | 23 Sept 2026 |
30Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,087 | 23 Sept 2026 |
31Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿50,000/mo | ฿926 | 23 Sept 2026 |
28Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,139 | 23 Sept 2026 |
36Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,222 | 23 Sept 2026 |
27Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,413 | 23 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,087 | 23 Sept 2026 |
10Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿23,000,000 | ฿228,856 | 22 Sept 2026 |
9Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,244 | 22 Sept 2026 |
26Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 92 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,087 | 22 Sept 2026 |
20Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿55,000/mo | ฿1,222 | 22 Sept 2026 |
36Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 109 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,101 | 22 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿54,000/mo | ฿1,000 | 22 Sept 2026 |
39Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 128 m² | — | ฿41,563,000 | ฿325,041 | 22 Sept 2026 |
39Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 128 m² | — | ฿41,879,000 | ฿327,512 | 22 Sept 2026 |
25Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 101 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,139 | 22 Sept 2026 |
21Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿9,600,000 | ฿218,182 | 22 Sept 2026 |
24Supalai Icon Sathorn, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,413 | 22 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.