

39
26
22
21
25
26
36
26
27
26
27
25
26
31
22
24
31
30
29
32
21
23
25
27
24
27
30
25
26
27
32
26
27
27
24
22
27
20
31
26
26
23
24
37
28
27
23
29
25
26
23
32
37
26
24
14
26
25
21
27
35
26
23
24
28
34
32
4
29
24
26
34
22

25
26




29
26
30
25
27
26
33
13
26| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| — |
| ฿4,390,000 |
| ฿125,429 |
| 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,680,000 | ฿137,647 | 27 Sept 2026 |
39The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿25,000/mo | ฿625 | 26 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿23,000/mo | ฿676 | 26 Sept 2026 |
22The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿18,000/mo | ฿530 | 26 Sept 2026 |
21The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿20,000/mo | ฿589 | 26 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿19,000/mo | ฿556 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | — | ฿15,998/mo | ฿533 | 26 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿20,000/mo | ฿588 | 26 Sept 2026 |
36The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿9,900,000 | ฿150,525 | 26 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 27 m² | 37 | ฿16,000/mo | ฿593 | 26 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,890,000 | ฿143,024 | 25 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿18,000/mo | ฿530 | 25 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿11,200,000 | ฿170,992 | 25 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,660,000 | ฿137,059 | 25 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿22,000/mo | ฿564 | 25 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 52 m² | — | ฿31,500/mo | ฿609 | 25 Sept 2026 |
31The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿20,000/mo | ฿606 | 25 Sept 2026 |
22The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿9,900,000 | ฿150,000 | 25 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿21,000/mo | ฿620 | 25 Sept 2026 |
31The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿6,650,000 | ฿165,094 | 25 Sept 2026 |
30The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 53 m² | — | ฿8,150,000 | ฿153,774 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 53 m² | — | ฿8,150,000 | ฿153,774 | 24 Sept 2026 |
29The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿5,550,000 | ฿146,053 | 24 Sept 2026 |
32The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿4,450,000 | ฿123,611 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 33 | ฿21,000/mo | ฿618 | 24 Sept 2026 |
21The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿7,500,000 | ฿136,364 | 24 Sept 2026 |
23The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿3,800,000 | ฿140,741 | 24 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 52 m² | — | ฿7,500,000 | ฿143,075 | 24 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,990,000 | ฿143,391 | 24 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,680,000 | ฿138,053 | 24 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 53 m² | — | ฿8,590,000 | ฿162,075 | 24 Sept 2026 |
30The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 53 m² | — | ฿8,270,000 | ฿155,656 | 24 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿3,550,000 | ฿131,970 | 24 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,680,000 | ฿138,053 | 24 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 48 m² | — | ฿16,000/mo | ฿333 | 24 Sept 2026 |
32The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,390,000 | ฿125,429 | 24 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿19,500/mo | ฿574 | 24 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿19,000/mo | ฿559 | 24 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿6,200,000 | ฿185,075 | 24 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿17,000/mo | ฿630 | 24 Sept 2026 |
22The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 67 m² | — | ฿45,000/mo | ฿676 | 24 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿29,000/mo | ฿527 | 24 Sept 2026 |
20The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 40 m² | — | ฿7,870,000 | ฿195,382 | 24 Sept 2026 |
31The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿7,500,000 | ฿136,364 | 24 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿21,900/mo | ฿644 | 24 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿20,000/mo | ฿571 | 24 Sept 2026 |
23The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 58 m² | — | ฿7,600,000 | ฿131,034 | 24 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿23,000/mo | ฿676 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,390,000 | ฿125,429 | 24 Sept 2026 |
37The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿21,000/mo | ฿778 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 11 | ฿20,000/mo | ฿571 | 23 Sept 2026 |
28The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿18,000/mo | ฿529 | 23 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿15,000/mo | ฿556 | 23 Sept 2026 |
23The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿3,690,000 | ฿136,667 | 23 Sept 2026 |
29The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 52 m² | — | ฿29,000/mo | ฿558 | 23 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿4,200,000 | ฿155,556 | 23 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 33 m² | — | ฿19,000/mo | ฿576 | 23 Sept 2026 |
23The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿19,500/mo | ฿574 | 23 Sept 2026 |
32The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 53 m² | — | ฿8,100,000 | ฿152,830 | 23 Sept 2026 |
37The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 55 m² | — | ฿10,640,000 | ฿193,455 | 23 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿20,000/mo | ฿588 | 23 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿3,890,000 | ฿144,717 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,390,000 | ฿125,429 | 23 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 88 m² | — | ฿18,500,000 | ฿210,227 | 23 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿4,600,000 | ฿170,370 | 23 Sept 2026 |
21The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 2 | 66 m² | — | ฿12,000,000 | ฿181,023 | 23 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 52 m² | — | ฿9,100,000 | ฿173,499 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿23,000/mo | ฿676 | 23 Sept 2026 |
35The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 53 m² | — | ฿32,000/mo | ฿604 | 22 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿19,500/mo | ฿574 | 22 Sept 2026 |
23The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 42 m² | — | ฿26,000/mo | ฿616 | 22 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,390,000 | ฿131,045 | 22 Sept 2026 |
28The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿4,950,000 | ฿147,365 | 22 Sept 2026 |
34The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 53 m² | — | ฿33,000/mo | ฿626 | 22 Sept 2026 |
32The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿5,190,000 | ฿152,647 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,390,000 | ฿125,429 | 22 Sept 2026 |
29The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿20,000/mo | ฿526 | 22 Sept 2026 |
24The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 27 m² | — | ฿16,000/mo | ฿593 | 22 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿21,900/mo | ฿644 | 22 Sept 2026 |
34The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 3 | 2 | 89 m² | — | ฿19,000,000 | ฿214,568 | 22 Sept 2026 |
22The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿20,000/mo | ฿588 | 22 Sept 2026 |
![]() The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,350,000 | ฿124,286 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,350,000 | ฿124,286 | 22 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿22,500/mo | ฿643 | 22 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 28 m² | — | ฿18,500/mo | ฿661 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 66 m² | 45 | ฿10,900,000 | ฿165,679 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 20 | ฿20,000/mo | ฿588 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 27 | ฿22,500/mo | ฿592 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 15 | ฿23,000/mo | ฿676 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿23,000/mo | ฿676 | 21 Sept 2026 |
29The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 66 m² | — | ฿10,900,000 | ฿165,679 | 21 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,500,000 | ฿128,571 | 21 Sept 2026 |
30The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 52 m² | — | ฿35,000/mo | ฿673 | 21 Sept 2026 |
25The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿20,000/mo | ฿580 | 21 Sept 2026 |
27The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿23,500/mo | ฿681 | 21 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿5,300,000 | ฿154,971 | 21 Sept 2026 |
33The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 52 m² | — | ฿35,000/mo | ฿673 | 21 Sept 2026 |
13The Line Phahol - Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿20,000/mo | ฿571 | 21 Sept 2026 |
26The Line Phahon-Pradipat, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿21,500/mo | ฿632 | 21 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.