| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 105 ตร.ว. ทำเลทองอินทามระ 41 ใกล้ MRT สุทธิสาร สามเสนใน ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 105 ตร.ว. ทำเลทองอินทามระ 41 ใกล้ MRT สุทธิสาร สามเสนใน, bangkok | house | Phaya ThaiSamsen Nai | 3 | 2 | 146 m² | ฿21,000,000 | ฿143,836 | 680 mBTS Sanam Pao | 25 Sept 2026 |
| house | |||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
| house | Nong Khaem | ||||||||
Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา Milton Residence Ramintra : มิลตัน เรสซิเดนซ์ รามอินทรา, bangkok | |||||||||
| house | Phasi Charoen | ||||||||
| house | Phra KhanongBang Chak | ||||||||
| house | Nong KhaemNong Kham | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 4 | |||||||
3นอน 3น้ำ ทำเลกลางเมืองที่หาได้ยาก บน ถ. วิทยุ 3นอน 3น้ำ ทำเลกลางเมืองที่หาได้ยาก บน ถ. วิทยุ, bangkok | |||||||||
สวยมาก สุขุมวิท 31 พร้อมพงษ์ 40 ตร.ว 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ สวยมาก สุขุมวิท 31 พร้อมพงษ์ 40 ตร.ว 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ, bangkok | |||||||||
| house | Thung KhruBangmot | 4 | |||||||
บ้านเดี่ยวหรู พระราม 9 ซอย 57/1 บ้านนอกโครงการ เป็นส่วนตัว ไม่มีค่าส่วนกลาง บ้านเดี่ยวหรู พระราม 9 ซอย 57/1 บ้านนอกโครงการ เป็นส่วนตัว ไม่มีค่าส่วนกลาง, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
Supalai Park Ville 2 Phaholyothin-Ramintra KM.1 Supalai Park Ville 2 Phaholyothin-Ramintra KM.1, bangkok | house | ||||||||
ขายบ้านแฝด หมู่บ้านรัชธานี 6 140 ตร.ม. ใกล้ ตลาดนัดสายไหม ขายบ้านแฝด หมู่บ้านรัชธานี 6 140 ตร.ม. ใกล้ ตลาดนัดสายไหม, bangkok | |||||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 4 | |||||||
Chaiyaphruek Ramindra Expressway-Chatuchot Chaiyaphruek Ramindra Expressway-Chatuchot, bangkok | house | ||||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | 2 | 250 m² | ฿9,900,000 | ||||
| house | Nong KhaemNong Kang Plu | ||||||||
| house | Lat KrabangLat Krabang | 3 | 4 | 220 m² | |||||
| house | Nong ChokNong Chok | 3 | 2 | ||||||
Perfect Place Ramkhamhaeng-Suvannabhumi 2 Perfect Place Ramkhamhaeng-Suvannabhumi 2, bangkok | house | ||||||||
| house | Bang Sue | ||||||||
หลังใหญ่ บนที่ดิน 157 ตร.ว. พร้อมรายได้จากผู้เช่า หลังใหญ่ บนที่ดิน 157 ตร.ว. พร้อมรายได้จากผู้เช่า, bangkok | |||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
ขายบ้านเดี่ยว 2 หลังติดกัน (2 โฉนด) ทำเลทอง ซ.รัชดาภิเษก 13 ใกล้ MRT ห้วยขวาง ขายบ้านเดี่ยว 2 หลังติดกัน (2 โฉนด) ทำเลทอง ซ.รัชดาภิเษก 13 ใกล้ MRT ห้วยขวาง, bangkok | |||||||||
| house | Taling ChanBang Ra Mat | 4 | 4 | 400 m² | ฿28,000,000 | ฿70,000 | |||
| house | Bang KhenTha Rang | 3 | |||||||
| house | Chom ThongChom Thong | ||||||||
ขายที่ดิน แถมบ้านเดี่ยว 200 ตรว ซอยอ่อนนุช 39 ใกล้ รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานีกลันตัน และศรีนุช ขายที่ดิน แถมบ้านเดี่ยว 200 ตรว ซอยอ่อนนุช 39 ใกล้ รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานีกลันตัน และศรีนุช, bangkok | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | 5 | 3 | 192 m² | ฿6,800,000 | ฿35,509 | — | ||
| house | Suan LuangSuan Luang | 2 | 2 | ||||||
| house | PrawetNong Bon | 3 | |||||||
| house | Don MueangSi Khan | ||||||||
| house | Bang Khen | ||||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
| house | Bang Khen | ||||||||
| house | Bang Kapi | ||||||||
| house | Khlong ToeiPhra Kanong | 4 | |||||||
| house | Bang Khae | ||||||||
| house | PrawetDok Mai | 3 | |||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
| house | Thung Khru | ||||||||
| house | Min BuriSaen Sab | 3 | |||||||
| house | Sai MaiKhlong Tanon | 3 | |||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 1 | 1 | 200 m² | ฿9,600,000 | ฿48,000 | — | 5 Sept 2026 |
| WatthanaKhlong Tan Nua |
| 5 |
| 7 |
| 600 m² |
| ฿130,000/mo |
| ฿217 |
| — |
| 24 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 201 m² |
| ฿70,000/mo |
| ฿348 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 215 m² |
| ฿10,900,000 |
| ฿50,698 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 160 m² |
| ฿3,300,000 |
| ฿20,625 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Min BuriMin Buri |
| 3 |
| 3 |
| 196 m² |
| ฿13,900,000 |
| ฿70,918 |
| 1.1 kmMRT Bang Chan |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿6,290,000 |
| ฿44,929 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 390 m² |
| ฿29,000,000 |
| ฿74,359 |
| — |
| 20 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿34,950 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 241 m² |
| ฿17,900,000 |
| ฿74,274 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 5 |
| 426 m² |
| ฿250,000/mo |
| ฿587 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| house |
| Pathum WanLumphini |
| 3 |
| 3 |
| 270 m² |
| ฿146,100,000 |
| ฿541,111 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| house |
| WatthanaKhlong Tan Nua |
| 5 |
| 5 |
| 400 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 190 m² |
| ฿8,600,000 |
| ฿45,263 |
| 280 mMRT Khru Nai |
| 18 Sept 2026 |
| house |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿150,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 2 |
| 3 |
| 167 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿20,958 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| Bang KhenAnusaowari |
| 3 |
| 3 |
| 135 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿170 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 2 |
| 140 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿20,643 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 4 |
| 172 m² |
| ฿6,000,000 |
| ฿34,884 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿6,290,000 |
| ฿41,933 |
| — |
| 14 Sept 2026 |
| ฿39,600 |
| — |
| 13 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿3,550,000 |
| ฿20,882 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| ฿6,900,000 |
| ฿31,364 |
| — |
| 10 Sept 2026 |
| 157 m² |
| ฿3,400,000 |
| ฿21,656 |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 130 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿42,308 |
| 80 mMRT Keha Ramkhamhaeng |
| 8 Sept 2026 |
| 7 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿86,667 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| house |
| Rat BuranaRat Burana |
| 5 |
| 8 |
| 450 m² |
| ฿15,000,000 |
| ฿33,333 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 201 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿84,577 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| house |
| Bang SueBang Sue |
| 3 |
| 3 |
| 340 m² |
| ฿15,500,000 |
| ฿45,588 |
| 1.2 kmMRT Bang Son |
| 7 Sept 2026 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿21,000 |
| 1.7 kmMRT Ram Inthra Kor Mor 6 |
| 7 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿39,200 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| house |
| Suan LuangSuan Luang |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿17,000,000 |
| ฿141,667 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 7 Sept 2026 |
| 100 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿35,000 |
| 1.4 kmMRT Kalan Tan |
| 7 Sept 2026 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿8,900,000 |
| ฿63,571 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 6 |
| 6 |
| 384 m² |
| ฿14,000,000 |
| ฿36,458 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿7,300,000 |
| ฿48,667 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 305 m² |
| ฿16,900,000 |
| ฿55,410 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿66,333 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿183 |
| — |
| 6 Sept 2026 |
| 5 |
| 450 m² |
| ฿96,000,000 |
| ฿213,333 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 380 m² |
| ฿26,000,000 |
| ฿68,421 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿48,000/mo |
| ฿282 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 408 m² |
| ฿95,000/mo |
| ฿233 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 4 |
| 2 |
| 408 m² |
| ฿19,500,000 |
| ฿47,794 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 140 m² |
| ฿5,890,000 |
| ฿42,071 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 1 |
| 174 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿17,241 |
| — |
| 5 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿7,500,000 |
| ฿41,667 |
| — |
| 5 Sept 2026 |