| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Thawi WatthanaThawi Watthana | 4 | 2 | 130 m² | ฿2,350,000 | ฿18,077 | — | 25 Aug 2026 | |
| condo | Huai KhwangBang Kapi | 1 | 1 | ||||||
| land | Suan Luang | ||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
ที่ดินเปล่า136ตรว. ถมแล้ว เข้าซอยลาดพร้าววังหิน7เพียง600ม. ทำเลดีมาก ที่ดินเปล่า136ตรว. ถมแล้ว เข้าซอยลาดพร้าววังหิน7เพียง600ม. ทำเลดีมาก, bangkok | |||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | Don MueangSanam Bin | ||||||||
| house | Bang KhaeBang Khae | ||||||||
| townhouse | Khlong Sam Wa | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | |||||||
| condo | DusitDusit | 2 | 1 | ||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | ||||||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง215ตรว. ซ.เลียบคลองฯฝั่งใต้2/2 เพชรเกษม69 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง215ตรว. ซ.เลียบคลองฯฝั่งใต้2/2 เพชรเกษม69, bangkok | |||||||||
บ้านพร้อมที่ดิน215ตรว. หลังบ้านติดคลอง ซ.เลียบคลองฯฝั่งใต้2/2 เพชรเกษม69 บ้านพร้อมที่ดิน215ตรว. หลังบ้านติดคลอง ซ.เลียบคลองฯฝั่งใต้2/2 เพชรเกษม69, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang KhenTha Rang | 3 | 4 | ||||||
| townhouse | Don Mueang | ||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | 3 | 135 m² | ฿3,290,000 | ||||
| house | Bueng KumKhlong Kum | 10 | 10 | 952 m² | ฿9,900,000 | ฿10,399 | — | ||
บ้านสร้างเองพร้อมล็อคขายของ ขนาด70ตรว. ถ.ช่างอากาศอุทิศ แยกศิริสุข บ้านสร้างเองพร้อมล็อคขายของ ขนาด70ตรว. ถ.ช่างอากาศอุทิศ แยกศิริสุข, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok | ||||||||
| townhouse | Don MueangSi Khan | ||||||||
| condo | Bang KapiHua Mak | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | |||||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 1 | |||||||
| house | Watthana | ||||||||
ที่ดิน100ตรว. ถมแล้ว ซ.หนองระแหง4 แยก5 สามวาตะวันตก มีนบุรี ที่ดิน100ตรว. ถมแล้ว ซ.หนองระแหง4 แยก5 สามวาตะวันตก มีนบุรี, bangkok | |||||||||
ที่ดินเปล่า 100 ตร.ว. ซ.งามวงศ์วาน47แยก22 ที่ดินเปล่า 100 ตร.ว. ซ.งามวงศ์วาน47แยก22, bangkok | land | ||||||||
| townhouse | Bueng KumNawamin | 3 | 4 | ||||||
ที่ดิน3-3-99.7ไร่ ซ.เทียนทะเล12 ติดถนนบางขุุนเทียน ที่ดิน3-3-99.7ไร่ ซ.เทียนทะเล12 ติดถนนบางขุุนเทียน, bangkok | |||||||||
ทาวน์โฮม3ชั้น 33ตรว. หลังมุม ซ.เพิ่มสิน20 แยก2 ทาวน์โฮม3ชั้น 33ตรว. หลังมุม ซ.เพิ่มสิน20 แยก2, bangkok | |||||||||
| condo | Bang KapiHua Mak | ||||||||
ที่ดินพร้อมบ้านเก่า86ตรว. ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน44 ทำเลดี ราคาพร้อมคุย ที่ดินพร้อมบ้านเก่า86ตรว. ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน44 ทำเลดี ราคาพร้อมคุย, bangkok | |||||||||
| house | Bang Khun ThianSamae Dam | 3 | |||||||
| condo | Bangkok YaiWat Tha Pra | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
ที่ดินเปล่า354ตรว. แปลงมุม ซ.เฉลิมพระเกียรติ28 ทำเลดี ที่ดินเปล่า354ตรว. แปลงมุม ซ.เฉลิมพระเกียรติ28 ทำเลดี, bangkok | |||||||||
| condo | Bang PhlatBang Yi Khan | 1 | |||||||
ทาวน์เฮ้าส์19.6ตรว. ถ.เสนานิคม1 ซ.38 ลาดพร้าว ทาวน์เฮ้าส์19.6ตรว. ถ.เสนานิคม1 ซ.38 ลาดพร้าว, bangkok | |||||||||
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่929.8ตรว. ซ.สุขุมวิท16 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่929.8ตรว. ซ.สุขุมวิท16, bangkok | |||||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 2 | 2 | 100 m² | ฿2,490,000 | ฿24,900 | |||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
| condo | Phasi Charoen | ||||||||
ทาวน์เฮ้าส์4ชั้น 22ตรว. ซ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา ทาวน์เฮ้าส์4ชั้น 22ตรว. ซ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา, bangkok | |||||||||
| townhouse | Khlong Sam WaBang Chun | ||||||||
ที่ดินเปล่า115ตรว. กว้าง18xลึก23ม. ซ.เอกมัย65 ซ.ปรีดีย์15 แยก2/3 เหมาะสร้างบ้าน ที่ดินเปล่า115ตรว. กว้าง18xลึก23ม. ซ.เอกมัย65 ซ.ปรีดีย์15 แยก2/3 เหมาะสร้างบ้าน, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 5 | 4 | ||||||
| house | Sai MaiO-Ngoen | 3 | |||||||
| house | Bueng KumKhlong Kum | ||||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Bang BonBang Bon |
| 33 m² |
| ฿6,980,000 |
| ฿211,836 |
| 340 mMRT Phetchaburi |
| 25 Aug 2026 |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿35,000,000 |
| — |
| — |
| 27 Aug 2026 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿5,090,000 |
| ฿33,933 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| land |
| Lat PhraoLat Phrao |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿11,500,000 |
| — |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 205 m² |
| ฿7,990,000 |
| ฿38,976 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 155 m² |
| ฿3,190,000 |
| ฿20,581 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 6 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿9,800,000 |
| ฿32,667 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿1,690,000 |
| ฿16,900 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿4,690,000 |
| ฿31,267 |
| 1.9 kmAirport Link Ban Thap Chang |
| 28 Aug 2026 |
| 67 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿82,484 |
| 490 mMRT Vajira Hospital |
| 28 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 220 m² |
| ฿9,490,000 |
| ฿43,136 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| land |
| Nong KhaemNong Kham |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,880,000 |
| — |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| house |
| Nong KhaemNong Kham |
| 5 |
| 2 |
| 950 m² |
| ฿6,880,000 |
| ฿7,242 |
| — |
| 28 Aug 2026 |
| 190 m² |
| ฿4,250,000 |
| ฿22,368 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 110 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿24,545 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| ฿24,370 |
| — |
| 29 Aug 2026 |
| 29 Aug 2026 |
| house |
| Don MueangDon Mueang |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿6,800,000 |
| ฿52,308 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 29 Aug 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿3,990,000 |
| ฿26,600 |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿31,429 |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| 26 m² |
| ฿2,410,000 |
| ฿91,635 |
| 1.1 kmAirport Link Ramkhamhaeng |
| 30 Aug 2026 |
| Bang KapiHua Mak |
| 4 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,290,000 |
| ฿17,615 |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,840,000 |
| ฿60,487 |
| 800 mAirport Link Ramkhamhaeng |
| 30 Aug 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿50,000,000 |
| ฿142,857 |
| 1.6 kmBTS Phra Khanong |
| 30 Aug 2026 |
| land |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,350,000 |
| — |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| Lak SiThung Song Hong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿9,500,000 |
| — |
| 520 mMRT Government Complex |
| 30 Aug 2026 |
| 200 m² |
| ฿4,550,000 |
| ฿22,750 |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| land |
| Bang Khun ThianSamae Dam |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿220,000,000 |
| — |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| townhouse |
| Sai MaiKhlong Tanon |
| 3 |
| 3 |
| 175 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿19,943 |
| — |
| 30 Aug 2026 |
| -1 |
| 0 |
| 156 m² |
| ฿23,500,000 |
| ฿150,641 |
| 860 mMRT Ramkhamhaeng 34 |
| 30 Aug 2026 |
| land |
| Thon BuriDao Khanong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿8,590,000 |
| — |
| 1.6 kmMRT Dao Khanong |
| 30 Aug 2026 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿15,933 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 28 m² |
| ฿1,450,000 |
| ฿51,437 |
| 1.1 kmMRT Tha Phra |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,690,000 |
| ฿22,417 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| land |
| PrawetDok Mai |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿16,000,000 |
| — |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿67,994 |
| 1.0 kmMRT Bang Yi Khan |
| 31 Aug 2026 |
| townhouse |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿3,690,000 |
| ฿36,900 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| land |
| Khlong ToeiKhlong Toei |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿1,673,680,000 |
| — |
| 1.1 kmBTS Phrom Phong |
| 31 Aug 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 190 m² |
| ฿7,790,000 |
| ฿41,000 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| -1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,140,000 |
| ฿35,077 |
| 210 mMRT Phetkasem 48 |
| 31 Aug 2026 |
| townhouse |
| Bangkok NoiArun Amarin |
| -1 |
| 5 |
| 285 m² |
| ฿5,500,000 |
| ฿19,298 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 116 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿25,776 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| land |
| WatthanaPhra Kanong Nua |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿29,900,000 |
| — |
| 1.6 kmBTS Phra Khanong |
| 31 Aug 2026 |
| 170 m² |
| ฿5,390,000 |
| ฿31,706 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 165 m² |
| ฿5,490,000 |
| ฿33,273 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 300 m² |
| ฿9,500,000 |
| ฿31,667 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿2,150,000 |
| ฿17,917 |
| — |
| 31 Aug 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 190 m² |
| ฿9,250,000 |
| ฿48,684 |
| — |
| 31 Aug 2026 |