| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | Huai KhwangBang Kapi | 3 | 4 | 360 m² | ฿36,900,000 | ฿102,500 | 1.2 kmAirport Link Ramkhamhaeng | 23 Sept 2026 | |
| land | Khan Na YaoKhan Na Yao | Studio | 0 | — m² | ฿4,888,000 | ||||
| house | Khan Na Yao | ||||||||
| house | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
ที่ดิน ซอยกรุงเทพกรีฑา 18 แยก 6 ประเวศ กรุงเทพ ที่ดิน ซอยกรุงเทพกรีฑา 18 แยก 6 ประเวศ กรุงเทพ, bangkok | |||||||||
| land | Taling ChanBang Prom | Studio | 0 | — m² | ฿118,320,000 | ||||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | 1 | 1 | ||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 1 | 1 | 89 m² | |||||
| condo | Huai KhwangSamsen Nok | 1 | 1 | ||||||
Lumpini Park Nawamin-Sriburapha : ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา Lumpini Park Nawamin-Sriburapha : ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา, bangkok | |||||||||
| condo | ChatuchakSena Nikhom | 1 | |||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 1 | 1 | 89 m² | |||||
| house | Bang KapiHua Mak | 4 | 5 | 354 m² | ฿35,000,000 | ฿98,870 | — | ||
ขายที่ดินเปล่า 345 ตร.ว กฤษฎานคร 25 ถมแล้ว บรรยากาศดี ขายที่ดินเปล่า 345 ตร.ว กฤษฎานคร 25 ถมแล้ว บรรยากาศดี, bangkok | |||||||||
| land | Saphan SungThap Chang | Studio | 0 | — m² | ฿34,500,000 | — | — | ||
ขายที่ดินเปล่า 1-2-0 ไร่ แปลงสวย ทำเลดีแปลงมุม ติดถนน 2 ด้าน ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 5 ลาดกระบัง ขายที่ดินเปล่า 1-2-0 ไร่ แปลงสวย ทำเลดีแปลงมุม ติดถนน 2 ด้าน ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 5 ลาดกระบัง, bangkok | |||||||||
| condo | ChatuchakJom Phon | 1 | 1 | ||||||
| condo | Bang KapiHua Mak | ||||||||
| house | Nong ChokLam Phak Chi | ||||||||
| house | Bueng KumNawamin | ||||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | ||||||||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
Pradya Place Ratchada-Huai Khwang condominium Pradya Place Ratchada-Huai Khwang condominium, bangkok | condo | ||||||||
| condo | Phaya ThaiSamsen Nai | ||||||||
ให้เช่าที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 74/1 ตำบลบางอ้อ อำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เช่าที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 74/1 ตำบลบางอ้อ อำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร, bangkok | |||||||||
| condo | ChatuchakLat Yao | 1 | |||||||
| condo | Huai KhwangHuai Khwang | ||||||||
| condo | Bang Kapi | ||||||||
| condo | Bang PhlatBang Bamru | 1 | |||||||
| house | |||||||||
Land for sale, Krisada Nakhon Village 25, Soi Pracha Ruamjai 31, Min Buri, Bangkok. Land for sale, Krisada Nakhon Village 25, Soi Pracha Ruamjai 31, Min Buri, Bangkok., bangkok | |||||||||
| condo | Bang KhaeBang Kae Nua | 1 | |||||||
| condo | Bang KapiKhlong Chan | 2 | 1 | ||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 (ซ.อาทรอุปถัมภ์) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 (ซ.อาทรอุปถัมภ์) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ, bangkok | |||||||||
บ้านเดี่ยว ซอยเจริญนคร 34,40 คลองสาน กรุงเทพ บ้านเดี่ยว ซอยเจริญนคร 34,40 คลองสาน กรุงเทพ, bangkok | |||||||||
| condo | Suan LuangSuan Luang | 2 |
| — |
| 760 mMRT Sanam Luang |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿48,000 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| Bang PhlatBang O |
| 6 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿200,000,000 |
| ฿571,429 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 5 |
| 4 |
| 210 m² |
| ฿43,000/mo |
| ฿205 |
| 1.3 kmMRT Min Phatthana |
| 22 Sept 2026 |
| land |
| PrawetPrawet |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿33,065,000 |
| — |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 106 m² |
| ฿3,900,000 |
| ฿36,792 |
| 420 mMRT Si Kritha |
| 17 Sept 2026 |
| 44 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿113,255 |
| 240 mMRT Phra Ram 9 |
| 17 Sept 2026 |
| ฿35,000/mo |
| ฿393 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 30 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿66,333 |
| 400 mMRT Sutthisan |
| 17 Sept 2026 |
| condo |
| Bueng KumKhlong Kum |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿1,190,000 |
| ฿51,739 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿92,000 |
| 610 mBTS Kasetsart University |
| 17 Sept 2026 |
| ฿9,000,000 |
| ฿101,124 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 17 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿3,277,500 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 17 Sept 2026 |
| land |
| Lat KrabangKhum Thong |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿6,900,000 |
| — |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 53 m² |
| ฿5,300,000 |
| ฿100,000 |
| 650 mMRT Lat Phrao |
| 17 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿250 |
| 390 mMRT Si Kritha |
| 17 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿3,350,000 |
| ฿16,750 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿8,500,000 |
| ฿28,333 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿770,000 |
| ฿30,788 |
| 470 mAirport Link Ramkhamhaeng |
| 11 Sept 2026 |
| 2 |
| 3 |
| 104 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿43,269 |
| 420 mMRT Si Kritha |
| 7 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,350,000 |
| ฿48,214 |
| 1.3 kmMRT Huai Khwang |
| 7 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿900,000 |
| ฿31,034 |
| 1.8 kmBTS Saphan Khwai |
| 7 Sept 2026 |
| land |
| Bang PhlatBang O |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿189,000/mo |
| — |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿1,700,000 |
| ฿56,667 |
| — |
| 7 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿62,188 |
| 1.5 kmMRT Huai Khwang |
| 4 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿51,923 |
| 420 mMRT Si Kritha |
| 4 Sept 2026 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿74,286 |
| 850 mMRT Bang Yi Khan |
| 4 Sept 2026 |
| 5 |
| 6 |
| 604 m² |
| ฿49,000,000 |
| ฿81,126 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| land |
| Min BuriMin Buri |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,100,000 |
| — |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| 1 |
| 58 m² |
| ฿5,490,000 |
| ฿95,412 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| 66 m² |
| ฿2,190,000 |
| ฿33,182 |
| 930 mMRT Yaek Lam Sali |
| 3 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang SueBang Sue |
| 3 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿3,600,000 |
| ฿36,000 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| house |
| Khlong SanBang Lam Phu Lang |
| 4 |
| 3 |
| 400 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿24,750 |
| — |
| 3 Sept 2026 |
| 2 |
| 122 m² |
| ฿4,390,000 |
| ฿36,105 |
| 750 mMRT Hua Mak |
| 29 Aug 2026 |