| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang NaBang Na Nuea | -1 | 1 | 22 m² | ฿9,900/mo | ฿450 | 860 mBTS Udom Suk | 3 Sept 2026 | |
| condo | Phra KhanongBang Chak | 2 | |||||||
| condo | Bang NaBang Na Nuea | 1 | 1 | ||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | 1 | ||||||
หมู่บ้าน ไอโฮม ไชน่าทาวน์ ซอย รามอินทรา 8 แยก 20 หมู่บ้าน ไอโฮม ไชน่าทาวน์ ซอย รามอินทรา 8 แยก 20, bangkok | |||||||||
| condo | Bang SueBang Sue | 2 | 2 | ||||||
ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 20ตร.ว. ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 เเยกซอยเทพประทาน 9 ( ดอนเมือง ) ขาย ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 20ตร.ว. ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 เเยกซอยเทพประทาน 9 ( ดอนเมือง ), bangkok | |||||||||
| house | Bueng KumNawamin | 2 | 2 | 110 m² | ฿10,900,000 | ฿99,091 | 710 m | ||
| house | PrawetDok Mai | 3 | |||||||
ขาย ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น เล่นระดับทุกชั้น 31 ตร.ว. ทำเลทองสตรีวิทยา 2 โชคชัย 4 ขาย ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น เล่นระดับทุกชั้น 31 ตร.ว. ทำเลทองสตรีวิทยา 2 โชคชัย 4, bangkok | |||||||||
| condo | Phasi CharoenBang Wa | 2 | |||||||
| condo | Bang KhenAnusaowari | 1 | 1 | ||||||
| townhouse | WatthanaKhlong Tan Nua | 4 | 4 | ||||||
| condo | Bang RakSilom | 4 | 3 | 192 m² | |||||
| condo | Khlong ToeiPhra Kanong | 1 | |||||||
| townhouse | |||||||||
| townhouse | Nong KhaemNong Kang Plu | 2 | 2 | ||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 4 | 3 | 188 m² | ฿4,400,000 | ฿23,404 | 1.2 km | ||
| condo | Bangkok Noi | ||||||||
| condo | Khlong ToeiPhra Kanong | 2 | 1 | ||||||
| house | Taling ChanChim Plee | 4 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿388 |
| 1.1 kmBTS Punnawithi |
| 3 Sept 2026 |
| 35 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿443 |
| 860 mBTS Udom Suk |
| 8 Sept 2026 |
| 34 m² |
| ฿8,900/mo |
| ฿262 |
| 150 mMRT Lat Pla Khao |
| 8 Sept 2026 |
| land |
| Bang KhenAnusaowari |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿2,950,000 |
| — |
| — |
| 9 Sept 2026 |
| 145 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿552 |
| 190 mMRT Bang Pho |
| 11 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangDon Mueang |
| 4 |
| 3 |
| 189 m² |
| ฿2,350,000 |
| ฿12,434 |
| — |
| 12 Sept 2026 |
| 14 Sept 2026 |
| 3 |
| 158 m² |
| ฿7,750,000 |
| ฿49,051 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 6 |
| 261 m² |
| ฿7,490,000 |
| ฿28,697 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿74,909 |
| 70 mBTS Bang Wa |
| 18 Sept 2026 |
| 33 m² |
| ฿1,890,000 |
| ฿56,689 |
| 150 mMRT Lat Pla Khao |
| 20 Sept 2026 |
| 323 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿248 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| ฿23,800,000 |
| ฿123,958 |
| 600 mBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2026 |
| 1 |
| 38 m² |
| ฿2,600,000 |
| ฿67,832 |
| 600 mBTS Phra Khanong |
| 23 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 240 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿12,042 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 96 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿15,521 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 24 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 84 m² |
| ฿5,350,000 |
| ฿63,766 |
| 450 mMRT Fai Chai |
| 26 Sept 2026 |
| 46 m² |
| ฿4,190,000 |
| ฿90,693 |
| 860 mBTS Ekkamai |
| 28 Sept 2026 |
| 5 |
| 388 m² |
| ฿18,600,000 |
| ฿47,938 |
| — |
| 28 Sept 2026 |