| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | PrawetPrawet | 3 | 3 | 230 m² | ฿17,000,000 | ฿73,913 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 5 | 4 | 23 m² | ฿4,900,000 | ฿216,814 | |||
| house | PrawetPrawet | 4 | 4 | 382 m² | ฿8,000,000 | ฿20,937 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 2 | 64 m² | ฿2,280,000 | ฿35,625 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 2 | 72 m² | ฿3,090,000 | ฿42,680 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | 2 | 115 m² | ฿3,800,000 | ฿33,043 | |||
| townhouse | Prawet | ||||||||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 2 | 108 m² | ฿2,999,000 | ฿27,769 | |||
| house | PrawetPrawet | 3 | 3 | 220 m² | ฿6,100,000 | ฿27,727 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | 2 | 113 m² | ฿2,950,000 | ฿26,060 | |||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 2 | 80 m² | ฿2,500,000 | ฿31,250 | |||
Golden Village Onnut-Pattanakan บ้าน 4-ห้องนอน ที่ โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ ใน ประเวศ | house | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | 3 | 338 m² | ฿9,000,000 | ฿26,596 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 2 | 72 m² | ฿2,550,000 | ฿35,221 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | 2 | 24 m² | ฿3,300,000 | ฿137,500 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | 2 | 113 m² | ฿3,150,000 | ฿27,876 | |||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 4 | 270 m² | ฿16,500,000 | ฿61,111 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 2 | 64 m² | ฿2,700,000 | ฿42,188 | |||
| house | |||||||||
| townhouse | |||||||||
Golden Neo Onnut-Pattanakarn บ้านแฝด 4-ห้องนอน ที่ โกลเด้น นีโอ อ่อนนุช-พัฒนาการ ใน ประเวศ | twin house | ||||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | 3 | 169 m² | ฿35,000/mo | ฿207 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | 3 | 113 m² | ฿4,199,999 | ฿37,168 | |||
| townhouse | PrawetPrawet | 3 | 3 | 131 m² | ฿3,800,000 | ฿29,008 | |||
| townhouse | |||||||||
| land | — | — | — | 24,000 m² | ฿420,000,000 | ฿17,500 | — | 6 Mar 2024 | |
| house | — | 4 | 3 | 136 m² | ฿5,890,000 | ฿43,309 | — | 8 Mar 2024 | |
| house | PrawetPrawet | 3 | 2 | 150 m² | ฿5,650,000 | ฿37,617 | |||
| house | |||||||||
| house | PrawetPrawet | 3 | 2 | 154 m² | ฿45,000/mo | ฿292 | |||
Lalin Greenville Rama 9-Onnuch-Suvannabhumi บ้าน 7-ห้องนอน ที่ ลลิล กรีนวิลล์ พระราม 9-อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ ใน ประเวศ | |||||||||
Lalin Greenville Rama 9-Onnuch-Suvannabhumi บ้าน 7-ห้องนอน ที่ ลลิล กรีนวิลล์ พระราม 9-อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ ใน ประเวศ | |||||||||
| house | |||||||||
| townhouse | PrawetPrawet | 4 | 3 | 150 m² | ฿4,500,000 | ฿30,000 | |||
| house | |||||||||
| house | Saphan Sung | 3 | 4 | 297 m² | ฿70,000/mo | ||||
Golden Village Onnut-Pattanakan บ้าน 4-ห้องนอน ที่ โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ ใน ประเวศ | house | ||||||||
Golden Village Onnut-Pattanakan บ้าน 4-ห้องนอน ที่ โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช-พัฒนาการ ใน ประเวศ | house | ||||||||
Golden Town Onnut - Pattanakarn 4-BR House For Sale Golden Village Onnut-Pattanakan Near ARL Ban Thap Chang (ID 2147317) | house | Prawet | 4 | 4 | 191 m² | ฿12,900,000 | |||
Nirvana Beyond Lite Rama 9 For Sale House , Nirvana Beyond Lite Rama 9 , Suan Luang , Suan Luang , Bangkok , CX-122706 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | house | Saphan Sung | 6 | 5 | 400 m² | ||||
| house | Prawet | 3 | 3 | 134 m² | ฿28,000/mo | ||||
| townhouse | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 3 | 180 m² | ฿25,000/mo | ||||
Pruksatown nexts Onnut - Rama 9 For Sale House , Pruksa Town Nexts Onnut - Rama 9 , Prawet , Prawet , Bangkok , CX-118465 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ | house | Prawet | 3 | 2 | 239 m² | ||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | 3 | 5 | 311 m² | ฿21,000,000 | ฿67,589 | |||
Nirvana Beyond Lite Rama 9 #Z1718 House for rent: Nirvana Beyond Lite Rama 9, Soi Krungthepkritha 32 | house | Saphan Sung | 3 | 4 | 275 m² | ฿75,000 | |||
Golden Town 2 Onnut-Pattanakarn ทาวน์เฮ้าส์ 4-ห้องนอน ที่ โกลเด้น ทาวน์ 2 อ่อนนุช-พัฒนาการ ใน ประเวศ | townhouse | ||||||||
| townhouse | Prawet | 4 | 2 | 131 m² | ฿2,800,000 | ฿21,374 | — | ||
The Connect Onnut 2 📌 For Sell Town house THE CONNECT ONNUT 2 2-story 3 bedroom 2 bathroom | townhouse | Prawet | 3 | 2 | 97 m² | ฿3,150,000 | ฿32,474 | ||
| house | Prawet | 3 | 2 | 157 m² | ฿5,990,000 | ฿38,153 | |||
| house |
| 10 mBan Thap Chang |
| 8 Nov 2021 |
| 704 mBan Thap Chang |
| 8 Nov 2021 |
| 358 mBan Thap Chang |
| 8 Nov 2021 |
| 812 mBan Thap Chang |
| 6 Dec 2021 |
| 828 mBan Thap Chang |
| 6 Dec 2021 |
| 617 mBan Thap Chang |
| 13 Dec 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 170 m² |
| ฿3,600,000 |
| ฿21,176 |
| 791 mBan Thap Chang |
| 13 Dec 2021 |
| 813 mBan Thap Chang |
| 15 Dec 2021 |
| 972 mBan Thap Chang |
| 31 Dec 2021 |
| 475 mBan Thap Chang |
| 13 Jan 2022 |
| 798 mBan Thap Chang |
| 22 Jan 2022 |
| 4 |
| 3 |
| 325 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿18,132 |
| 752 mBan Thap Chang |
| 8 Feb 2022 |
| 348 mBan Thap Chang |
| 23 Mar 2022 |
| 762 mBan Thap Chang |
| 6 Apr 2022 |
| 701 mBan Thap Chang |
| 11 Jun 2022 |
| 702 mBan Thap Chang |
| 11 Jun 2022 |
| 604 mBan Thap Chang |
| 20 Jul 2022 |
| 814 mBan Thap Chang |
| 19 Sept 2022 |
| 3 |
| 2 |
| 180 m² |
| ฿7,300,000 |
| ฿40,556 |
| 839 mBan Thap Chang |
| 28 Oct 2022 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿18,975 |
| 791 mBan Thap Chang |
| 28 Apr 2023 |
| PrawetPrawet |
| 4 |
| 3 |
| 148 m² |
| ฿6,200,000 |
| ฿41,892 |
| 724 mBan Thap Chang |
| 29 Aug 2023 |
| 950 mBan Thap Chang |
| 16 Dec 2023 |
| 381 mBan Thap Chang |
| 21 Jan 2024 |
| 713 mBan Thap Chang |
| 25 Jan 2024 |
| 4 |
| 3 |
| 325 m² |
| ฿4,990,000 |
| ฿15,335 |
| 791 mBan Thap Chang |
| 4 Feb 2024 |
| 972 mBan Thap Chang |
| 17 Apr 2024 |
| 3 |
| 3 |
| 204 m² |
| ฿9,900,000 |
| ฿48,577 |
| 626 mBan Thap Chang |
| 31 May 2024 |
| 988 mBan Thap Chang |
| 15 Oct 2024 |
| house |
| PrawetPrawet |
| 7 |
| 5 |
| 640 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿31,094 |
| 954 mBan Thap Chang |
| 31 Oct 2024 |
| house |
| PrawetPrawet |
| 7 |
| 5 |
| 500 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿39,800 |
| 954 mBan Thap Chang |
| 2 Nov 2024 |
| 3 |
| 4 |
| 250 m² |
| ฿75,000/mo |
| ฿300 |
| 626 mBan Thap Chang |
| 23 Nov 2024 |
| 262 mBan Thap Chang |
| 4 Dec 2024 |
| 4 |
| 4 |
| 208 m² |
| ฿75,000/mo |
| ฿361 |
| 626 mBan Thap Chang |
| 20 Dec 2024 |
| ฿236 |
| — |
| 3 Mar 2025 |
| PrawetPrawet |
| 4 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿6,400,000 |
| ฿32,000 |
| 752 mBan Thap Chang |
| 1 Apr 2025 |
| PrawetPrawet |
| 4 |
| 4 |
| 191 m² |
| ฿12,900,000 |
| ฿67,539 |
| 752 mBan Thap Chang |
| 12 Jun 2025 |
| ฿67,539 |
| — |
| 13 Jun 2025 |
| ฿19,900,000 |
| ฿49,750 |
| — |
| 16 Jun 2025 |
| ฿209 |
| — |
| 24 Jun 2025 |
| ฿139 |
| 899 mBan Thap Chang |
| 26 Jun 2025 |
| ฿4,750,000 |
| ฿19,866 |
| — |
| 3 Jul 2025 |
| 761 mBan Thap Chang |
| 15 Jul 2025 |
| ฿273 |
| — |
| 31 Jul 2025 |
| PrawetPrawet |
| 4 |
| 2 |
| 134 m² |
| ฿3,100,000 |
| ฿23,134 |
| 636 mBan Thap Chang |
| 3 Aug 2025 |
| 18 Aug 2025 |
| — |
| 23 Aug 2025 |
| — |
| 7 Sept 2025 |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿85,000/mo |
| ฿283 |
| 626 mBan Thap Chang |
| 13 Sept 2025 |