

42
27
40
32

27
44
26
27
31
37
32
31
36
30
35
32
32
32
31
32
29
24
40
40
31
35
34
32
30
31
28
32
33
34
26
27
40
40
39
42
5
30
27
26
53
38
53
50
40
32
41
34
63
28
30
7
35
30
37
36
30
31
31
36
31
29
30
40
45
47
28
45
32

31
27
38
38
39
24
32
31
15
30
36
35
36
35
36
37
37
30
32
40| 2 |
| 2 |
| 110 m² |
| 10 |
| ฿120,000/mo |
| ฿1,091 |
| 27 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 78 m² | 8 | ฿105,000/mo | ฿1,343 | 27 Sept 2026 |
42Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 96 m² | — | ฿37,000,000 | ฿385,417 | 27 Sept 2026 |
27Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 94 m² | — | ฿34,000,000 | ฿360,399 | 27 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿19,900,000 | ฿355,357 | 27 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,147 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 54 m² | — | ฿15,400,000 | ฿285,185 | 27 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 55 m² | — | ฿20,000,000 | ฿363,636 | 27 Sept 2026 |
27Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,204 | 26 Sept 2026 |
44Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿67,000/mo | ฿1,241 | 26 Sept 2026 |
26Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿23,500,000 | ฿367,188 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 87 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,149 | 26 Sept 2026 |
27Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 78 m² | — | ฿80,001/mo | ฿1,026 | 25 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿21,900,000 | ฿405,556 | 25 Sept 2026 |
37Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 78 m² | — | ฿26,000,000 | ฿333,333 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿22,700,000 | ฿420,370 | 25 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 94 m² | — | ฿31,500,000 | ฿333,899 | 25 Sept 2026 |
36Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 89 m² | — | ฿34,650,000 | ฿389,326 | 25 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 57 m² | — | ฿21,900,000 | ฿384,211 | 25 Sept 2026 |
35Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿22,500,000 | ฿346,154 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿22,000,000 | ฿403,078 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿149,000,000 | ฿532,143 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 58 m² | — | ฿24,900,000 | ฿430,126 | 25 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 97 m² | — | ฿130,000/mo | ฿1,347 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿19,000,000 | ฿348,113 | 25 Sept 2026 |
29Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿23,500,000 | ฿363,777 | 25 Sept 2026 |
24Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 95 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,263 | 25 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿450,000/mo | ฿1,607 | 25 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,250 | 25 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 96 m² | — | ฿125,000/mo | ฿1,302 | 25 Sept 2026 |
35Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 87 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,149 | 25 Sept 2026 |
34Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,204 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 78 m² | — | ฿105,000/mo | ฿1,346 | 25 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 96 m² | — | ฿36,200,000 | ฿377,083 | 25 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 200 m² | — | ฿80,000/mo | ฿400 | 25 Sept 2026 |
28Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿22,500,000 | ฿346,154 | 25 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿19,000,000 | ฿348,113 | 25 Sept 2026 |
33Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿21,868,800 | ฿408,000 | 25 Sept 2026 |
34Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 121 m² | — | ฿58,000,000 | ฿479,339 | 25 Sept 2026 |
26Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿27,000,000 | ฿346,154 | 25 Sept 2026 |
27Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 64 m² | — | ฿23,500,000 | ฿367,188 | 25 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 86 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,337 | 25 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 79 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,519 | 25 Sept 2026 |
39Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿149,000,000 | ฿532,143 | 24 Sept 2026 |
42Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 80 m² | — | ฿90,000/mo | ฿1,128 | 24 Sept 2026 |
5Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 101 m² | — | ฿140,000/mo | ฿1,386 | 24 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 123 m² | — | ฿68,200,000 | ฿553,167 | 24 Sept 2026 |
27Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 86 m² | — | ฿115,000/mo | ฿1,337 | 24 Sept 2026 |
26Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿20,000,000 | ฿363,636 | 24 Sept 2026 |
53Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿23,500,000 | ฿361,538 | 24 Sept 2026 |
38Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 4 | 152 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,444 | 24 Sept 2026 |
53Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿22,900,000 | ฿424,074 | 24 Sept 2026 |
50Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 113 m² | — | ฿70,000,000 | ฿619,469 | 24 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 86 m² | — | ฿120,000/mo | ฿1,395 | 24 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿22,000,000 | ฿392,857 | 24 Sept 2026 |
41Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 96 m² | — | ฿35,000,000 | ฿364,583 | 24 Sept 2026 |
34Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,296 | 24 Sept 2026 |
63Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 123 m² | — | ฿61,000,000 | ฿495,935 | 24 Sept 2026 |
28Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,250 | 24 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 86 m² | — | ฿85,000/mo | ฿988 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 87 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,149 | 24 Sept 2026 |
35Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 78 m² | — | ฿100,000/mo | ฿1,282 | 24 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,204 | 24 Sept 2026 |
37Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 57 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,140 | 24 Sept 2026 |
36Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,321 | 24 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 50 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,300 | 24 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 78 m² | — | ฿80,000/mo | ฿1,026 | 24 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿300,000/mo | ฿1,071 | 24 Sept 2026 |
36Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 89 m² | — | ฿130,000/mo | ฿1,461 | 24 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿22,000,000 | ฿403,078 | 24 Sept 2026 |
29Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿23,500,000 | ฿364,002 | 24 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿21,900,000 | ฿336,923 | 24 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 96 m² | — | ฿130,000/mo | ฿1,354 | 24 Sept 2026 |
45Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿21,900,000 | ฿405,556 | 24 Sept 2026 |
47Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 121 m² | — | ฿58,000,000 | ฿479,339 | 24 Sept 2026 |
28Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 58 m² | — | ฿70,000/mo | ฿1,207 | 24 Sept 2026 |
45Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 255 m² | — | ฿129,000,000 | ฿506,876 | 24 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿142,000,000 | ฿507,143 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 54 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,389 | 24 Sept 2026 |
| 3 | 4 | 152 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,447 | 24 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 4 | 4 | 178 m² | — | ฿260,000/mo | ฿1,461 | 23 Sept 2026 |
27Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 65 m² | — | ฿23,500,000 | ฿364,002 | 23 Sept 2026 |
38Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 152 m² | — | ฿55,000,000 | ฿360,845 | 23 Sept 2026 |
38Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 4 | 152 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,443 | 23 Sept 2026 |
39Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 123 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,460 | 23 Sept 2026 |
24Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿149,000,000 | ฿532,143 | 23 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 78 m² | — | ฿105,000/mo | ฿1,343 | 23 Sept 2026 |
31Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 280 m² | — | ฿130,000,000 | ฿464,286 | 23 Sept 2026 |
15คอนโด 3-ห้องนอน ที่ มิวนิค หลังสวน ใกล้ BTS ราชดำริ PropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo · Pets OK | 3 | 4 | 152 m² | — | ฿220,000/mo | ฿1,447 | 23 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 3 | 3 | 123 m² | — | ฿180,000/mo | ฿1,463 | 23 Sept 2026 |
36Muniq Langsuan, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 56 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,161 | 23 Sept 2026 |
35Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 79 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,204 | 23 Sept 2026 |
36Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 93 m² | — | ฿95,000/mo | ฿1,022 | 23 Sept 2026 |
35Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿72,000/mo | ฿1,309 | 23 Sept 2026 |
36Muniq Langsuan, bangkok DDproperty×2 | 1 | 1 | 54 m² | — | ฿65,000/mo | ฿1,204 | 23 Sept 2026 |
37Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 55 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,364 | 23 Sept 2026 |
37Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 58 m² | — | ฿68,000/mo | ฿1,172 | 23 Sept 2026 |
30Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 96 m² | — | ฿35,000,000 | ฿364,583 | 23 Sept 2026 |
32Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 53 m² | — | ฿75,000/mo | ฿1,415 | 23 Sept 2026 |
40Muniq Langsuan, bangkok DDproperty | 2 | 3 | 97 m² | — | ฿158,000/mo | ฿1,629 | 23 Sept 2026 |
From PropertyHub and PropertyScout listings we have seen go offline since September 2026. The median accounts for listings still online (Kaplan–Meier); coming off the market usually means rented or sold, but can also be a withdrawn listing.