
Bank-owned · ttb
Bang Khen
฿3,528,000Bank pricewas ฿4,850,000
52.8 m² · Studio · ฿66,856/m²
24 % below vs building median (median ฿88,000/m² over 41 listings)
9
9
5
7
9
7
6
13
9
11
17



7



12
5



8
14





| 2 |
| 1 |
| 45 m² |
| — |
| ฿22,000/mo |
| ฿489 |
| 25 Sept 2026 |
9Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 44 m² | — | ฿23,000/mo | ฿523 | 24 Sept 2026 |
5Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 44 m² | — | ฿3,350,000 | ฿76,136 | 23 Sept 2026 |
7Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For saleDDproperty | 2 | 1 | 42 m² | — | ฿3,350,000 | ฿79,762 | 22 Sept 2026 |
9Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 45 m² | — | ฿23,000/mo | ฿511 | 21 Sept 2026 |
7Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 44 m² | — | ฿3,000,000 | ฿68,182 | 21 Sept 2026 |
![]() Notting Hill Phahol – Kaset Condo For Rent / Line : @mintocondo For rentPropertyHub | 2 | 2 | 46 m² | 6 | ฿23,000/mo | ฿500 | 17 Sept 2026 |
6Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 44 m² | — | ฿3,200,000 | ฿72,727 | 16 Sept 2026 |
13Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 45 m² | — | ฿23,000/mo | ฿511 | 15 Sept 2026 |
9Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 44 m² | — | ฿23,000/mo | ฿523 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 45 m² | 6 | ฿23,000/mo | ฿511 | 15 Sept 2026 |
11Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For saleDDproperty | 2 | 1 | 35 m² | — | ฿3,310,000 | ฿94,571 | 9 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 45 m² | 8 | ฿23,000/mo | ฿511 | 6 Sept 2026 |
17Notting Hill Phahol-Kaset, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 45 m² | — | ฿23,000/mo | ฿511 | 28 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 45 m² | 6 | ฿21,000/mo | ฿467 | 21 Aug 2026 |
![]() For rent Notting Hill PAHOL-Kaset Line : @livingperfect For rentPropertyHub | 2 | 2 | 45 m² | 4 | ฿16,500/mo | ฿367 | 3 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 44 m² | 4 | ฿3,000,000 | ฿68,182 | 17 Apr 2026 |
![]() 2-BR 44 Sqm For Sale In Notting Hill Phahol - Kaset, Anusawari (ID 2730556) For salePropertyHub | 2 | 2 | 44 m² | — | ฿3,200,000 | ฿72,727 | 19 Mar 2026 |
| 2 | 2 | 44 m² | — | ฿3,200,000 | ฿72,727 | 15 Mar 2026 |
![]() #R7941 🎉 011268 Condo for rent Notting Hill Phahol-Kaset For rentPropertyHub | 2 | 1 | 31 m² | 4 | ฿14,000/mo | ฿452 | 1 Dec 2025 |
![]() Sell condo really with good location in lower price of the market For salePropertyHub | 2 | 1 | 38 m² | 6 | ฿2,500,000 | ฿65,789 | 23 Nov 2025 |
| 2 | 2 | 53 m² | 8 | ฿5,450,000 | ฿101,926 | 25 Sept 2025 |
![]() 🩵🩵Notting Hill Phahol-Kaset🩵 @ian569 /please contract us🌸 For rentPropertyHub | 2 | 1 | 34 m² | 2 | ฿13,000/mo | ฿382 | 30 Jun 2025 |
12คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ พหลฯ - เกษตร ใน อนุสาวรีย์ Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 53 m² | 7 | ฿19,000/mo | ฿358 | 22 Feb 2025 |
| 2 | 2 | 54 m² | 4 | ฿18,000/mo | ฿333 | 23 Nov 2024 |
![]() MW๙๐❤💎❤กดปุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะ🔴💎💎น็อตติ้ง ฮิลล์ พหล - เกษตร For rentPropertyHub | 2 | 2 | 50 m² | 5 | ฿19,999/mo | ฿400 | 8 Nov 2024 |
| 2 | 2 | 54 m² | 4 | ฿20,000/mo | ฿370 | 6 Nov 2024 |
| 2 | 2 | 44 m² | 4 | ฿23,000/mo | ฿523 | 31 Oct 2024 |
| 2 | 2 | 44 m² | 6 | ฿23,000/mo | ฿523 | 15 Oct 2024 |
8คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ พหลฯ - เกษตร ใน อนุสาวรีย์ For salePropertyScout | 2 | 1 | 31 m² | — | ฿3,000,000 | ฿96,774 | 13 Aug 2024 |
14คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ พหลฯ - เกษตร ใน อนุสาวรีย์ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 50 m² | — | ฿15,000/mo | ฿300 | 7 Aug 2024 |
![]() MW๙๐❤💎❤กดปุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะ🔴💎💎Notting Hill Phahol - Kaset For rentPropertyHub | 2 | 2 | 50 m² | 3 | ฿17,999/mo | ฿360 | 1 Aug 2024 |
![]() Condo for sale Notting Hill Phahol-Kaset For salePropertyHub | 2 | 1 | 35 m² | 6 | ฿3,100,000 | ฿88,571 | 27 Apr 2024 |
| 2 | 1 | 35 m² | 4 | ฿3,310,000 | ฿94,571 | 21 Jan 2024 |
| 2 | 2 | 54 m² | 7 | ฿20,000/mo | ฿370 | 19 Sept 2023 |
![]() คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ พหลฯ - เกษตร ใน อนุสาวรีย์ For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 36 m² | 8 | ฿16,000/mo | ฿444 | 18 Aug 2020 |
| 2 | 1 | 36 m² | 8 | ฿18,000/mo | ฿500 | 21 Dec 2018 |
3 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure


