
Bank-owned · ttb
Huai Khwang
฿3,152,000Bank pricewas ฿4,094,000
36.1 m² · Studio · ฿87,241/m²
24 % below vs building median (median ฿114,098/m² over 152 listings)
21
30
30
20
18
17
16
19
20
21
21
29
21
21
19
21
16
18
20
31
29
37
18


22
23
37
17
21
34
7
17
18
17
18


19
9
19
19


6








5
7
7





9


4
10
11








20
7
6
8
15

9

16| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| — |
| ฿4,200,000 |
| ฿113,636 |
| 26 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 25 Sept 2026 |
30The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿20,000/mo | ฿562 | 25 Sept 2026 |
| 1 | 2 | 36 m² | — | ฿14,500/mo | ฿403 | 25 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿19,000/mo | ฿526 | 24 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿22,000/mo | ฿632 | 24 Sept 2026 |
17The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,000,000 | ฿155,556 | 24 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿18,000/mo | ฿500 | 24 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,900,000 | ฿82,857 | 23 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 23 Sept 2026 |
![]() SALE The Capital Condo Ekkamai – Thonglor 1 Bedroom near BTS Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 17 | ฿7,650,000 | ฿170,000 | 23 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿6,500,000 | ฿151,727 | 22 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 43 m² | — | ฿35,000/mo | ฿817 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 16 | ฿20,000/mo | ฿562 | 22 Sept 2026 |
29The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿17,000/mo | ฿493 | 21 Sept 2026 |
![]() ขายถูก คอนโด The Capital เอกมัย ทองหล่อ 29 ตรม ชั้น 15 For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | 15 | ฿3,200,000 | ฿107,491 | 19 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿27,500/mo | ฿611 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 9 | ฿19,000/mo | ฿528 | 17 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 2 | 60 m² | — | ฿34,000/mo | ฿567 | 17 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 60 m² | — | ฿28,000/mo | ฿467 | 16 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿18,000/mo | ฿500 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 60 m² | 20 | ฿28,000/mo | ฿467 | 14 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,590,000 | ฿75,356 | 12 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,400,000 | ฿114,094 | 12 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,300,000 | ฿110,000 | 10 Sept 2026 |
31The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿5,200,000 | ฿116,854 | 9 Sept 2026 |
29The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿7,000,000 | ฿155,556 | 9 Sept 2026 |
37The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,570,000 | ฿100,281 | 9 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,590,000 | ฿76,176 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 9 | ฿19,000/mo | ฿514 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 14 | ฿18,000/mo | ฿500 | 6 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 30 m² | 21 | ฿17,000/mo | ฿567 | 6 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 29 m² | — | ฿3,200,000 | ฿110,345 | 5 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,200,000 | ฿106,667 | 4 Sept 2026 |
37The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 4 Sept 2026 |
17The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,400,000 | ฿94,444 | 3 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 44 m² | — | ฿4,650,000 | ฿105,682 | 3 Sept 2026 |
34The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿20,000/mo | ฿562 | 2 Sept 2026 |
7The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿3,000,000 | ฿88,235 | 2 Sept 2026 |
17The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿4,200,000 | ฿113,636 | 2 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿19,000/mo | ฿526 | 1 Sept 2026 |
17The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 46 m² | — | ฿23,000/mo | ฿500 | 1 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,200,000 | ฿106,667 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | 11 | ฿3,800,000 | ฿110,562 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 10 | ฿4,200,000 | ฿113,636 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 9 | ฿22,999/mo | ฿511 | 31 Aug 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,900,000 | ฿82,857 | 31 Aug 2026 |
9The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,300,000 | ฿110,000 | 27 Aug 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 1 | 1 | 37 m² | — | ฿4,500,000 | ฿121,622 | 26 Aug 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 1 | 1 | 45 m² | — | ฿21,000/mo | ฿472 | 25 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 20 | ฿4,500,000 | ฿121,622 | 22 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 10 | ฿18,000/mo | ฿500 | 15 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 16 | ฿3,800,000 | ฿108,571 | 4 Aug 2026 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For salePropertyScout Fully furnished | 1 | 1 | 34 m² | 11 | ฿2,590,000 | ฿75,356 | 2 Aug 2026 |
![]() The Pano Rama 3 | 🚅 Near BTS Surasak and near Airport Link Ramkhamhaeng For salePropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 1 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 16 | ฿3,800,000 | ฿106,742 | 30 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,570,000 | ฿100,281 | 27 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 12 | ฿20,000/mo | ฿556 | 11 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | — | ฿20,000/mo | ฿555 | 10 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | — | ฿3,600,000 | ฿99,889 | 10 Jul 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 20 | ฿2,900,000 | ฿82,857 | 22 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 36 m² | 12 | ฿18,000/mo | ฿500 | 19 Jun 2026 |
| 1 | 1 | 60 m² | 22 | ฿36,000/mo | ฿600 | 14 Jun 2026 |
5คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 38 m² | 10 | ฿15,000/mo | ฿395 | 12 Jun 2026 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | 18 | ฿16,000/mo | ฿533 | 24 Apr 2026 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For salePropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | 18 | ฿3,200,000 | ฿106,667 | 24 Apr 2026 |
![]() ✨ For Sale: The Capital Ekamai - Thonglor Condo✨💰Only 3,200,000 THB For salePropertyHub | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿3,200,000 | ฿106,667 | 23 Apr 2026 |
![]() The Capital Ekamai - Thonglor For rentPropertyHub | 1 | 2 | 60 m² | 22 | ฿35,000/mo | ฿583 | 3 Apr 2026 |
![]() FOR SALE The Capital Ekamai - Thonglor 3152000 BAHT. For salePropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | 16 | ฿3,152,000 | ฿87,556 | 24 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,690,000 | ฿134,461 | 19 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 17 | ฿35,000/mo | ฿778 | 17 Mar 2026 |
| 1 | 1 | 45 m² | 17 | ฿7,000,000 | ฿155,556 | 17 Mar 2026 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For salePropertyScout Fully furnished | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿4,690,000 | ฿134,461 | 16 Mar 2026 |
![]() 1 Bedroom 36 SQ.M The Capital Ekkamai Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | 16 | ฿3,450,000 | ฿95,833 | 27 Feb 2026 |
![]() 1 Bed 35 SQ.M The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 22 | ฿4,250,000 | ฿121,429 | 27 Feb 2026 |
![]() 1 Bed 45 SQ.M The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 18 | ฿4,950,000 | ฿110,000 | 27 Feb 2026 |
4คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 37 m² | 10 | ฿19,000/mo | ฿514 | 18 Feb 2026 |
10คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | 9 | ฿17,000/mo | ฿531 | 7 Jan 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | 9 | ฿17,500/mo | ฿547 | 26 Dec 2025 |
11คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 30 m² | — | ฿17,000/mo | ฿567 | 24 Dec 2025 |
![]() Capital Ekkamai. 1bed 36sqm. Line id: @pfagent For rentPropertyHub | 1 | 1 | 36 m² | 9 | ฿17,500/mo | ฿486 | 20 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 35 m² | 13 | ฿30,000/mo | ฿857 | 18 Dec 2025 |
![]() 1 Bed 1 Bath 29 SQ.M The Capital Ekamai-Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 29 m² | 15 | ฿4,130,000 | ฿142,414 | 9 Dec 2025 |
![]() 1 Bed 35 SQ.M The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 1 | 1 | 35 m² | 20 | ฿3,500,000 | ฿100,000 | 9 Dec 2025 |
| 1 | 1 | 45 m² | 9 | ฿27,500/mo | ฿611 | 26 Sept 2025 |
| 1 | 1 | 35 m² | 22 | ฿22,000/mo | ฿632 | 3 Aug 2025 |
| 1 | 1 | 32 m² | 11 | ฿15,000/mo | ฿469 | 30 Jun 2025 |
![]() Bold Design. Corner View. High floor right on Thonglor. For salePropertyHub | 1 | 1 | 45 m² | 18 | ฿5,200,000 | ฿115,556 | 7 May 2025 |
| 1 | 2 | 60 m² | 22 | ฿34,000/mo | ฿567 | 27 Apr 2025 |
20คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 2 | 36 m² | — | ฿14,500/mo | ฿403 | 4 Dec 2024 |
7คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | 9 | ฿16,000/mo | ฿500 | 25 Nov 2024 |
6คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | 10 | ฿16,000/mo | ฿500 | 21 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 32 m² | 9 | ฿16,500/mo | ฿516 | 12 Nov 2024 |
15คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For salePropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 32 m² | 10 | ฿3,800,000 | ฿118,750 | 5 Nov 2024 |
| 1 | 1 | 39 m² | 9 | ฿16,500/mo | ฿423 | 31 Oct 2024 |
![]() P-99837 🏢Condo for for sell The Capital Ekamai - Thonglor fully furnished. For salePropertyHub | 1 | 1 | 34 m² | 22 | ฿3,700,000 | ฿108,824 | 19 Oct 2024 |
9คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 45 m² | 18 | ฿23,500/mo | ฿522 | 10 Sept 2024 |
| 1 | 1 | 35 m² | 23 | ฿4,690,000 | ฿134,461 | 17 Jul 2024 |
| 1 | 1 | 46 m² | 9 | ฿23,000/mo | ฿505 | 15 Jul 2024 |
16คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 1 | 1 | 35 m² | 24 | ฿17,000/mo | ฿484 | 16 May 2024 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
