
Bank-owned · ttb
Huai Khwang
฿3,152,000Bank pricewas ฿4,094,000
36.1 m² · Studio · ฿87,241/m²
24 % below vs building median (median ฿114,098/m² over 152 listings)
24
19
23
16
26
23
32
21
31
24
26
35
18
21
18
28
23
23
13
18
12
25
25
26
20
19
19
23
29
28
28
18
19
18
22
23

21
12
26
15
17
15
18
35


21
15
14
20
20
19
19
12
16






5





12

10



14







10



8
19| 2 |
| 2 |
| 60 m² |
| — |
| ฿36,000/mo |
| ฿600 |
| 28 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿8,900,000 | ฿114,103 | 28 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿7,790,000 | ฿145,607 | 28 Sept 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 28 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿6,000,000 | ฿101,695 | 27 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,500,000 | ฿101,852 | 27 Sept 2026 |
32The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿42,000/mo | ฿525 | 25 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 25 Sept 2026 |
31The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿36,000/mo | ฿600 | 25 Sept 2026 |
24The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿37,000/mo | ฿685 | 25 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 50 m² | — | ฿35,000/mo | ฿700 | 24 Sept 2026 |
35The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 3 | 175 m² | — | ฿34,000,000 | ฿194,286 | 24 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿36,000/mo | ฿600 | 24 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿45,000/mo | ฿563 | 24 Sept 2026 |
![]() The Capital Ekamai–Thonglor | 2 Bedrooms for ฿5.99 Million 6806269 For salePropertyHub | 2 | 2 | 59 m² | 15 | ฿5,990,000 | ฿101,525 | 24 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 23 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿30,000/mo | ฿500 | 23 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿28,000/mo | ฿519 | 23 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿28,000/mo | ฿509 | 23 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿5,500,000 | ฿101,852 | 23 Sept 2026 |
13คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿38,000/mo | ฿704 | 22 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿5,950,000 | ฿100,847 | 22 Sept 2026 |
12The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,500,000 | ฿120,370 | 22 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 23 | ฿30,000/mo | ฿556 | 22 Sept 2026 |
25The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 175 m² | — | ฿120,000/mo | ฿686 | 21 Sept 2026 |
25The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 175 m² | — | ฿32,000,000 | ฿182,857 | 21 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿7,600,000 | ฿127,624 | 21 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿42,000/mo | ฿525 | 21 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿30,000/mo | ฿556 | 21 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,490,000 | ฿92,114 | 19 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 53 m² | — | ฿30,000/mo | ฿566 | 18 Sept 2026 |
29The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,600,000 | ฿93,960 | 17 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 52 m² | — | ฿5,562,000 | ฿107,271 | 17 Sept 2026 |
28The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,000,000 | ฿111,111 | 17 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 59 m² | — | ฿5,950,000 | ฿100,847 | 16 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 1 | 170 m² | — | ฿85,000/mo | ฿500 | 16 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿36,000/mo | ฿600 | 16 Sept 2026 |
22The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿28,000/mo | ฿519 | 15 Sept 2026 |
23The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿30,000/mo | ฿561 | 15 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 170 m² | 4 | ฿85,000/mo | ฿500 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 18 | ฿36,000/mo | ฿600 | 14 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,300,000 | ฿116,667 | 13 Sept 2026 |
12The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 11 Sept 2026 |
26The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,490,000 | ฿92,191 | 10 Sept 2026 |
15The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 78 m² | — | ฿11,500,000 | ฿147,021 | 10 Sept 2026 |
17The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿5,000,000 | ฿89,286 | 9 Sept 2026 |
15The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿4,200,000 | ฿87,500 | 9 Sept 2026 |
18The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿5,190,000 | ฿95,863 | 8 Sept 2026 |
35The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 3 | 175 m² | — | ฿120,000/mo | ฿686 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 48 m² | 17 | ฿4,200,000 | ฿87,500 | 7 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 56 m² | 22 | ฿5,000,000 | ฿89,286 | 5 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 55 m² | 24 | ฿4,500,000 | ฿82,569 | 4 Sept 2026 |
21The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 55 m² | — | ฿4,500,000 | ฿82,569 | 4 Sept 2026 |
15The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 56 m² | — | ฿5,000,000 | ฿89,286 | 4 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 11 | ฿36,000/mo | ฿600 | 4 Sept 2026 |
14The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 1 | 48 m² | — | ฿4,200,000 | ฿87,500 | 4 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,500,000 | ฿120,370 | 4 Sept 2026 |
20The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,450,000 | ฿91,550 | 3 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿29,000/mo | ฿537 | 1 Sept 2026 |
19The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿30,000/mo | ฿556 | 31 Aug 2026 |
12The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For saleDDproperty | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿5,490,000 | ฿92,114 | 27 Aug 2026 |
16The Capital Ekamai-Thonglor, bangkok For rentDDproperty | 2 | 2 | 52 m² | — | ฿27,000/mo | ฿523 | 27 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 59 m² | 9 | ฿6,000,000 | ฿101,695 | 20 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿5,900,000 | ฿109,259 | 8 Aug 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿5,800,000 | ฿107,407 | 7 Aug 2026 |
![]() The Capital Ekamai - Thonglor For rentPropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿39,000/mo | ฿722 | 29 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿6,000,000 | ฿111,111 | 29 Jul 2026 |
![]() rent Capital Ekkamai. 4bed 200sqm. Private lift! Line id: @pfagent For rentPropertyHub | 2 | 2 | 200 m² | 6 | ฿150,000/mo | ฿750 | 24 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 20 | ฿30,000/mo | ฿561 | 21 Jul 2026 |
5คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 60 m² | — | ฿25,000/mo | ฿417 | 8 Jul 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 18 | ฿33,000/mo | ฿550 | 19 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 78 m² | 18 | ฿11,500,000 | ฿147,021 | 18 Jun 2026 |
![]() The Capital Ekamai-Thonglor | 🚅 Near BTS Ekkamai Station For salePropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿6,300,000 | ฿116,667 | 16 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | 23 | ฿25,000/mo | ฿463 | 15 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 60 m² | 22 | ฿36,000/mo | ฿600 | 3 Jun 2026 |
| 2 | 2 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 14 Mar 2026 |
12คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 180 m² | — | ฿95,000/mo | ฿528 | 13 Mar 2026 |
![]() 2 Bedroom 2 Bathroom 54 Sq.m The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿6,400,000 | ฿118,519 | 11 Mar 2026 |
| 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 15 Jan 2026 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 54 m² | — | ฿35,000/mo | ฿648 | 13 Jan 2026 |
| 2 | 2 | 59 m² | 15 | ฿6,750,000 | ฿113,656 | 5 Dec 2025 |
![]() @Condorental condo for rent The Capital Ekamai - Thonglor For rentPropertyHub | 2 | 1 | 50 m² | 22 | ฿32,000/mo | ฿640 | 28 Oct 2025 |
| 2 | 2 | 78 m² | — | ฿8,600,000 | ฿109,946 | 16 Sept 2025 |
![]() The Capital Ekkamai Thonglor | Good Size 2 Bedroom Condo - BR1488CD For rentPropertyHub | 2 | 3 | 80 m² | — | ฿42,000/mo | ฿525 | 1 Sept 2025 |
14คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 3 | 80 m² | 10 | ฿45,000/mo | ฿563 | 29 Aug 2025 |
| 2 | 2 | 59 m² | 12 | ฿5,950,000 | ฿100,847 | 30 Jul 2025 |
![]() #R4784 Condo for rent The Capital Condo Ekkamai-Thong Lo For rentPropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿22,000/mo | ฿411 | 23 Jun 2025 |
| 2 | 2 | 62 m² | 19 | ฿38,000/mo | ฿613 | 15 Jun 2025 |
| 2 | 2 | 200 m² | — | ฿40,000,000 | ฿200,000 | 27 May 2025 |
| 2 | 2 | 200 m² | — | ฿150,000/mo | ฿750 | 26 May 2025 |
![]() 2 Bed 175 SQ.M The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 2 | 2 | 175 m² | 25 | ฿32,000,000 | ฿182,857 | 7 May 2025 |
![]() 2 Bed 2 Bath 54 SQ.M The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | 18 | ฿7,400,000 | ฿136,784 | 7 May 2025 |
![]() 2 Bedroom 54 SQ.M. The Capital Ekamai - Thonglor For salePropertyHub | 2 | 2 | 54 m² | 24 | ฿9,000,000 | ฿166,667 | 7 May 2025 |
10คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 60 m² | 18 | ฿28,000/mo | ฿467 | 25 Apr 2025 |
| 2 | 1 | 54 m² | 21 | ฿6,290,000 | ฿116,481 | 12 Mar 2025 |
![]() The Capital Ekkamai Thonglor - Modern 2 Bedroom Penthouse - BR6844CD For rentPropertyHub | 2 | 3 | 175 m² | — | ฿120,000/mo | ฿686 | 12 Mar 2025 |
| 2 | 2 | 54 m² | 24 | ฿29,000/mo | ฿537 | 18 Feb 2025 |
![]() #R2474 For rent The Capital Condo Ekkamai-Thong Lo For rentPropertyHub | 2 | 1 | 50 m² | 22 | ฿35,000/mo | ฿700 | 4 Feb 2025 |
8คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For salePropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 1 | 60 m² | 24 | ฿9,500,000 | ฿158,333 | 11 Dec 2024 |
19คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ ใกล้ ARL รามคำแหง For rentPropertyScout Fully furnished · Min. lease 12 mo | 2 | 2 | 54 m² | 21 | ฿28,000/mo | ฿519 | 12 Nov 2024 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
