
Bank-owned · SCB
Ratchathewi
฿2,380,000Bank price
31.7 m² · 1 bed · ฿75,126/m²
7 % above vs building median (median ฿70,175/m² over 99 listings)



14
9
16
11
19
18

9
9
13
11
13
14
11
9
10
11
6
10
16
10
13
36
13
10
12
7
5
10
12
9
12
8
9
8
16
10
10
11
6
13
16
11
9
11
11
9
19
11| 2 |
| 1 |
| 57 m² |
| 18 |
| ฿3,899,000 |
| ฿68,404 |
| 13 Aug 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 18 | ฿20,000/mo | ฿351 | 14 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 18 | ฿3,034,500 | ฿79,023 | 19 Aug 2026 |
14คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ มาร์ค รัชดา - แอร์พอร์ตลิ้งค์ ใกล้ ARL มักกะสัน PropertyScout Fully furnished | 2 | 1 | 57 m² | 19 | ฿3,900,000 | ฿68,759 | 21 Aug 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 60 m² | — | ฿4,000,000 | ฿66,667 | 26 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿10,000/mo | ฿286 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 24 | ฿10,000/mo | ฿286 | 1 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿4,000,000 | ฿70,175 | 1 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 10 | ฿15,000/mo | ฿429 | 2 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 32 m² | — | ฿2,200,000 | ฿68,750 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿2,900,000 | ฿76,316 | 3 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 39 m² | 18 | ฿13,000/mo | ฿333 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 40 m² | 22 | ฿16,000/mo | ฿400 | 4 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 37 m² | 18 | ฿14,000/mo | ฿378 | 5 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,180,000 | ฿63,298 | 7 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 39 m² | — | ฿2,800,000 | ฿72,727 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿3,000,000 | ฿86,306 | 8 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿4,000,000 | ฿70,522 | 8 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | 10 | ฿14,000/mo | ฿400 | 9 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿3,899,000 | ฿68,404 | 10 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿3,900,000 | ฿68,783 | 10 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,170,000 | ฿63,008 | 12 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 60 m² | — | ฿2,900,000 | ฿48,333 | 12 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | 17 | ฿1,990,000 | ฿52,368 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | 19 | ฿3,800,000 | ฿66,996 | 14 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 61 m² | 4 | ฿22,000/mo | ฿361 | 14 Sept 2026 |
| 8 | 5 | 61 m² | — | ฿20,000/mo | ฿328 | 14 Sept 2026 |
![]() The Mark Ratchada Airport Link PropertyHub | 1 | 1 | 40 m² | 15 | ฿15,000/mo | ฿375 | 14 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 41 m² | — | ฿2,971,400 | ฿72,721 | 16 Sept 2026 |
6The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿2,650,000 | ฿69,064 | 16 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿4,000,000 | ฿70,522 | 16 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿4,000,000 | ฿70,522 | 16 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,350,000 | ฿67,143 | 16 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 39 m² | — | ฿25,000/mo | ฿641 | 17 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 39 m² | — | ฿14,000/mo | ฿360 | 17 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 39 m² | 8 | ฿25,000/mo | ฿641 | 18 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿2,700,000 | ฿71,053 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿1,990,000 | ฿52,368 | 21 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,200,000 | ฿63,291 | 22 Sept 2026 |
7The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 66 m² | — | ฿3,800,000 | ฿57,576 | 22 Sept 2026 |
5The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 3 | 1 | 104 m² | — | ฿6,143,000 | ฿59,067 | 22 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿3,000,000 | ฿78,947 | 23 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿14,000/mo | ฿400 | 23 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,880,000 | ฿54,085 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 39 m² | — | ฿2,380,000 | ฿61,167 | 24 Sept 2026 |
8The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 38 m² | — | ฿1,990,000 | ฿52,368 | 24 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 61 m² | — | ฿22,000/mo | ฿361 | 24 Sept 2026 |
8The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 35 m² | — | ฿1,950,000 | ฿55,714 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿3,700,000 | ฿97,368 | 24 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 39 m² | — | ฿1,900,000 | ฿48,718 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿4,000,000 | ฿70,522 | 24 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 61 m² | — | ฿20,000/mo | ฿328 | 26 Sept 2026 |
6The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 1 | 1 | 34 m² | — | ฿2,300,000 | ฿67,647 | 26 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 39 m² | — | ฿25,000/mo | ฿641 | 27 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿3,900,000 | ฿68,759 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 1 | 57 m² | — | ฿4,000,000 | ฿70,522 | 28 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 2 | 1 | 57 m² | — | ฿3,800,000 | ฿66,667 | 28 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 38 m² | — | ฿2,100,000 | ฿54,730 | 28 Sept 2026 |
| 1 | 1 | 35 m² | — | ฿2,300,000 | ฿65,714 | 28 Sept 2026 |
9The Mark Ratchada-Airport Link, bangkok DDproperty | 2 | 2 | 57 m² | — | ฿3,999,000 | ฿70,504 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 102 m² | — | ฿35,000/mo | ฿343 | 28 Sept 2026 |
| 2 | 2 | 58 m² | — | ฿20,000/mo | ฿345 | 28 Sept 2026 |
1 unit(s) at court auction or sold directly by a bank after foreclosure
